Catalog: STSK181
|
Cod producator: Mini Changer 2.0
Culori disponibile
Comanda
| 3-4/98-104cm | 5-6/110-116cm | 7-8/122-128cm | 9-11/134-146cm | 12-13/152-158cm | |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | |||||
| Pret lista | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 601 buc | 705 buc | 829 buc | 943 buc | 653 buc |
| Cotton Pink | |||||
| Pret lista | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 607 buc | 714 buc | 798 buc | 976 buc | 667 buc |
| Glazed Green | |||||
| Pret lista | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 378 buc | 370 buc | 558 buc | 621 buc | 437 buc |
| Bright Blue | |||||
| Pret lista | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 429 buc | 509 buc | 488 buc | 600 buc | 475 buc |
| Natural Raw | |||||
| Pret lista | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 1 099 buc | 1 316 buc | 1 330 buc | 1 432 buc | 1 084 buc |
| Teal Monstera | |||||
| Pret lista | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 809 buc | 1 042 buc | 1 106 buc | 1 223 buc | 935 buc |
| Lavender | |||||
| Pret lista | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 425 buc | 508 buc | 534 buc | 666 buc | 534 buc |
| Fraiche Peche | |||||
| Pret lista | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 280 buc | 311 buc | 436 buc | 414 buc | 345 buc |
| Eco Heather | |||||
| Pret lista | 14 290 Ft | 14 290 Ft | 14 290 Ft | 14 290 Ft | 14 290 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 483 buc | 544 buc | 561 buc | 664 buc | 499 buc |
| Blue Soul | |||||
| Pret lista | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 543 buc | 699 buc | 731 buc | 868 buc | 613 buc |
| Khaki | |||||
| Pret lista | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 350 buc | 334 buc | 368 buc | 368 buc | 274 buc |
| Royal Blue | |||||
| Pret lista | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 396 buc | 423 buc | 570 buc | 546 buc | 448 buc |
| Heather Grey | |||||
| Pret lista | 13 080 Ft | 13 080 Ft | 13 080 Ft | 13 080 Ft | 13 080 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 1 149 buc | 1 362 buc | 1 552 buc | 1 684 buc | 1 230 buc |
| Viva Yellow | |||||
| Pret lista | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 470 buc | 563 buc | 583 buc | 648 buc | 484 buc |
| Pool Blue | |||||
| Pret lista | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 607 buc | 680 buc | 749 buc | 792 buc | 605 buc |
| Pink Joy | |||||
| Pret lista | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 758 buc | 932 buc | 1 050 buc | 1 149 buc | 873 buc |
| French Navy | |||||
| Pret lista | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 1 181 buc | 1 401 buc | 1 639 buc | 1 952 buc | 1 425 buc |
| Pret unitar: | |
| Cantitate: | |
| Personalizare: | |
| In total: | |
STSK181: Mini Changer 2.0 kids' sweatshirt
Premium 300 g/m² crew neck sweatshirt for kids, made from 100% organic cotton. Pre-washed for no shrinkage, cozy brushed fleece inside. Perfect for custom prints and matching family sets.
- Dimensiuni: 3-4/98-104cm
- Material: bumbac organic
- stsk181.pdf
- Tara de origine: BD
- Numar tarif vamal: 00000000
- Greutate bruta: 0,17 kg
- Inner carton: 20 buc
- Export carton: 20 buc
- Dimensiune personalizare: 21 × 29
- Metode de personalizare:
Serigrafie (S1)
,
Transfer digital (DT) ,
Serigrafie prin transfer (S2)
