Katalógus: STSK181
|
Gyártó cikkszám: Mini Changer 2.0
Elérhető színek
Rendelés
| 3-4/98-104cm | 5-6/110-116cm | 7-8/122-128cm | 9-11/134-146cm | 12-13/152-158cm | |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | |||||
| Nettó lista ár | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 601 db | 705 db | 829 db | 943 db | 653 db |
| Cotton Pink | |||||
| Nettó lista ár | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 607 db | 714 db | 798 db | 976 db | 667 db |
| Glazed Green | |||||
| Nettó lista ár | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 378 db | 370 db | 558 db | 621 db | 437 db |
| Bright Blue | |||||
| Nettó lista ár | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 429 db | 509 db | 488 db | 600 db | 475 db |
| Natural Raw | |||||
| Nettó lista ár | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 1 099 db | 1 316 db | 1 330 db | 1 432 db | 1 084 db |
| Teal Monstera | |||||
| Nettó lista ár | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 809 db | 1 042 db | 1 106 db | 1 223 db | 935 db |
| Lavender | |||||
| Nettó lista ár | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 425 db | 508 db | 534 db | 666 db | 534 db |
| Fraiche Peche | |||||
| Nettó lista ár | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 280 db | 311 db | 436 db | 414 db | 345 db |
| Eco Heather | |||||
| Nettó lista ár | 14 290 Ft | 14 290 Ft | 14 290 Ft | 14 290 Ft | 14 290 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 483 db | 544 db | 561 db | 664 db | 499 db |
| Blue Soul | |||||
| Nettó lista ár | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 543 db | 699 db | 731 db | 868 db | 613 db |
| Khaki | |||||
| Nettó lista ár | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 350 db | 334 db | 368 db | 368 db | 274 db |
| Royal Blue | |||||
| Nettó lista ár | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 396 db | 423 db | 570 db | 546 db | 448 db |
| Heather Grey | |||||
| Nettó lista ár | 13 080 Ft | 13 080 Ft | 13 080 Ft | 13 080 Ft | 13 080 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 1 149 db | 1 362 db | 1 552 db | 1 684 db | 1 230 db |
| Viva Yellow | |||||
| Nettó lista ár | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 470 db | 563 db | 583 db | 648 db | 484 db |
| Pool Blue | |||||
| Nettó lista ár | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 607 db | 680 db | 749 db | 792 db | 605 db |
| Pink Joy | |||||
| Nettó lista ár | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 758 db | 932 db | 1 050 db | 1 149 db | 873 db |
| French Navy | |||||
| Nettó lista ár | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 1 181 db | 1 401 db | 1 639 db | 1 952 db | 1 425 db |
| Egységár: | |
| Mennyiség: | |
| Emblémázás: | |
| Összesen: | |
STSK181: Mini Changer 2.0 gyerek pulóver
Kiváló minőségű, 300 g/m²-es, kerek nyakú gyerek pulóver, amely 100% organikus pamutból készült. Előmosott, hogy ne zsugorodjon, belül puha, bolyhos anyaggal bélelt. Ideális egyedi emblémázáshoz
- Méret: 3-4/98-104cm
- Anyag: organikus pamut
- stsk181.pdf
- Származási hely: BD
- Vámtarifaszám: 00000000
- Bruttó tömeg: 0,17 kg
- Egységcsomag: 20 db
- Gyűjtőcsomag: 20 db
- Emblémázási méret: 21 × 29
- Emblémázási technológia:
Direkt szitanyomás (S1)
,
Digitális nyomtatás színes pólóra (DC) ,
Digitális transzfer (DT) ,
Digitális nyomtatás fehér pólóra (DW) ,
Transzfer szitanyomás (S2)
