Catalogue: STSK181
|
Factory code: Mini Changer 2.0
Available colors
Order
| 3-4/98-104cm | 5-6/110-116cm | 7-8/122-128cm | 9-11/134-146cm | 12-13/152-158cm | |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | |||||
| List price | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 601 pcs | 705 pcs | 829 pcs | 943 pcs | 653 pcs |
| Cotton Pink | |||||
| List price | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 607 pcs | 714 pcs | 798 pcs | 976 pcs | 667 pcs |
| Glazed Green | |||||
| List price | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 378 pcs | 370 pcs | 558 pcs | 621 pcs | 437 pcs |
| Bright Blue | |||||
| List price | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 429 pcs | 509 pcs | 488 pcs | 600 pcs | 475 pcs |
| Natural Raw | |||||
| List price | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 099 pcs | 1 316 pcs | 1 330 pcs | 1 432 pcs | 1 084 pcs |
| Teal Monstera | |||||
| List price | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 809 pcs | 1 042 pcs | 1 106 pcs | 1 223 pcs | 935 pcs |
| Lavender | |||||
| List price | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 425 pcs | 508 pcs | 534 pcs | 666 pcs | 534 pcs |
| Fraiche Peche | |||||
| List price | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 280 pcs | 311 pcs | 436 pcs | 414 pcs | 345 pcs |
| Eco Heather | |||||
| List price | 14 290 Ft | 14 290 Ft | 14 290 Ft | 14 290 Ft | 14 290 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 483 pcs | 544 pcs | 561 pcs | 664 pcs | 499 pcs |
| Blue Soul | |||||
| List price | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 543 pcs | 699 pcs | 731 pcs | 868 pcs | 613 pcs |
| Khaki | |||||
| List price | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 350 pcs | 334 pcs | 368 pcs | 368 pcs | 274 pcs |
| Royal Blue | |||||
| List price | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 396 pcs | 423 pcs | 570 pcs | 546 pcs | 448 pcs |
| Heather Grey | |||||
| List price | 13 080 Ft | 13 080 Ft | 13 080 Ft | 13 080 Ft | 13 080 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 149 pcs | 1 362 pcs | 1 552 pcs | 1 684 pcs | 1 230 pcs |
| Viva Yellow | |||||
| List price | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 470 pcs | 563 pcs | 583 pcs | 648 pcs | 484 pcs |
| Pool Blue | |||||
| List price | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 607 pcs | 680 pcs | 749 pcs | 792 pcs | 605 pcs |
| Pink Joy | |||||
| List price | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 758 pcs | 932 pcs | 1 050 pcs | 1 149 pcs | 873 pcs |
| French Navy | |||||
| List price | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft | 11 910 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 181 pcs | 1 401 pcs | 1 639 pcs | 1 952 pcs | 1 425 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
STSK181: Mini Changer 2.0 kids' sweatshirt
Premium 300 g/m² crew neck sweatshirt for kids, made from 100% organic cotton. Pre-washed for no shrinkage, cozy brushed fleece inside. Perfect for custom prints and matching family sets.
- Size: 3-4/98-104cm
- Material: organic cotton
- stsk181.pdf
- Country of origin: BD
- Tariff no.: 00000000
- Gross weight: 0,17 kg
- Inner carton: 20 pcs
- Export carton: 20 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Screen print (S1)
,
Digital transfer (DT) ,
Transfer screen print (S2)
