Catalog: SO01825
Culori disponibile
Comanda
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atoll Blue | ||||||
| Pret lista | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 98 buc | 220 buc | 192 buc | 113 buc | 29 buc | |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Nemz.International | 405 buc | 1 422 buc | 985 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Apple Green | ||||||
| Pret lista | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 111 buc | 174 buc | 120 buc | 59 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 1 076 buc | 3 284 buc | 580 buc | 105 buc | ||
| Aqua | ||||||
| Pret lista | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 73 buc | 122 buc | 56 buc | 53 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 1 339 buc | 544 buc | 1 133 buc | 573 buc | ||
| Army | ||||||
| Pret lista | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 82 buc | 92 buc | 96 buc | 50 buc | 35 buc | |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Nemz.International | 0 buc | 29 buc | 0 buc | 867 buc | 620 buc | |
| Bottle Green | ||||||
| Pret lista | 2 160 Ft | 2 160 Ft | ||||
| Bp.Stoc Budapesta | 74 buc | 47 buc | ||||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | ||||
| Nemz.International | 0 buc | 794 buc | ||||
| Burgundy | ||||||
| Pret lista | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 231 buc | 178 buc | 160 buc | 132 buc | 92 buc | |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Nemz.International | 1 903 buc | 1 715 buc | 1 444 buc | 595 buc | 1 251 buc | |
| Deep Black | ||||||
| Pret lista | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 630 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 686 buc | 919 buc | 494 buc | 377 buc | 295 buc | 61 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 4 206 buc | 21 461 buc | 5 903 buc | 11 927 buc | 7 767 buc | 5 416 buc |
| Denim | ||||||
| Pret lista | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 66 buc | 80 buc | 78 buc | 69 buc | 81 buc | |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Nemz.International | 835 buc | 1 458 buc | 1 885 buc | 1 633 buc | 232 buc | |
| Dark Grey | ||||||
| Pret lista | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 63 buc | 61 buc | 63 buc | 25 buc | 5 buc | |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Nemz.International | 1 515 buc | 1 886 buc | 1 322 buc | 1 266 buc | 789 buc | |
| Dark Purple | ||||||
| Pret lista | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 59 buc | 26 buc | 16 buc | 34 buc | 53 buc | |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Nemz.International | 2 583 buc | 2 413 buc | 2 420 buc | 451 buc | 539 buc | |
| Duck Blue | ||||||
| Pret lista | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 55 buc | 44 buc | 96 buc | 26 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 2 035 buc | 1 685 buc | 2 035 buc | 637 buc | ||
| French Navy | ||||||
| Pret lista | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 630 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 99 buc | 177 buc | 112 buc | 49 buc | 58 buc | 31 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 5 433 buc | 6 961 buc | 6 001 buc | 4 596 buc | 1 407 buc | 906 buc |
| Fuchsia | ||||||
| Pret lista | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 152 buc | 130 buc | 121 buc | 64 buc | 62 buc | |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Nemz.International | 2 275 buc | 8 318 buc | 4 853 buc | 3 051 buc | 1 729 buc | |
| Grey Melange | ||||||
| Pret lista | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 630 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 41 buc | 97 buc | 79 buc | 109 buc | 94 buc | 42 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 1 857 buc | 3 412 buc | 4 039 buc | 1 961 buc | 1 428 buc | 0 buc |
| Gold | ||||||
| Pret lista | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 54 buc | 46 buc | 48 buc | 7 buc | 35 buc | |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Nemz.International | 1 493 buc | 2 853 buc | 994 buc | 580 buc | 919 buc | |
| Kelly Green | ||||||
| Pret lista | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 58 buc | 98 buc | 78 buc | 67 buc | 38 buc | |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Nemz.International | 2 906 buc | 4 258 buc | 4 453 buc | 2 884 buc | 2 556 buc | |
| Lemon | ||||||
| Pret lista | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 74 buc | 89 buc | 27 buc | 31 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 170 buc | 1 030 buc | 1 361 buc | 1 254 buc | ||
| Mouse Grey | ||||||
| Pret lista | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 630 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 118 buc | 71 buc | 107 buc | 128 buc | 46 buc | 2 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 415 buc | 916 buc | 1 091 buc | 366 buc | 589 buc | 517 buc |
| Navy | ||||||
| Pret lista | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 630 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 68 buc | 139 buc | 109 buc | 63 buc | 19 buc | |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Nemz.International | 2 997 buc | 5 655 buc | 5 483 buc | 3 235 buc | 40 buc | |
| Orchid Pink | ||||||
| Pret lista | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 97 buc | 139 buc | 94 buc | 52 buc | 51 buc | |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Nemz.International | 1 680 buc | 2 696 buc | 1 535 buc | 87 buc | 1 344 buc | |
| Orange | ||||||
| Pret lista | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 630 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 83 buc | 85 buc | 63 buc | 53 buc | 20 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 801 buc | 2 111 buc | 2 510 buc | 1 456 buc | 1 130 buc | 0 buc |
| Red | ||||||
| Pret lista | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 115 buc | 150 buc | 110 buc | 126 buc | 60 buc | |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Nemz.International | 6 655 buc | 8 686 buc | 6 626 buc | 4 959 buc | 2 489 buc | |
| Royal Blue | ||||||
| Pret lista | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 630 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 89 buc | 135 buc | 115 buc | 66 buc | 43 buc | 11 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 4 223 buc | 7 363 buc | 3 630 buc | 1 603 buc | 673 buc | 300 buc |
| White | ||||||
| Pret lista | 1 800 Ft | 1 800 Ft | 1 800 Ft | 1 800 Ft | 1 800 Ft | 2 180 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 1 408 buc | 1 386 buc | 540 buc | 588 buc | 330 buc | 85 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 4 839 buc | 14 273 buc | 5 815 buc | 8 475 buc | 3 667 buc | 662 buc |
| Pret unitar: | |
| Cantitate: | |
| Personalizare: | |
| In total: | |
SO01825: SOL'S REGENT WOMEN - ROUND COLLAR T-SHIRT
- Dimensiuni: 2XL
- Material: bumbac
- Tara de origine: BD
- Numar tarif vamal: 61091000
- Greutate bruta: 0,13 kg
- Inner carton: 50 buc
- Export carton: 50 buc
- Dimensiune personalizare: 21 × 29
- Metode de personalizare:
Serigrafie (S1)
,
Imprimare digitala pe tricou colorat (DC) ,
Transfer digital (DT) ,
Imprimare digitala pe tricou alb (DW) ,
Serigrafie prin transfer (S2)
