Katalógus: SO01825
Elérhető színek
Rendelés
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atoll Blue | ||||||
| Nettó lista ár | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | |
| Bp.Budapesti | 98 db | 220 db | 192 db | 113 db | 29 db | |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |
| Nemz.Nemzetközi | 405 db | 1 422 db | 985 db | 0 db | 0 db | |
| Apple Green | ||||||
| Nettó lista ár | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | ||
| Bp.Budapesti | 111 db | 174 db | 120 db | 59 db | ||
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
| Nemz.Nemzetközi | 1 076 db | 3 284 db | 580 db | 105 db | ||
| Aqua | ||||||
| Nettó lista ár | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | ||
| Bp.Budapesti | 73 db | 122 db | 56 db | 53 db | ||
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
| Nemz.Nemzetközi | 1 339 db | 544 db | 1 133 db | 573 db | ||
| Army | ||||||
| Nettó lista ár | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | |
| Bp.Budapesti | 82 db | 92 db | 96 db | 50 db | 35 db | |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |
| Nemz.Nemzetközi | 0 db | 29 db | 0 db | 867 db | 620 db | |
| Bottle Green | ||||||
| Nettó lista ár | 2 160 Ft | 2 160 Ft | ||||
| Bp.Budapesti | 74 db | 47 db | ||||
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | ||||
| Nemz.Nemzetközi | 0 db | 794 db | ||||
| Burgundy | ||||||
| Nettó lista ár | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | |
| Bp.Budapesti | 231 db | 178 db | 160 db | 132 db | 92 db | |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |
| Nemz.Nemzetközi | 1 903 db | 1 715 db | 1 444 db | 595 db | 1 251 db | |
| Deep Black | ||||||
| Nettó lista ár | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 630 Ft |
| Bp.Budapesti | 686 db | 919 db | 494 db | 377 db | 295 db | 61 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 4 206 db | 21 461 db | 5 903 db | 11 927 db | 7 767 db | 5 416 db |
| Denim | ||||||
| Nettó lista ár | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | |
| Bp.Budapesti | 66 db | 80 db | 78 db | 69 db | 81 db | |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |
| Nemz.Nemzetközi | 835 db | 1 458 db | 1 885 db | 1 633 db | 232 db | |
| Dark Grey | ||||||
| Nettó lista ár | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | |
| Bp.Budapesti | 63 db | 61 db | 63 db | 25 db | 5 db | |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |
| Nemz.Nemzetközi | 1 515 db | 1 886 db | 1 322 db | 1 266 db | 789 db | |
| Dark Purple | ||||||
| Nettó lista ár | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | |
| Bp.Budapesti | 59 db | 26 db | 16 db | 34 db | 53 db | |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |
| Nemz.Nemzetközi | 2 583 db | 2 413 db | 2 420 db | 451 db | 539 db | |
| Duck Blue | ||||||
| Nettó lista ár | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | ||
| Bp.Budapesti | 55 db | 44 db | 96 db | 26 db | ||
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
| Nemz.Nemzetközi | 2 035 db | 1 685 db | 2 035 db | 637 db | ||
| French Navy | ||||||
| Nettó lista ár | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 630 Ft |
| Bp.Budapesti | 99 db | 177 db | 112 db | 49 db | 58 db | 31 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 5 433 db | 6 961 db | 6 001 db | 4 596 db | 1 407 db | 906 db |
| Fuchsia | ||||||
| Nettó lista ár | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | |
| Bp.Budapesti | 152 db | 130 db | 121 db | 64 db | 62 db | |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |
| Nemz.Nemzetközi | 2 275 db | 8 318 db | 4 853 db | 3 051 db | 1 729 db | |
| Grey Melange | ||||||
| Nettó lista ár | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 630 Ft |
| Bp.Budapesti | 41 db | 97 db | 79 db | 109 db | 94 db | 42 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 1 857 db | 3 412 db | 4 039 db | 1 961 db | 1 428 db | 0 db |
| Gold | ||||||
| Nettó lista ár | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | |
| Bp.Budapesti | 54 db | 46 db | 48 db | 7 db | 35 db | |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |
| Nemz.Nemzetközi | 1 493 db | 2 853 db | 994 db | 580 db | 919 db | |
| Kelly Green | ||||||
| Nettó lista ár | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | |
| Bp.Budapesti | 58 db | 98 db | 78 db | 67 db | 38 db | |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |
| Nemz.Nemzetközi | 2 906 db | 4 258 db | 4 453 db | 2 884 db | 2 556 db | |
| Lemon | ||||||
| Nettó lista ár | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | ||
| Bp.Budapesti | 74 db | 89 db | 27 db | 31 db | ||
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
| Nemz.Nemzetközi | 170 db | 1 030 db | 1 361 db | 1 254 db | ||
| Mouse Grey | ||||||
| Nettó lista ár | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 630 Ft |
| Bp.Budapesti | 118 db | 71 db | 107 db | 128 db | 46 db | 2 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 415 db | 916 db | 1 091 db | 366 db | 589 db | 517 db |
| Navy | ||||||
| Nettó lista ár | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 630 Ft | |
| Bp.Budapesti | 68 db | 139 db | 109 db | 63 db | 19 db | |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |
| Nemz.Nemzetközi | 2 997 db | 5 655 db | 5 483 db | 3 235 db | 40 db | |
| Orchid Pink | ||||||
| Nettó lista ár | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | |
| Bp.Budapesti | 97 db | 139 db | 94 db | 52 db | 51 db | |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |
| Nemz.Nemzetközi | 1 680 db | 2 696 db | 1 535 db | 87 db | 1 344 db | |
| Orange | ||||||
| Nettó lista ár | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 630 Ft |
| Bp.Budapesti | 83 db | 85 db | 63 db | 53 db | 20 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 801 db | 2 111 db | 2 510 db | 1 456 db | 1 130 db | 0 db |
| Red | ||||||
| Nettó lista ár | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | |
| Bp.Budapesti | 115 db | 150 db | 110 db | 126 db | 60 db | |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |
| Nemz.Nemzetközi | 6 655 db | 8 686 db | 6 626 db | 4 959 db | 2 489 db | |
| Royal Blue | ||||||
| Nettó lista ár | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 160 Ft | 2 630 Ft |
| Bp.Budapesti | 89 db | 135 db | 115 db | 66 db | 43 db | 11 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 4 223 db | 7 363 db | 3 630 db | 1 603 db | 673 db | 300 db |
| White | ||||||
| Nettó lista ár | 1 800 Ft | 1 800 Ft | 1 800 Ft | 1 800 Ft | 1 800 Ft | 2 180 Ft |
| Bp.Budapesti | 1 408 db | 1 386 db | 540 db | 588 db | 330 db | 85 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 4 839 db | 14 273 db | 5 815 db | 8 475 db | 3 667 db | 662 db |
| Egységár: | |
| Mennyiség: | |
| Emblémázás: | |
| Összesen: | |
SO01825: SOL'S REGENT NŐI KÖRNYAKÚ PÓLÓ
- Méret: 2XL
- Anyag: pamut
- Származási hely: BD
- Vámtarifaszám: 61091000
- Bruttó tömeg: 0,13 kg
- Egységcsomag: 50 db
- Gyűjtőcsomag: 50 db
- Emblémázási méret: 21 × 29
- Emblémázási technológia:
Direkt szitanyomás (S1)
,
Digitális nyomtatás színes pólóra (DC) ,
Digitális transzfer (DT) ,
Digitális nyomtatás fehér pólóra (DW) ,
Transzfer szitanyomás (S2)
