Catalog: OL450
|
Cod producator: OL450
Culori disponibile
Comanda
| 30X50 | 50×100 | 70×140 | 100×150 | |
|---|---|---|---|---|
| Aqua | ||||
| Pret lista | 1 150 Ft | 2 740 Ft | 7 240 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 786 buc | 827 buc | 136 buc | |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Baby Blue | ||||
| Pret lista | 1 150 Ft | 2 740 Ft | 4 870 Ft | 7 240 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 1 307 buc | 1 473 buc | 1 622 buc | 318 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Baby Pink | ||||
| Pret lista | 1 150 Ft | 2 740 Ft | 4 870 Ft | 7 240 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 441 buc | 729 buc | 845 buc | 130 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Bottle Green | ||||
| Pret lista | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 810 buc | 1 203 buc | 1 593 buc | |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Black | ||||
| Pret lista | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 5 002 buc | 4 396 buc | 6 374 buc | |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Berry | ||||
| Pret lista | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | 8 260 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 756 buc | 981 buc | 1 086 buc | 171 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Bordeaux | ||||
| Pret lista | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | 8 260 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 697 buc | 901 buc | 583 buc | 30 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Caribbean Blue | ||||
| Pret lista | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | 8 260 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 1 587 buc | 2 119 buc | 1 292 buc | 948 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Charcoal Grey | ||||
| Pret lista | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 3 597 buc | 3 251 buc | 5 915 buc | |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Chilli Red | ||||
| Pret lista | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | 8 260 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 1 321 buc | 609 buc | 1 038 buc | 48 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Dark Chocolate | ||||
| Pret lista | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | 8 260 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 894 buc | 358 buc | 324 buc | 132 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Dark Coffee | ||||
| Pret lista | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | 8 260 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 160 buc | 342 buc | 254 buc | 53 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Denim | ||||
| Pret lista | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 825 buc | 785 buc | 927 buc | |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Festival Fuchsia | ||||
| Pret lista | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | 8 260 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 802 buc | 798 buc | 1 002 buc | 267 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Heliconia | ||||
| Pret lista | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | 8 260 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 798 buc | 2 040 buc | 1 124 buc | 190 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Ivory | ||||
| Pret lista | 1 150 Ft | 2 740 Ft | 4 870 Ft | 7 240 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 706 buc | 1 533 buc | 629 buc | 850 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Jade | ||||
| Pret lista | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | 8 260 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 674 buc | 767 buc | 320 buc | 157 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Kelly Green | ||||
| Pret lista | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | 8 260 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 2 217 buc | 1 659 buc | 0 buc | 303 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Light Grey | ||||
| Pret lista | 1 150 Ft | 2 740 Ft | 4 870 Ft | 7 240 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 1 799 buc | 2 353 buc | 2 196 buc | 260 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Lime | ||||
| Pret lista | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | 8 260 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 519 buc | 1 415 buc | 814 buc | 48 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Marine Blue | ||||
| Pret lista | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | 8 260 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 3 670 buc | 1 445 buc | 1 237 buc | 508 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Marzipan | ||||
| Pret lista | 1 150 Ft | 2 740 Ft | 7 240 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 504 buc | 536 buc | 229 buc | |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Navy | ||||
| Pret lista | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | 8 260 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 5 631 buc | 2 374 buc | 270 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Olive | ||||
| Pret lista | 1 270 Ft | 3 190 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 1 021 buc | 724 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 0 buc | 0 buc | ||
| Orange | ||||
| Pret lista | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 1 997 buc | 2 446 buc | 663 buc | |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Plum | ||||
| Pret lista | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | 8 260 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 1 186 buc | 1 107 buc | 1 238 buc | 159 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Pastel Mint | ||||
| Pret lista | 1 150 Ft | 2 740 Ft | 4 870 Ft | 7 240 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 1 158 buc | 700 buc | 1 052 buc | 185 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Purple | ||||
| Pret lista | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 2 594 buc | 1 211 buc | 1 167 buc | |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Red | ||||
| Pret lista | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | 8 260 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 2 179 buc | 2 861 buc | 2 444 buc | 478 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Royal | ||||
| Pret lista | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | 8 260 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 1 812 buc | 2 803 buc | 2 324 buc | 540 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Sand | ||||
| Pret lista | 1 150 Ft | 2 740 Ft | 4 870 Ft | 7 240 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 1 505 buc | 3 397 buc | 1 590 buc | 515 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Sunflower | ||||
| Pret lista | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | 8 260 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 1 548 buc | 1 191 buc | 863 buc | 281 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Tennessee Orange | ||||
| Pret lista | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 743 buc | 895 buc | 727 buc | |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Venice Blue | ||||
| Pret lista | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | 8 260 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 1 006 buc | 805 buc | 273 buc | 177 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| White | ||||
| Pret lista | 1 090 Ft | 2 630 Ft | 4 710 Ft | 7 110 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 5 317 buc | 5 559 buc | 6 768 buc | 312 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Galben | ||||
| Pret lista | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | 8 260 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 1 145 buc | 546 buc | 926 buc | 114 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Pret unitar: | |
| Cantitate: | |
| Personalizare: | |
| In total: | |
OL450: OLIMA CLASSIC TOWEL
100% Ring-Spun cotton;450g/m²;Tear away label;Dyed to match. 100% cotton hanger loop;Guest and Hand towel - Hangeron shorter sides;Bath and Maxi Bath - Hangeron longer sides;Two emphasized bordures at towel ends;Border width:Guest (30x50) 6cm;Hand (5
- Dimensiuni: 100×150
- Tara de origine: TR
- Numar tarif vamal: 63026000
- Greutate bruta: 0,73 kg
- Inner carton: 20 buc
- Export carton: 20 buc
- Dimensiune personalizare: 21 × 29
- Metode de personalizare:
Serigrafie prin transfer (S2)
,
Imprimare digitala pe tricou colorat (DC) ,
Transfer digital (DT) ,
Imprimare digitala pe tricou alb (DW)
