OLIMA CLASSIC TOWEL
450 g/m2.
100% Pamut 450g/m². Színazonos. 100% pamut akasztó;30x50 és 50x100 - akasztó a rövidebb oldalán;70x140 és 100x150 - akasztó a hosszabboldalán. Széles bordűrök. Kiváló szitázáshoz és hímzéshez. Bordűr méretek:30x50 -6cm; 50x100 -7cm; 70x140 -8cm;;100x150 -9cm. Nem tartalmaz káros anyagokat! STANDARD 100 by OEKO-TEX® minősített. Kerülje az öblítőszerrel mosást, mert csökkenti a törölköző nedvszívó képességét! Beszállítói készlet72órán belül elérhető!
Katalógus: OL450
|
Gyártó cikkszám: OL450
Elérhető színek
Rendelés
| 30X50 | 50×100 | 70×140 | 100×150 | |
|---|---|---|---|---|
| Aqua | ||||
| Nettó lista ár | 1 150 Ft | 2 740 Ft | 7 240 Ft | |
| Bp.Budapesti | 786 db | 827 db | 136 db | |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | |
| Nemz.Nemzetközi | 0 db | 0 db | 0 db | |
| Baby Blue | ||||
| Nettó lista ár | 1 150 Ft | 2 740 Ft | 4 870 Ft | 7 240 Ft |
| Bp.Budapesti | 1 307 db | 1 483 db | 1 622 db | 318 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Baby Pink | ||||
| Nettó lista ár | 1 150 Ft | 2 740 Ft | 4 870 Ft | 7 240 Ft |
| Bp.Budapesti | 441 db | 729 db | 845 db | 130 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Bottle Green | ||||
| Nettó lista ár | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | |
| Bp.Budapesti | 810 db | 1 203 db | 1 593 db | |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | |
| Nemz.Nemzetközi | 0 db | 0 db | 0 db | |
| Black | ||||
| Nettó lista ár | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | |
| Bp.Budapesti | 5 002 db | 4 413 db | 6 376 db | |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | |
| Nemz.Nemzetközi | 0 db | 0 db | 0 db | |
| Berry | ||||
| Nettó lista ár | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | 8 260 Ft |
| Bp.Budapesti | 856 db | 1 081 db | 1 086 db | 171 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Bordeaux | ||||
| Nettó lista ár | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | 8 260 Ft |
| Bp.Budapesti | 697 db | 921 db | 583 db | 30 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Caribbean Blue | ||||
| Nettó lista ár | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | 8 260 Ft |
| Bp.Budapesti | 1 587 db | 2 119 db | 1 292 db | 948 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Charcoal Grey | ||||
| Nettó lista ár | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | |
| Bp.Budapesti | 3 600 db | 3 289 db | 6 078 db | |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | |
| Nemz.Nemzetközi | 0 db | 0 db | 0 db | |
| Chilli Red | ||||
| Nettó lista ár | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | 8 260 Ft |
| Bp.Budapesti | 1 321 db | 609 db | 1 038 db | 48 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Dark Chocolate | ||||
| Nettó lista ár | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | 8 260 Ft |
| Bp.Budapesti | 894 db | 358 db | 324 db | 132 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Dark Coffee | ||||
| Nettó lista ár | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | 8 260 Ft |
| Bp.Budapesti | 160 db | 342 db | 254 db | 53 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Denim | ||||
| Nettó lista ár | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | |
| Bp.Budapesti | 825 db | 785 db | 927 db | |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | |
| Nemz.Nemzetközi | 0 db | 0 db | 0 db | |
| Festival Fuchsia | ||||
| Nettó lista ár | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | 8 260 Ft |
| Bp.Budapesti | 802 db | 799 db | 1 002 db | 268 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Heliconia | ||||
| Nettó lista ár | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | 8 260 Ft |
| Bp.Budapesti | 798 db | 2 040 db | 1 124 db | 190 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Ivory | ||||
| Nettó lista ár | 1 150 Ft | 2 740 Ft | 4 870 Ft | 7 240 Ft |
| Bp.Budapesti | 711 db | 1 535 db | 729 db | 850 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Jade | ||||
| Nettó lista ár | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | 8 260 Ft |
| Bp.Budapesti | 675 db | 767 db | 320 db | 157 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Kelly Green | ||||
| Nettó lista ár | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | 8 260 Ft |
| Bp.Budapesti | 2 217 db | 1 659 db | 0 db | 303 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Light Grey | ||||
| Nettó lista ár | 1 150 Ft | 2 740 Ft | 4 870 Ft | 7 240 Ft |
| Bp.Budapesti | 1 804 db | 2 353 db | 2 196 db | 260 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Lime | ||||
| Nettó lista ár | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | 8 260 Ft |
| Bp.Budapesti | 519 db | 1 465 db | 814 db | 48 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Marine Blue | ||||
| Nettó lista ár | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | 8 260 Ft |
| Bp.Budapesti | 3 670 db | 1 446 db | 1 337 db | 509 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Marzipan | ||||
| Nettó lista ár | 1 150 Ft | 2 740 Ft | 7 240 Ft | |
| Bp.Budapesti | 504 db | 536 db | 229 db | |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | |
| Nemz.Nemzetközi | 0 db | 0 db | 0 db | |
| Navy | ||||
| Nettó lista ár | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | 8 260 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 5 634 db | 2 375 db | 270 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Olive | ||||
| Nettó lista ár | 1 270 Ft | 3 190 Ft | ||
| Bp.Budapesti | 1 021 db | 744 db | ||
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | ||
| Nemz.Nemzetközi | 0 db | 0 db | ||
| Orange | ||||
| Nettó lista ár | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | |
| Bp.Budapesti | 1 997 db | 2 446 db | 663 db | |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | |
| Nemz.Nemzetközi | 0 db | 0 db | 0 db | |
| Plum | ||||
| Nettó lista ár | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | 8 260 Ft |
| Bp.Budapesti | 1 186 db | 1 107 db | 1 238 db | 159 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Pastel Mint | ||||
| Nettó lista ár | 1 150 Ft | 2 740 Ft | 4 870 Ft | 7 240 Ft |
| Bp.Budapesti | 1 160 db | 701 db | 1 053 db | 185 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Purple | ||||
| Nettó lista ár | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | |
| Bp.Budapesti | 2 594 db | 1 211 db | 1 167 db | |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | |
| Nemz.Nemzetközi | 0 db | 0 db | 0 db | |
| Red | ||||
| Nettó lista ár | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | 8 260 Ft |
| Bp.Budapesti | 2 179 db | 2 862 db | 2 444 db | 478 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Royal | ||||
| Nettó lista ár | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | 8 260 Ft |
| Bp.Budapesti | 1 877 db | 2 803 db | 2 454 db | 540 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Sand | ||||
| Nettó lista ár | 1 150 Ft | 2 740 Ft | 4 870 Ft | 7 240 Ft |
| Bp.Budapesti | 1 510 db | 3 397 db | 1 591 db | 515 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Sunflower | ||||
| Nettó lista ár | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | 8 260 Ft |
| Bp.Budapesti | 1 551 db | 1 194 db | 866 db | 281 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Tennessee Orange | ||||
| Nettó lista ár | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | |
| Bp.Budapesti | 743 db | 895 db | 727 db | |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | |
| Nemz.Nemzetközi | 0 db | 0 db | 0 db | |
| Venice Blue | ||||
| Nettó lista ár | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | 8 260 Ft |
| Bp.Budapesti | 1 006 db | 805 db | 273 db | 178 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| White | ||||
| Nettó lista ár | 1 090 Ft | 2 630 Ft | 4 710 Ft | 7 110 Ft |
| Bp.Budapesti | 5 331 db | 5 573 db | 6 812 db | 312 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Sárga | ||||
| Nettó lista ár | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | 8 260 Ft |
| Bp.Budapesti | 1 145 db | 546 db | 926 db | 114 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Egységár: | |
| Mennyiség: | |
| Emblémázás: | |
| Összesen: | |
OL450: OLIMA CLASSIC TOWEL
100% Pamut 450g/m². Színazonos. 100% pamut akasztó;30x50 és 50x100 - akasztó a rövidebb oldalán;70x140 és 100x150 - akasztó a hosszabboldalán. Széles bordűrök. Kiváló szitázáshoz és hímzéshez. Bordűr méretek:30x50 -6cm; 50x100 -7cm; 70x140 -8cm;;100x150 -9cm. Nem tartalmaz káros anyagokat! STANDARD 100 by OEKO-TEX® minősített. Kerülje az öblítőszerrel mosást, mert csökkenti a törölköző nedvszívó képességét! Beszállítói készlet72órán belül elérhető!
- Méret: 100×150
- Származási hely: TR
- Vámtarifaszám: 63026000
- Bruttó tömeg: 0,73 kg
- Egységcsomag: 20 db
- Gyűjtőcsomag: 20 db
- Emblémázási méret: 21 × 29
- Emblémázási technológia:
Transzfer szitanyomás (S2)
,
Digitális nyomtatás színes pólóra (DC) ,
Digitális transzfer (DT) ,
Digitális nyomtatás fehér pólóra (DW)
