Catalogue: OL450
|
Factory code: OL450
Available colors
Order
| 30X50 | 50×100 | 70×140 | 100×150 | |
|---|---|---|---|---|
| Aqua | ||||
| List price | 1 150 Ft | 2 740 Ft | 7 240 Ft | |
| Bp.Budapest | 786 pcs | 827 pcs | 136 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Baby Blue | ||||
| List price | 1 150 Ft | 2 740 Ft | 4 870 Ft | 7 240 Ft |
| Bp.Budapest | 1 307 pcs | 1 473 pcs | 1 622 pcs | 318 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Baby Pink | ||||
| List price | 1 150 Ft | 2 740 Ft | 4 870 Ft | 7 240 Ft |
| Bp.Budapest | 441 pcs | 729 pcs | 845 pcs | 130 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Bottle Green | ||||
| List price | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | |
| Bp.Budapest | 810 pcs | 1 203 pcs | 1 593 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Black | ||||
| List price | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | |
| Bp.Budapest | 5 002 pcs | 4 396 pcs | 6 374 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Berry | ||||
| List price | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | 8 260 Ft |
| Bp.Budapest | 756 pcs | 981 pcs | 1 086 pcs | 171 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Bordeaux | ||||
| List price | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | 8 260 Ft |
| Bp.Budapest | 697 pcs | 901 pcs | 583 pcs | 30 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Caribbean Blue | ||||
| List price | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | 8 260 Ft |
| Bp.Budapest | 1 587 pcs | 2 119 pcs | 1 292 pcs | 948 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Charcoal Grey | ||||
| List price | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | |
| Bp.Budapest | 3 597 pcs | 3 251 pcs | 5 915 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Chilli Red | ||||
| List price | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | 8 260 Ft |
| Bp.Budapest | 1 321 pcs | 609 pcs | 1 038 pcs | 48 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Dark Chocolate | ||||
| List price | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | 8 260 Ft |
| Bp.Budapest | 894 pcs | 358 pcs | 324 pcs | 132 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Dark Coffee | ||||
| List price | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | 8 260 Ft |
| Bp.Budapest | 160 pcs | 342 pcs | 254 pcs | 53 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Denim | ||||
| List price | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | |
| Bp.Budapest | 825 pcs | 785 pcs | 927 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Festival Fuchsia | ||||
| List price | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | 8 260 Ft |
| Bp.Budapest | 802 pcs | 798 pcs | 1 002 pcs | 267 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Heliconia | ||||
| List price | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | 8 260 Ft |
| Bp.Budapest | 798 pcs | 2 040 pcs | 1 124 pcs | 190 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Ivory | ||||
| List price | 1 150 Ft | 2 740 Ft | 4 870 Ft | 7 240 Ft |
| Bp.Budapest | 706 pcs | 1 533 pcs | 629 pcs | 850 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Jade | ||||
| List price | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | 8 260 Ft |
| Bp.Budapest | 674 pcs | 767 pcs | 320 pcs | 157 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Kelly Green | ||||
| List price | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | 8 260 Ft |
| Bp.Budapest | 2 217 pcs | 1 659 pcs | 0 pcs | 303 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Light Grey | ||||
| List price | 1 150 Ft | 2 740 Ft | 4 870 Ft | 7 240 Ft |
| Bp.Budapest | 1 799 pcs | 2 353 pcs | 2 196 pcs | 260 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Lime | ||||
| List price | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | 8 260 Ft |
| Bp.Budapest | 519 pcs | 1 415 pcs | 814 pcs | 48 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Marine Blue | ||||
| List price | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | 8 260 Ft |
| Bp.Budapest | 3 670 pcs | 1 445 pcs | 1 237 pcs | 508 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Marzipan | ||||
| List price | 1 150 Ft | 2 740 Ft | 7 240 Ft | |
| Bp.Budapest | 504 pcs | 536 pcs | 229 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Navy | ||||
| List price | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | 8 260 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 5 631 pcs | 2 374 pcs | 270 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Olive | ||||
| List price | 1 270 Ft | 3 190 Ft | ||
| Bp.Budapest | 1 021 pcs | 724 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Orange | ||||
| List price | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | |
| Bp.Budapest | 1 997 pcs | 2 446 pcs | 663 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Plum | ||||
| List price | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | 8 260 Ft |
| Bp.Budapest | 1 186 pcs | 1 107 pcs | 1 238 pcs | 159 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Pastel Mint | ||||
| List price | 1 150 Ft | 2 740 Ft | 4 870 Ft | 7 240 Ft |
| Bp.Budapest | 1 158 pcs | 700 pcs | 1 052 pcs | 185 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Purple | ||||
| List price | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | |
| Bp.Budapest | 2 594 pcs | 1 211 pcs | 1 167 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Red | ||||
| List price | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | 8 260 Ft |
| Bp.Budapest | 2 179 pcs | 2 861 pcs | 2 444 pcs | 478 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Royal | ||||
| List price | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | 8 260 Ft |
| Bp.Budapest | 1 812 pcs | 2 803 pcs | 2 324 pcs | 540 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Sand | ||||
| List price | 1 150 Ft | 2 740 Ft | 4 870 Ft | 7 240 Ft |
| Bp.Budapest | 1 505 pcs | 3 397 pcs | 1 590 pcs | 515 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Sunflower | ||||
| List price | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | 8 260 Ft |
| Bp.Budapest | 1 548 pcs | 1 191 pcs | 863 pcs | 281 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Tennessee Orange | ||||
| List price | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | |
| Bp.Budapest | 743 pcs | 895 pcs | 727 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Venice Blue | ||||
| List price | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | 8 260 Ft |
| Bp.Budapest | 1 006 pcs | 805 pcs | 273 pcs | 177 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| White | ||||
| List price | 1 090 Ft | 2 630 Ft | 4 710 Ft | 7 110 Ft |
| Bp.Budapest | 5 317 pcs | 5 559 pcs | 6 768 pcs | 312 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Yellow | ||||
| List price | 1 270 Ft | 3 190 Ft | 5 810 Ft | 8 260 Ft |
| Bp.Budapest | 1 145 pcs | 546 pcs | 926 pcs | 114 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
OL450: OLIMA CLASSIC TOWEL
100% Ring-Spun cotton;450g/m²;Tear away label;Dyed to match. 100% cotton hanger loop;Guest and Hand towel - Hangeron shorter sides;Bath and Maxi Bath - Hangeron longer sides;Two emphasized bordures at towel ends;Border width:Guest (30x50) 6cm;Hand (5
- Size: 100×150
- Country of origin: TR
- Tariff no.: 63026000
- Gross weight: 0,73 kg
- Inner carton: 20 pcs
- Export carton: 20 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Transfer screen print (S2)
,
Digital Print, Color (DC) ,
Digital transfer (DT) ,
Digital Print, White (DW)
