Catalog: GIB64000
|
Cod producator: GIB64000
Culori disponibile
Comanda
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | |||||
| Pret lista | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 2 313 buc | 5 276 buc | 14 443 buc | 11 947 buc | 18 300 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 9 072 buc | 17 424 buc | 43 344 buc | 36 504 buc | 24 264 buc |
| Charcoal | |||||
| Pret lista | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 335 buc | 449 buc | 836 buc | 724 buc | 829 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 216 buc | 1 440 buc | 3 240 buc | 1 872 buc | 5 256 buc |
| Daisy | |||||
| Pret lista | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 912 buc | 2 536 buc | 3 628 buc | 3 082 buc | 1 935 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 1 296 buc | 4 104 buc | 11 592 buc | 3 456 buc | 4 104 buc |
| Heliconia | |||||
| Pret lista | 1 130 Ft | 1 130 Ft | |||
| Bp.Stoc Budapesta | 2 081 buc | 4 688 buc | |||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | |||
| Nemz.International | 0 buc | 0 buc | |||
| Indigo Blue | |||||
| Pret lista | 530 Ft | ||||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | ||||
| Reg.Regional | 0 buc | ||||
| Nemz.International | 0 buc | ||||
| Irish Green | |||||
| Pret lista | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 709 buc | 2 646 buc | 2 551 buc | 1 312 buc | |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Nemz.International | 6 552 buc | 7 848 buc | 3 096 buc | 6 192 buc | |
| Light Blue | |||||
| Pret lista | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 1 089 buc | 1 970 buc | 1 902 buc | 2 719 buc | 2 582 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 1 656 buc | 6 912 buc | 9 648 buc | 1 584 buc | 3 888 buc |
| Light Pink | |||||
| Pret lista | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 1 650 buc | 2 059 buc | 1 234 buc | 514 buc | |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Nemz.International | 2 376 buc | 4 176 buc | 648 buc | 4 752 buc | |
| Navy | |||||
| Pret lista | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 2 188 buc | 3 737 buc | 4 637 buc | 4 075 buc | 5 834 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 2 880 buc | 0 buc | 4 464 buc | 5 040 buc | 7 056 buc |
| Orange | |||||
| Pret lista | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 502 buc | 797 buc | 2 275 buc | 1 832 buc | |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Nemz.International | 720 buc | 5 904 buc | 5 040 buc | 5 040 buc | |
| Purple | |||||
| Pret lista | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 1 015 buc | 1 829 buc | 1 481 buc | 1 096 buc | 865 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 720 buc | 0 buc | 0 buc | 5 760 buc | 6 048 buc |
| Red | |||||
| Pret lista | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 2 753 buc | 5 600 buc | 6 568 buc | 6 876 buc | 6 818 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 2 736 buc | 5 112 buc | 648 buc | 0 buc | 4 176 buc |
| Royal | |||||
| Pret lista | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 2 097 buc | 3 145 buc | 6 766 buc | 5 188 buc | 7 233 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 7 776 buc | 5 544 buc | 9 000 buc | 12 528 buc | 4 536 buc |
| Sapphire | |||||
| Pret lista | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 771 buc | 2 891 buc | 3 417 buc | 980 buc | 2 015 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 5 904 buc | 0 buc | 1 800 buc | 0 buc | 5 472 buc |
| Rs Sport Grey | |||||
| Pret lista | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 1 023 buc | 1 807 buc | 2 740 buc | 3 386 buc | 2 470 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 0 buc | 648 buc | 3 744 buc | 6 408 buc | 4 032 buc |
| White | |||||
| Pret lista | 1 400 Ft | 1 400 Ft | 1 400 Ft | 1 400 Ft | 1 400 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 7 423 buc | 16 068 buc | 21 880 buc | 53 148 buc | 45 137 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 11 952 buc | 10 440 buc | 62 856 buc | 40 248 buc | 44 568 buc |
| Pret unitar: | |
| Cantitate: | |
| Personalizare: | |
| In total: | |
GIB64000: SOFTSTYLE® YOUTH T-SHIRT
153.0 G/SqM (White 144.0 G/SqM). 100% Ring Spun Cotton. High stitch density for smoother printing surface. Seamless twin needle 1.9 cm collar. Taped neck and shoulders. Tearaway label. Side seam construction for sizes XS & S. Tubular construction for
- Dimensiuni: L
- Material: bumbac
- Tara de origine: BD
- Numar tarif vamal: 61091000
- Greutate bruta: 0,12 kg
- Inner carton: 72 buc
- Export carton: 72 buc
- Dimensiune personalizare: 21 × 29
- Metode de personalizare:
Serigrafie (S1)
,
Imprimare digitala pe tricou colorat (DC) ,
Transfer digital (DT) ,
Imprimare digitala pe tricou alb (DW) ,
Serigrafie prin transfer (S2)
