Katalógus: GIB64000
|
Gyártó cikkszám: GIB64000
Elérhető színek
Rendelés
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | |||||
| Nettó lista ár | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft |
| Bp.Budapesti | 2 313 db | 5 279 db | 14 496 db | 11 994 db | 18 303 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 9 072 db | 17 424 db | 43 344 db | 36 504 db | 24 264 db |
| Charcoal | |||||
| Nettó lista ár | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft |
| Bp.Budapesti | 335 db | 449 db | 836 db | 724 db | 829 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 216 db | 1 440 db | 3 240 db | 1 872 db | 5 256 db |
| Daisy | |||||
| Nettó lista ár | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft |
| Bp.Budapesti | 912 db | 2 536 db | 3 668 db | 3 147 db | 1 975 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 1 296 db | 4 104 db | 11 592 db | 3 456 db | 4 104 db |
| Heliconia | |||||
| Nettó lista ár | 1 130 Ft | 1 130 Ft | |||
| Bp.Budapesti | 2 081 db | 4 688 db | |||
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | |||
| Nemz.Nemzetközi | 0 db | 0 db | |||
| Indigo Blue | |||||
| Nettó lista ár | 530 Ft | ||||
| Bp.Budapesti | 0 db | ||||
| Reg.Regionális | 0 db | ||||
| Nemz.Nemzetközi | 0 db | ||||
| Irish Green | |||||
| Nettó lista ár | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft | |
| Bp.Budapesti | 709 db | 2 646 db | 2 577 db | 1 322 db | |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |
| Nemz.Nemzetközi | 6 552 db | 7 848 db | 3 096 db | 6 192 db | |
| Light Blue | |||||
| Nettó lista ár | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft |
| Bp.Budapesti | 1 089 db | 1 970 db | 1 902 db | 2 720 db | 2 583 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 1 656 db | 6 912 db | 9 648 db | 1 584 db | 3 888 db |
| Light Pink | |||||
| Nettó lista ár | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft | |
| Bp.Budapesti | 1 650 db | 2 059 db | 1 234 db | 514 db | |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |
| Nemz.Nemzetközi | 2 376 db | 4 176 db | 648 db | 4 752 db | |
| Navy | |||||
| Nettó lista ár | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft |
| Bp.Budapesti | 2 188 db | 3 737 db | 4 637 db | 4 075 db | 5 834 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 2 880 db | 0 db | 4 464 db | 5 040 db | 7 056 db |
| Orange | |||||
| Nettó lista ár | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft | |
| Bp.Budapesti | 502 db | 797 db | 2 287 db | 1 832 db | |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |
| Nemz.Nemzetközi | 720 db | 5 904 db | 5 040 db | 5 040 db | |
| Purple | |||||
| Nettó lista ár | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft |
| Bp.Budapesti | 1 015 db | 1 830 db | 1 481 db | 1 096 db | 1 009 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 720 db | 0 db | 0 db | 5 760 db | 6 048 db |
| Red | |||||
| Nettó lista ár | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft |
| Bp.Budapesti | 2 753 db | 5 601 db | 6 578 db | 6 883 db | 6 819 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 2 736 db | 5 112 db | 648 db | 0 db | 4 176 db |
| Royal | |||||
| Nettó lista ár | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft |
| Bp.Budapesti | 2 097 db | 3 169 db | 6 766 db | 5 188 db | 7 233 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 7 776 db | 5 544 db | 9 000 db | 12 528 db | 4 536 db |
| Sapphire | |||||
| Nettó lista ár | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft |
| Bp.Budapesti | 773 db | 2 893 db | 3 439 db | 1 005 db | 2 017 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 5 904 db | 0 db | 1 800 db | 0 db | 5 472 db |
| Rs Sport Grey | |||||
| Nettó lista ár | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft | 1 790 Ft |
| Bp.Budapesti | 1 023 db | 1 817 db | 2 750 db | 3 386 db | 2 542 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 0 db | 648 db | 3 744 db | 6 408 db | 4 032 db |
| White | |||||
| Nettó lista ár | 1 400 Ft | 1 400 Ft | 1 400 Ft | 1 400 Ft | 1 400 Ft |
| Bp.Budapesti | 7 448 db | 16 116 db | 21 922 db | 53 158 db | 45 142 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 11 952 db | 10 440 db | 62 856 db | 40 248 db | 44 568 db |
| Egységár: | |
| Mennyiség: | |
| Emblémázás: | |
| Összesen: | |
GIB64000: SOFTSTYLE® YOUTH T-SHIRT
153.0 g/m2 (White 144.0 g/m2). 100% gyűrűs fonású pamut. Simább nyomási felület a magas öltéssűrűségnek köszönhetően. Varrás nélküliduplán tűzött 1 9 cm széles szegélyű nyakkivágás. Válltól-vállig pántos. Kitéphető címke. XS-S méretek oldalvarrottak.
- Méret: L
- Anyag: pamut
- Származási hely: BD
- Vámtarifaszám: 61091000
- Bruttó tömeg: 0,12 kg
- Egységcsomag: 72 db
- Gyűjtőcsomag: 72 db
- Emblémázási méret: 21 × 29
- Emblémázási technológia:
Direkt szitanyomás (S1)
,
Digitális nyomtatás színes pólóra (DC) ,
Digitális transzfer (DT) ,
Digitális nyomtatás fehér pólóra (DW) ,
Transzfer szitanyomás (S2)
