Catalog: STTU788
|
Cod producator: Freestyler
Culori disponibile
Comanda
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White | ||||||||
| Pret lista | 9 820 Ft | 9 820 Ft | 9 820 Ft | 9 820 Ft | 9 820 Ft | 9 820 Ft | 9 820 Ft | 9 820 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 608 buc | 5 214 buc | 14 180 buc | 21 633 buc | 17 376 buc | 8 330 buc | 5 069 buc | 490 buc |
| Black | ||||||||
| Pret lista | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 847 buc | 9 086 buc | 29 125 buc | 48 447 buc | 46 338 buc | 26 511 buc | 10 322 buc | 2 373 buc |
| Desert Dust | ||||||||
| Pret lista | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 229 buc | 843 buc | 2 453 buc | 4 151 buc | 3 784 buc | 1 970 buc | 597 buc | 207 buc |
| Glazed Green | ||||||||
| Pret lista | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 350 buc | 805 buc | 2 622 buc | 3 640 buc | 3 171 buc | 1 773 buc | 647 buc | 341 buc |
| Natural Raw | ||||||||
| Pret lista | 9 820 Ft | 9 820 Ft | 9 820 Ft | 9 820 Ft | 9 820 Ft | 9 820 Ft | 9 820 Ft | 9 820 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 577 buc | 3 542 buc | 12 499 buc | 18 687 buc | 15 078 buc | 7 605 buc | 2 600 buc | 425 buc |
| Kaffa Coffee | ||||||||
| Pret lista | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 243 buc | 492 buc | 1 499 buc | 2 245 buc | 2 040 buc | 1 170 buc | 428 buc | 248 buc |
| Day Fall | ||||||||
| Pret lista | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 238 buc | 86 buc | 52 buc | 58 buc | 1 buc | 0 buc | 60 buc | 212 buc |
| Worker Blue | ||||||||
| Pret lista | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 316 buc | 376 buc | 1 306 buc | 1 921 buc | 1 752 buc | 896 buc | 349 buc | 314 buc |
| Aloe | ||||||||
| Pret lista | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 281 buc | 786 buc | 2 368 buc | 3 592 buc | 2 586 buc | 1 330 buc | 608 buc | 344 buc |
| Fraiche Peche | ||||||||
| Pret lista | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 333 buc | 548 buc | 1 249 buc | 1 936 buc | 1 753 buc | 996 buc | 442 buc | 286 buc |
| Cool Heather Grey | ||||||||
| Pret lista | 11 570 Ft | 11 570 Ft | 11 570 Ft | 11 570 Ft | 11 570 Ft | 11 570 Ft | 11 570 Ft | 11 570 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 280 buc | 513 buc | 1 254 buc | 1 916 buc | 1 739 buc | 970 buc | 407 buc | 328 buc |
| Burgundy | ||||||||
| Pret lista | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 217 buc | 681 buc | 1 439 buc | 2 276 buc | 2 024 buc | 1 034 buc | 504 buc | 251 buc |
| Heather Grey | ||||||||
| Pret lista | 11 570 Ft | 11 570 Ft | 11 570 Ft | 11 570 Ft | 11 570 Ft | 11 570 Ft | 11 570 Ft | 11 570 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 252 buc | 689 buc | 1 852 buc | 2 677 buc | 2 331 buc | 1 266 buc | 498 buc | 290 buc |
| Dark Heather Grey | ||||||||
| Pret lista | 11 570 Ft | 11 570 Ft | 11 570 Ft | 11 570 Ft | 11 570 Ft | 11 570 Ft | 11 570 Ft | 11 570 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 300 buc | 472 buc | 2 264 buc | 4 687 buc | 4 219 buc | 2 009 buc | 571 buc | 290 buc |
| Stargazer | ||||||||
| Pret lista | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 404 buc | 584 buc | 1 542 buc | 2 366 buc | 2 180 buc | 1 191 buc | 541 buc | 245 buc |
| French Navy | ||||||||
| Pret lista | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 294 buc | 1 218 buc | 4 469 buc | 7 270 buc | 6 252 buc | 3 126 buc | 995 buc | 349 buc |
| Mindful Blue | ||||||||
| Pret lista | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 347 buc | 352 buc | 849 buc | 1 453 buc | 1 326 buc | 711 buc | 360 buc | 402 buc |
| Heritage Brown | ||||||||
| Pret lista | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 377 buc | 338 buc | 793 buc | 1 211 buc | 1 153 buc | 684 buc | 358 buc | 406 buc |
| Heather Haze | ||||||||
| Pret lista | 11 570 Ft | 11 570 Ft | 11 570 Ft | 11 570 Ft | 11 570 Ft | 11 570 Ft | 11 570 Ft | 11 570 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 310 buc | 347 buc | 905 buc | 1 581 buc | 1 275 buc | 679 buc | 369 buc | 271 buc |
| Misty Jade | ||||||||
| Pret lista | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 429 buc | 499 buc | 620 buc | 892 buc | 808 buc | 411 buc | 483 buc | 413 buc |
| Pret unitar: | |
| Cantitate: | |
| Personalizare: | |
| In total: | |
STTU788: Freestyler unisex heavy weight t-shirt
Heavyweight tee with a unique dry handfeel. Features set-in sleeves, ribbed neck collar, and wide double-needle stitching. Natural Raw cotton, untreated and undyed, offers a distinctive look.
- Dimensiuni: L
- Material: bumbac organic
- sttu788.pdf
- Tara de origine: BD
- Numar tarif vamal: 61091000
- Greutate bruta: 0,32 kg
- Inner carton: 50 buc
- Export carton: 50 buc
- Dimensiune personalizare: 21 × 29
- Metode de personalizare:
Serigrafie (S1)
,
Imprimare digitala pe tricou colorat (DC) ,
Transfer digital (DT) ,
Imprimare digitala pe tricou alb (DW) ,
Serigrafie prin transfer (S2)
