Catalogue: STTU788
|
Factory code: Freestyler
Available colors
Order
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White | ||||||||
| List price | 9 820 Ft | 9 820 Ft | 9 820 Ft | 9 820 Ft | 9 820 Ft | 9 820 Ft | 9 820 Ft | 9 820 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 608 pcs | 5 214 pcs | 14 180 pcs | 21 633 pcs | 17 376 pcs | 8 330 pcs | 5 069 pcs | 490 pcs |
| Black | ||||||||
| List price | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 847 pcs | 9 086 pcs | 29 125 pcs | 48 447 pcs | 46 338 pcs | 26 511 pcs | 10 322 pcs | 2 373 pcs |
| Desert Dust | ||||||||
| List price | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 229 pcs | 843 pcs | 2 453 pcs | 4 151 pcs | 3 784 pcs | 1 970 pcs | 597 pcs | 207 pcs |
| Glazed Green | ||||||||
| List price | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 350 pcs | 805 pcs | 2 622 pcs | 3 640 pcs | 3 171 pcs | 1 773 pcs | 647 pcs | 341 pcs |
| Natural Raw | ||||||||
| List price | 9 820 Ft | 9 820 Ft | 9 820 Ft | 9 820 Ft | 9 820 Ft | 9 820 Ft | 9 820 Ft | 9 820 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 577 pcs | 3 542 pcs | 12 499 pcs | 18 687 pcs | 15 078 pcs | 7 605 pcs | 2 600 pcs | 425 pcs |
| Kaffa Coffee | ||||||||
| List price | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 243 pcs | 492 pcs | 1 499 pcs | 2 245 pcs | 2 040 pcs | 1 170 pcs | 428 pcs | 248 pcs |
| Day Fall | ||||||||
| List price | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 238 pcs | 86 pcs | 52 pcs | 58 pcs | 1 pcs | 0 pcs | 60 pcs | 212 pcs |
| Worker Blue | ||||||||
| List price | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 316 pcs | 376 pcs | 1 306 pcs | 1 921 pcs | 1 752 pcs | 896 pcs | 349 pcs | 314 pcs |
| Aloe | ||||||||
| List price | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 281 pcs | 786 pcs | 2 368 pcs | 3 592 pcs | 2 586 pcs | 1 330 pcs | 608 pcs | 344 pcs |
| Fraiche Peche | ||||||||
| List price | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 333 pcs | 548 pcs | 1 249 pcs | 1 936 pcs | 1 753 pcs | 996 pcs | 442 pcs | 286 pcs |
| Cool Heather Grey | ||||||||
| List price | 11 570 Ft | 11 570 Ft | 11 570 Ft | 11 570 Ft | 11 570 Ft | 11 570 Ft | 11 570 Ft | 11 570 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 280 pcs | 513 pcs | 1 254 pcs | 1 916 pcs | 1 739 pcs | 970 pcs | 407 pcs | 328 pcs |
| Burgundy | ||||||||
| List price | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 217 pcs | 681 pcs | 1 439 pcs | 2 276 pcs | 2 024 pcs | 1 034 pcs | 504 pcs | 251 pcs |
| Heather Grey | ||||||||
| List price | 11 570 Ft | 11 570 Ft | 11 570 Ft | 11 570 Ft | 11 570 Ft | 11 570 Ft | 11 570 Ft | 11 570 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 252 pcs | 689 pcs | 1 852 pcs | 2 677 pcs | 2 331 pcs | 1 266 pcs | 498 pcs | 290 pcs |
| Dark Heather Grey | ||||||||
| List price | 11 570 Ft | 11 570 Ft | 11 570 Ft | 11 570 Ft | 11 570 Ft | 11 570 Ft | 11 570 Ft | 11 570 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 300 pcs | 472 pcs | 2 264 pcs | 4 687 pcs | 4 219 pcs | 2 009 pcs | 571 pcs | 290 pcs |
| Stargazer | ||||||||
| List price | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 404 pcs | 584 pcs | 1 542 pcs | 2 366 pcs | 2 180 pcs | 1 191 pcs | 541 pcs | 245 pcs |
| French Navy | ||||||||
| List price | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 294 pcs | 1 218 pcs | 4 469 pcs | 7 270 pcs | 6 252 pcs | 3 126 pcs | 995 pcs | 349 pcs |
| Mindful Blue | ||||||||
| List price | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 347 pcs | 352 pcs | 849 pcs | 1 453 pcs | 1 326 pcs | 711 pcs | 360 pcs | 402 pcs |
| Heritage Brown | ||||||||
| List price | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 377 pcs | 338 pcs | 793 pcs | 1 211 pcs | 1 153 pcs | 684 pcs | 358 pcs | 406 pcs |
| Heather Haze | ||||||||
| List price | 11 570 Ft | 11 570 Ft | 11 570 Ft | 11 570 Ft | 11 570 Ft | 11 570 Ft | 11 570 Ft | 11 570 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 310 pcs | 347 pcs | 905 pcs | 1 581 pcs | 1 275 pcs | 679 pcs | 369 pcs | 271 pcs |
| Misty Jade | ||||||||
| List price | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft | 10 400 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 429 pcs | 499 pcs | 620 pcs | 892 pcs | 808 pcs | 411 pcs | 483 pcs | 413 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
STTU788: Freestyler unisex heavy weight t-shirt
Heavyweight tee with a unique dry handfeel. Features set-in sleeves, ribbed neck collar, and wide double-needle stitching. Natural Raw cotton, untreated and undyed, offers a distinctive look.
- Size: L
- Material: organic cotton
- sttu788.pdf
- Country of origin: BD
- Tariff no.: 61091000
- Gross weight: 0,32 kg
- Inner carton: 50 pcs
- Export carton: 50 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Screen print (S1)
,
Digital Print, Color (DC) ,
Digital transfer (DT) ,
Digital Print, White (DW) ,
Transfer screen print (S2)
