Catalog: STSU177
|
Cod producator: Cruiser 2.0
Culori disponibile
Comanda
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White | ||||||||||
| Pret lista | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 24 460 Ft | 24 460 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 586 buc | 1 136 buc | 2 717 buc | 5 506 buc | 7 142 buc | 4 453 buc | 1 534 buc | 660 buc | 116 buc | 105 buc |
| Black | ||||||||||
| Pret lista | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 24 460 Ft | 24 460 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 1 164 buc | 6 206 buc | 23 483 buc | 48 157 buc | 55 073 buc | 38 206 buc | 16 620 buc | 4 845 buc | 1 315 buc | 926 buc |
| Red | ||||||||||
| Pret lista | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 24 460 Ft | 24 460 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 553 buc | 778 buc | 918 buc | 1 864 buc | 2 036 buc | 1 307 buc | 609 buc | 130 buc | 56 buc | 61 buc |
| Cotton Pink | ||||||||||
| Pret lista | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 545 buc | 1 803 buc | 2 356 buc | 2 768 buc | 2 216 buc | 1 275 buc | 686 buc | 272 buc | ||
| Off White | ||||||||||
| Pret lista | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 642 buc | 1 013 buc | 2 593 buc | 3 975 buc | 4 095 buc | 2 749 buc | 783 buc | 254 buc | ||
| Desert Dust | ||||||||||
| Pret lista | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 35 buc | 371 buc | 1 243 buc | 2 887 buc | 3 683 buc | 2 629 buc | 865 buc | 270 buc | ||
| Glazed Green | ||||||||||
| Pret lista | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 24 460 Ft | 24 460 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 380 buc | 998 buc | 3 365 buc | 5 952 buc | 6 206 buc | 4 444 buc | 2 289 buc | 559 buc | 129 buc | 130 buc |
| Ochre | ||||||||||
| Pret lista | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 45 buc | 295 buc | 889 buc | 1 346 buc | 1 181 buc | 788 buc | 310 buc | 40 buc | ||
| Bright Blue | ||||||||||
| Pret lista | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 84 buc | 803 buc | 1 666 buc | 2 701 buc | 2 547 buc | 1 593 buc | 646 buc | 268 buc | ||
| Natural Raw | ||||||||||
| Pret lista | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 24 460 Ft | 24 460 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 63 buc | 1 286 buc | 3 613 buc | 6 154 buc | 6 214 buc | 4 088 buc | 1 915 buc | 834 buc | 216 buc | 77 buc |
| Lavender | ||||||||||
| Pret lista | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 78 buc | 506 buc | 1 394 buc | 2 272 buc | 2 110 buc | 1 446 buc | 662 buc | 227 buc | ||
| Worker Blue | ||||||||||
| Pret lista | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 24 460 Ft | 24 460 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 360 buc | 674 buc | 1 332 buc | 2 221 buc | 2 091 buc | 1 550 buc | 708 buc | 183 buc | 48 buc | 79 buc |
| Aloe | ||||||||||
| Pret lista | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 134 buc | 1 165 buc | 2 760 buc | 4 198 buc | 4 047 buc | 2 635 buc | 1 285 buc | 531 buc | ||
| Fraiche Peche | ||||||||||
| Pret lista | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 64 buc | 263 buc | 837 buc | 1 415 buc | 1 358 buc | 874 buc | 338 buc | 102 buc | ||
| Latte | ||||||||||
| Pret lista | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 24 buc | 277 buc | 968 buc | 1 653 buc | 1 512 buc | 1 030 buc | 460 buc | 108 buc | ||
| Purple Love | ||||||||||
| Pret lista | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 126 buc | 703 buc | 1 810 buc | 2 942 buc | 2 802 buc | 1 790 buc | 724 buc | 283 buc | ||
| Red Brown | ||||||||||
| Pret lista | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 88 buc | 447 buc | 1 111 buc | 1 739 buc | 1 623 buc | 1 052 buc | 481 buc | 151 buc | ||
| Bubble Pink | ||||||||||
| Pret lista | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 478 buc | 928 buc | 989 buc | 1 624 buc | 1 620 buc | 1 054 buc | 449 buc | 147 buc | ||
| Nispero | ||||||||||
| Pret lista | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 75 buc | 267 buc | 846 buc | 1 371 buc | 1 462 buc | 668 buc | 290 buc | 75 buc | ||
| Fiesta | ||||||||||
| Pret lista | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 80 buc | 345 buc | 827 buc | 1 259 buc | 1 136 buc | 768 buc | 337 buc | 110 buc | ||
| Green Bay | ||||||||||
| Pret lista | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 169 buc | 947 buc | 2 487 buc | 4 011 buc | 3 371 buc | 2 404 buc | 1 118 buc | 319 buc | ||
| Aqua Blue | ||||||||||
| Pret lista | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 63 buc | 317 buc | 874 buc | 1 416 buc | 1 317 buc | 884 buc | 335 buc | 83 buc | ||
| Cool Heather Grey | ||||||||||
| Pret lista | 21 970 Ft | 21 970 Ft | 21 970 Ft | 21 970 Ft | 21 970 Ft | 21 970 Ft | 21 970 Ft | 21 970 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 110 buc | 997 buc | 2 983 buc | 4 695 buc | 4 461 buc | 2 854 buc | 1 190 buc | 388 buc | ||
| Eco Heather | ||||||||||
| Pret lista | 25 040 Ft | 25 040 Ft | 25 040 Ft | 25 040 Ft | 25 040 Ft | 25 040 Ft | 25 040 Ft | 25 040 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 60 buc | 451 buc | 1 381 buc | 2 400 buc | 2 269 buc | 1 369 buc | 623 buc | 102 buc | ||
| Blue Soul | ||||||||||
| Pret lista | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 447 buc | 826 buc | 1 630 buc | 2 388 buc | 2 357 buc | 1 633 buc | 735 buc | 248 buc | ||
| Khaki | ||||||||||
| Pret lista | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 75 buc | 579 buc | 1 805 buc | 2 983 buc | 3 135 buc | 2 085 buc | 951 buc | 314 buc | ||
| Burgundy | ||||||||||
| Pret lista | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 24 460 Ft | 24 460 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 319 buc | 1 065 buc | 2 558 buc | 4 229 buc | 4 268 buc | 3 147 buc | 1 904 buc | 638 buc | 192 buc | 87 buc |
| Heather Grey | ||||||||||
| Pret lista | 21 970 Ft | 21 970 Ft | 21 970 Ft | 21 970 Ft | 21 970 Ft | 21 970 Ft | 21 970 Ft | 21 970 Ft | 25 760 Ft | 25 760 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 685 buc | 1 998 buc | 4 815 buc | 8 787 buc | 9 129 buc | 5 976 buc | 2 502 buc | 961 buc | 301 buc | 184 buc |
| Anthracite | ||||||||||
| Pret lista | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 24 460 Ft | 24 460 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 628 buc | 1 202 buc | 1 872 buc | 3 394 buc | 3 726 buc | 2 728 buc | 1 381 buc | 423 buc | 83 buc | 62 buc |
| Lilac Dream | ||||||||||
| Pret lista | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 56 buc | 297 buc | 865 buc | 1 433 buc | 1 411 buc | 880 buc | 353 buc | 84 buc | ||
| Viva Yellow | ||||||||||
| Pret lista | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 115 buc | 390 buc | 947 buc | 1 497 buc | 1 426 buc | 995 buc | 427 buc | 150 buc | ||
| Pool Blue | ||||||||||
| Pret lista | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 68 buc | 567 buc | 1 740 buc | 2 965 buc | 2 785 buc | 1 646 buc | 693 buc | 162 buc | ||
| Stone | ||||||||||
| Pret lista | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 70 buc | 495 buc | 1 309 buc | 2 036 buc | 1 957 buc | 1 253 buc | 557 buc | 178 buc | ||
| Mid Heather Grey | ||||||||||
| Pret lista | 21 970 Ft | 21 970 Ft | 21 970 Ft | 21 970 Ft | 21 970 Ft | 21 970 Ft | 21 970 Ft | 21 970 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 34 buc | 317 buc | 711 buc | 1 113 buc | 1 080 buc | 598 buc | 232 buc | 57 buc | ||
| Dark Heather Grey | ||||||||||
| Pret lista | 21 970 Ft | 21 970 Ft | 21 970 Ft | 21 970 Ft | 21 970 Ft | 21 970 Ft | 21 970 Ft | 21 970 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 52 buc | 631 buc | 1 630 buc | 2 029 buc | 1 683 buc | 1 024 buc | 380 buc | 114 buc | ||
| Stargazer | ||||||||||
| Pret lista | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 24 460 Ft | 24 460 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 103 buc | 989 buc | 2 700 buc | 4 596 buc | 4 557 buc | 2 973 buc | 1 476 buc | 485 buc | 126 buc | 85 buc |
| India Ink Grey | ||||||||||
| Pret lista | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 74 buc | 593 buc | 2 127 buc | 3 762 buc | 3 536 buc | 2 097 buc | 870 buc | 271 buc | ||
| French Navy | ||||||||||
| Pret lista | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 24 460 Ft | 24 460 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 2 853 buc | 6 420 buc | 10 732 buc | 20 584 buc | 21 891 buc | 13 884 buc | 6 081 buc | 1 709 buc | 699 buc | 297 buc |
| Blue Ice | ||||||||||
| Pret lista | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 81 buc | 430 buc | 1 280 buc | 2 114 buc | 2 047 buc | 1 346 buc | 605 buc | 211 buc | ||
| Mindful Blue | ||||||||||
| Pret lista | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 60 buc | 620 buc | 1 851 buc | 2 885 buc | 2 844 buc | 1 692 buc | 685 buc | 192 buc | ||
| Heritage Brown | ||||||||||
| Pret lista | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 79 buc | 302 buc | 695 buc | 1 058 buc | 970 buc | 654 buc | 317 buc | 95 buc | ||
| Heather Haze | ||||||||||
| Pret lista | 21 970 Ft | 21 970 Ft | 21 970 Ft | 21 970 Ft | 21 970 Ft | 21 970 Ft | 21 970 Ft | 21 970 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 51 buc | 608 buc | 1 801 buc | 2 770 buc | 2 576 buc | 1 602 buc | 722 buc | 141 buc | ||
| Misty Jade | ||||||||||
| Pret lista | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 76 buc | 485 buc | 1 359 buc | 2 148 buc | 2 088 buc | 1 333 buc | 485 buc | 151 buc |
| Pret unitar: | |
| Cantitate: | |
| Personalizare: | |
| In total: | |
STSU177: Cruiser 2.0 unisex hoodie
Experience premium comfort with the Cruiser 2.0. This 350 g/m² brushed fleece hoodie features a double-lined hood, matching drawcords, and impeccable stitching. Made from 100% organic cotton.
- Dimensiuni: L
- Material: bumbac organic
- stsu177.pdf
- Tara de origine: BD
- Numar tarif vamal: 00000000
- Greutate bruta: 0,79 kg
- Inner carton: 20 buc
- Export carton: 20 buc
- Dimensiune personalizare: 21 × 29
- Metode de personalizare:
Serigrafie (S1)
,
Transfer digital (DT) ,
Serigrafie prin transfer (S2)
