Catalogue: STSU177
|
Factory code: Cruiser 2.0
Available colors
Order
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White | ||||||||||
| List price | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 24 460 Ft | 24 460 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 586 pcs | 1 136 pcs | 2 717 pcs | 5 506 pcs | 7 142 pcs | 4 453 pcs | 1 534 pcs | 660 pcs | 116 pcs | 105 pcs |
| Black | ||||||||||
| List price | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 24 460 Ft | 24 460 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 164 pcs | 6 206 pcs | 23 483 pcs | 48 157 pcs | 55 073 pcs | 38 206 pcs | 16 620 pcs | 4 845 pcs | 1 315 pcs | 926 pcs |
| Red | ||||||||||
| List price | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 24 460 Ft | 24 460 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 553 pcs | 778 pcs | 918 pcs | 1 864 pcs | 2 036 pcs | 1 307 pcs | 609 pcs | 130 pcs | 56 pcs | 61 pcs |
| Cotton Pink | ||||||||||
| List price | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 545 pcs | 1 803 pcs | 2 356 pcs | 2 768 pcs | 2 216 pcs | 1 275 pcs | 686 pcs | 272 pcs | ||
| Off White | ||||||||||
| List price | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 642 pcs | 1 013 pcs | 2 593 pcs | 3 975 pcs | 4 095 pcs | 2 749 pcs | 783 pcs | 254 pcs | ||
| Desert Dust | ||||||||||
| List price | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 35 pcs | 371 pcs | 1 243 pcs | 2 887 pcs | 3 683 pcs | 2 629 pcs | 865 pcs | 270 pcs | ||
| Glazed Green | ||||||||||
| List price | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 24 460 Ft | 24 460 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 380 pcs | 998 pcs | 3 365 pcs | 5 952 pcs | 6 206 pcs | 4 444 pcs | 2 289 pcs | 559 pcs | 129 pcs | 130 pcs |
| Ochre | ||||||||||
| List price | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 45 pcs | 295 pcs | 889 pcs | 1 346 pcs | 1 181 pcs | 788 pcs | 310 pcs | 40 pcs | ||
| Bright Blue | ||||||||||
| List price | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 84 pcs | 803 pcs | 1 666 pcs | 2 701 pcs | 2 547 pcs | 1 593 pcs | 646 pcs | 268 pcs | ||
| Natural Raw | ||||||||||
| List price | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 24 460 Ft | 24 460 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 63 pcs | 1 286 pcs | 3 613 pcs | 6 154 pcs | 6 214 pcs | 4 088 pcs | 1 915 pcs | 834 pcs | 216 pcs | 77 pcs |
| Lavender | ||||||||||
| List price | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 78 pcs | 506 pcs | 1 394 pcs | 2 272 pcs | 2 110 pcs | 1 446 pcs | 662 pcs | 227 pcs | ||
| Worker Blue | ||||||||||
| List price | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 24 460 Ft | 24 460 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 360 pcs | 674 pcs | 1 332 pcs | 2 221 pcs | 2 091 pcs | 1 550 pcs | 708 pcs | 183 pcs | 48 pcs | 79 pcs |
| Aloe | ||||||||||
| List price | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 134 pcs | 1 165 pcs | 2 760 pcs | 4 198 pcs | 4 047 pcs | 2 635 pcs | 1 285 pcs | 531 pcs | ||
| Fraiche Peche | ||||||||||
| List price | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 64 pcs | 263 pcs | 837 pcs | 1 415 pcs | 1 358 pcs | 874 pcs | 338 pcs | 102 pcs | ||
| Latte | ||||||||||
| List price | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 24 pcs | 277 pcs | 968 pcs | 1 653 pcs | 1 512 pcs | 1 030 pcs | 460 pcs | 108 pcs | ||
| Purple Love | ||||||||||
| List price | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 126 pcs | 703 pcs | 1 810 pcs | 2 942 pcs | 2 802 pcs | 1 790 pcs | 724 pcs | 283 pcs | ||
| Red Brown | ||||||||||
| List price | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 88 pcs | 447 pcs | 1 111 pcs | 1 739 pcs | 1 623 pcs | 1 052 pcs | 481 pcs | 151 pcs | ||
| Bubble Pink | ||||||||||
| List price | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 478 pcs | 928 pcs | 989 pcs | 1 624 pcs | 1 620 pcs | 1 054 pcs | 449 pcs | 147 pcs | ||
| Nispero | ||||||||||
| List price | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 75 pcs | 267 pcs | 846 pcs | 1 371 pcs | 1 462 pcs | 668 pcs | 290 pcs | 75 pcs | ||
| Fiesta | ||||||||||
| List price | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 80 pcs | 345 pcs | 827 pcs | 1 259 pcs | 1 136 pcs | 768 pcs | 337 pcs | 110 pcs | ||
| Green Bay | ||||||||||
| List price | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 169 pcs | 947 pcs | 2 487 pcs | 4 011 pcs | 3 371 pcs | 2 404 pcs | 1 118 pcs | 319 pcs | ||
| Aqua Blue | ||||||||||
| List price | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 63 pcs | 317 pcs | 874 pcs | 1 416 pcs | 1 317 pcs | 884 pcs | 335 pcs | 83 pcs | ||
| Cool Heather Grey | ||||||||||
| List price | 21 970 Ft | 21 970 Ft | 21 970 Ft | 21 970 Ft | 21 970 Ft | 21 970 Ft | 21 970 Ft | 21 970 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 110 pcs | 997 pcs | 2 983 pcs | 4 695 pcs | 4 461 pcs | 2 854 pcs | 1 190 pcs | 388 pcs | ||
| Eco Heather | ||||||||||
| List price | 25 040 Ft | 25 040 Ft | 25 040 Ft | 25 040 Ft | 25 040 Ft | 25 040 Ft | 25 040 Ft | 25 040 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 60 pcs | 451 pcs | 1 381 pcs | 2 400 pcs | 2 269 pcs | 1 369 pcs | 623 pcs | 102 pcs | ||
| Blue Soul | ||||||||||
| List price | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 447 pcs | 826 pcs | 1 630 pcs | 2 388 pcs | 2 357 pcs | 1 633 pcs | 735 pcs | 248 pcs | ||
| Khaki | ||||||||||
| List price | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 75 pcs | 579 pcs | 1 805 pcs | 2 983 pcs | 3 135 pcs | 2 085 pcs | 951 pcs | 314 pcs | ||
| Burgundy | ||||||||||
| List price | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 24 460 Ft | 24 460 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 319 pcs | 1 065 pcs | 2 558 pcs | 4 229 pcs | 4 268 pcs | 3 147 pcs | 1 904 pcs | 638 pcs | 192 pcs | 87 pcs |
| Heather Grey | ||||||||||
| List price | 21 970 Ft | 21 970 Ft | 21 970 Ft | 21 970 Ft | 21 970 Ft | 21 970 Ft | 21 970 Ft | 21 970 Ft | 25 760 Ft | 25 760 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 685 pcs | 1 998 pcs | 4 815 pcs | 8 787 pcs | 9 129 pcs | 5 976 pcs | 2 502 pcs | 961 pcs | 301 pcs | 184 pcs |
| Anthracite | ||||||||||
| List price | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 24 460 Ft | 24 460 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 628 pcs | 1 202 pcs | 1 872 pcs | 3 394 pcs | 3 726 pcs | 2 728 pcs | 1 381 pcs | 423 pcs | 83 pcs | 62 pcs |
| Lilac Dream | ||||||||||
| List price | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 56 pcs | 297 pcs | 865 pcs | 1 433 pcs | 1 411 pcs | 880 pcs | 353 pcs | 84 pcs | ||
| Viva Yellow | ||||||||||
| List price | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 115 pcs | 390 pcs | 947 pcs | 1 497 pcs | 1 426 pcs | 995 pcs | 427 pcs | 150 pcs | ||
| Pool Blue | ||||||||||
| List price | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 68 pcs | 567 pcs | 1 740 pcs | 2 965 pcs | 2 785 pcs | 1 646 pcs | 693 pcs | 162 pcs | ||
| Stone | ||||||||||
| List price | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 70 pcs | 495 pcs | 1 309 pcs | 2 036 pcs | 1 957 pcs | 1 253 pcs | 557 pcs | 178 pcs | ||
| Mid Heather Grey | ||||||||||
| List price | 21 970 Ft | 21 970 Ft | 21 970 Ft | 21 970 Ft | 21 970 Ft | 21 970 Ft | 21 970 Ft | 21 970 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 34 pcs | 317 pcs | 711 pcs | 1 113 pcs | 1 080 pcs | 598 pcs | 232 pcs | 57 pcs | ||
| Dark Heather Grey | ||||||||||
| List price | 21 970 Ft | 21 970 Ft | 21 970 Ft | 21 970 Ft | 21 970 Ft | 21 970 Ft | 21 970 Ft | 21 970 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 52 pcs | 631 pcs | 1 630 pcs | 2 029 pcs | 1 683 pcs | 1 024 pcs | 380 pcs | 114 pcs | ||
| Stargazer | ||||||||||
| List price | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 24 460 Ft | 24 460 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 103 pcs | 989 pcs | 2 700 pcs | 4 596 pcs | 4 557 pcs | 2 973 pcs | 1 476 pcs | 485 pcs | 126 pcs | 85 pcs |
| India Ink Grey | ||||||||||
| List price | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 74 pcs | 593 pcs | 2 127 pcs | 3 762 pcs | 3 536 pcs | 2 097 pcs | 870 pcs | 271 pcs | ||
| French Navy | ||||||||||
| List price | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 24 460 Ft | 24 460 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 2 853 pcs | 6 420 pcs | 10 732 pcs | 20 584 pcs | 21 891 pcs | 13 884 pcs | 6 081 pcs | 1 709 pcs | 699 pcs | 297 pcs |
| Blue Ice | ||||||||||
| List price | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 81 pcs | 430 pcs | 1 280 pcs | 2 114 pcs | 2 047 pcs | 1 346 pcs | 605 pcs | 211 pcs | ||
| Mindful Blue | ||||||||||
| List price | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 60 pcs | 620 pcs | 1 851 pcs | 2 885 pcs | 2 844 pcs | 1 692 pcs | 685 pcs | 192 pcs | ||
| Heritage Brown | ||||||||||
| List price | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 79 pcs | 302 pcs | 695 pcs | 1 058 pcs | 970 pcs | 654 pcs | 317 pcs | 95 pcs | ||
| Heather Haze | ||||||||||
| List price | 21 970 Ft | 21 970 Ft | 21 970 Ft | 21 970 Ft | 21 970 Ft | 21 970 Ft | 21 970 Ft | 21 970 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 51 pcs | 608 pcs | 1 801 pcs | 2 770 pcs | 2 576 pcs | 1 602 pcs | 722 pcs | 141 pcs | ||
| Misty Jade | ||||||||||
| List price | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | 20 860 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 76 pcs | 485 pcs | 1 359 pcs | 2 148 pcs | 2 088 pcs | 1 333 pcs | 485 pcs | 151 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
STSU177: Cruiser 2.0 unisex hoodie
