Katalógus: STJU846
|
Gyártó cikkszám: Commuter
Elérhető színek
Rendelés
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | ||||||||||
| Nettó lista ár | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 31 300 Ft | 31 300 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 88 db | 294 db | 976 db | 1 929 db | 2 077 db | 1 714 db | 719 db | 325 db | 126 db | 110 db |
| Red | ||||||||||
| Nettó lista ár | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | ||
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
| Nemz.Nemzetközi | 181 db | 138 db | 328 db | 717 db | 566 db | 284 db | 182 db | 129 db | ||
| British Khaki | ||||||||||
| Nettó lista ár | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | ||
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
| Nemz.Nemzetközi | 226 db | 224 db | 331 db | 677 db | 798 db | 439 db | 196 db | 210 db | ||
| Off White | ||||||||||
| Nettó lista ár | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | ||
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
| Nemz.Nemzetközi | 155 db | 126 db | 235 db | 456 db | 391 db | 217 db | 116 db | 196 db | ||
| Orchid Flower | ||||||||||
| Nettó lista ár | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | ||
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
| Nemz.Nemzetközi | 188 db | 183 db | 231 db | 556 db | 593 db | 292 db | 188 db | 192 db | ||
| Deep Metal | ||||||||||
| Nettó lista ár | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | ||
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
| Nemz.Nemzetközi | 153 db | 209 db | 517 db | 922 db | 785 db | 436 db | 190 db | 178 db | ||
| Flame Orange | ||||||||||
| Nettó lista ár | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | ||
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
| Nemz.Nemzetközi | 156 db | 205 db | 127 db | 118 db | 214 db | 122 db | 142 db | 113 db | ||
| Lime Flash | ||||||||||
| Nettó lista ár | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | ||
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
| Nemz.Nemzetközi | 208 db | 210 db | 201 db | 256 db | 188 db | 214 db | 219 db | 206 db | ||
| Royal Blue | ||||||||||
| Nettó lista ár | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | ||
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
| Nemz.Nemzetközi | 140 db | 162 db | 181 db | 350 db | 306 db | 165 db | 156 db | 155 db | ||
| French Navy | ||||||||||
| Nettó lista ár | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 31 300 Ft | 31 300 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 77 db | 196 db | 723 db | 1 495 db | 1 727 db | 1 304 db | 491 db | 328 db | 128 db | 111 db |
| Egységár: | |
| Mennyiség: | |
| Emblémázás: | |
| Összesen: | |
STJU846: Commuter uniszex multifunkcionális dzseki
Elegáns és védelmet nyújtó kialakítás hosszított hátrésszel, állítható szegéllyel és lezárt kapucnival. Cipzáras zsebekkel, állvédővel és oldalpanelekkel rendelkezik a testhezálló illeszkedés érdekében.
- Méret: L
- Anyag: organikus pamut
- stju846.pdf
- Származási hely: CN
- Vámtarifaszám: 00000000
- Bruttó tömeg: 0,39 kg
- Egységcsomag: 20 db
- Gyűjtőcsomag: 20 db
- Emblémázási méret: 21 × 29
- Emblémázási technológia:
Direkt szitanyomás (S1)
,
Digitális nyomtatás színes pólóra (DC) ,
Digitális transzfer (DT) ,
Digitális nyomtatás fehér pólóra (DW) ,
Transzfer szitanyomás (S2)
