Katalógus: STJU846
|
Gyártó cikkszám: Commuter
Elérhető színek
Rendelés
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | ||||||||||
| Nettó lista ár | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 31 300 Ft | 31 300 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 54 db | 36 db | 326 db | 451 db | 616 db | 361 db | 100 db | 27 db | 30 db | 55 db |
| Red | ||||||||||
| Nettó lista ár | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | ||
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
| Nemz.Nemzetközi | 184 db | 126 db | 0 db | 88 db | 180 db | 105 db | 132 db | 111 db | ||
| British Khaki | ||||||||||
| Nettó lista ár | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | ||
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
| Nemz.Nemzetközi | 226 db | 237 db | 394 db | 748 db | 870 db | 454 db | 200 db | 211 db | ||
| Off White | ||||||||||
| Nettó lista ár | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | ||
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
| Nemz.Nemzetközi | 163 db | 142 db | 142 db | 265 db | 135 db | 184 db | 160 db | 209 db | ||
| Orchid Flower | ||||||||||
| Nettó lista ár | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | ||
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
| Nemz.Nemzetközi | 188 db | 183 db | 261 db | 591 db | 617 db | 297 db | 192 db | 192 db | ||
| Deep Metal | ||||||||||
| Nettó lista ár | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | ||
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
| Nemz.Nemzetközi | 98 db | 104 db | 163 db | 285 db | 240 db | 92 db | 0 db | 8 db | ||
| Flame Orange | ||||||||||
| Nettó lista ár | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | ||
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
| Nemz.Nemzetközi | 160 db | 213 db | 152 db | 176 db | 259 db | 151 db | 169 db | 116 db | ||
| Lime Flash | ||||||||||
| Nettó lista ár | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | ||
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
| Nemz.Nemzetközi | 148 db | 131 db | 115 db | 11 db | 68 db | 148 db | 146 db | 147 db | ||
| Royal Blue | ||||||||||
| Nettó lista ár | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | ||
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
| Nemz.Nemzetközi | 140 db | 113 db | 59 db | 225 db | 148 db | 84 db | 123 db | 160 db | ||
| French Navy | ||||||||||
| Nettó lista ár | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 26 090 Ft | 31 300 Ft | 31 300 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 41 db | 0 db | 0 db | 439 db | 965 db | 418 db | 118 db | 41 db | 97 db | 96 db |
| Egységár: | |
| Mennyiség: | |
| Emblémázás: | |
| Összesen: | |
STJU846: Commuter uniszex multifunkcionális dzseki
Elegáns és védelmet nyújtó kialakítás hosszított hátrésszel, állítható szegéllyel és lezárt kapucnival. Cipzáras zsebekkel, állvédővel és oldalpanelekkel rendelkezik a testhezálló illeszkedés érdekében.
- Méret: L
- Anyag: organikus pamut
- stju846.pdf
- Származási hely: CN
- Vámtarifaszám: 00000000
- Bruttó tömeg: 0,39 kg
- Egységcsomag: 20 db
- Gyűjtőcsomag: 20 db
- Emblémázási méret: 21 × 29
- Emblémázási technológia:
Direkt szitanyomás (S1)
,
Digitális nyomtatás színes pólóra (DC) ,
Digitális transzfer (DT) ,
Digitális nyomtatás fehér pólóra (DW) ,
Transzfer szitanyomás (S2)
