Catalogue: ST2200
|
Factory code: ST2200
Available colors
Order
| 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Midnight | |||||||
| List price | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 288 pcs | 240 pcs | 480 pcs | 864 pcs | 1 536 pcs | 2 496 pcs | 2 016 pcs |
| Black Opal | |||||||
| List price | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 824 pcs | 3 504 pcs | 5 000 pcs | 5 000 pcs | 5 000 pcs | 5 000 pcs | 5 000 pcs |
| Bordeaux | |||||||
| List price | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 288 pcs | 288 pcs | 1 536 pcs | 2 304 pcs | 3 072 pcs | 2 112 pcs | 1 632 pcs |
| Bottle Green | |||||||
| List price | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 336 pcs | 240 pcs | 1 152 pcs | 1 728 pcs | 1 344 pcs | 1 344 pcs | |
| Bright Royal | |||||||
| List price | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 336 pcs | 720 pcs | 1 824 pcs | 5 000 pcs | 5 000 pcs | 5 000 pcs | 3 648 pcs |
| Deep Berry | |||||||
| List price | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 96 pcs | 288 pcs | 480 pcs | 1 152 pcs | 864 pcs | 1 536 pcs | 2 304 pcs |
| Gold | |||||||
| List price | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 240 pcs | 336 pcs | 480 pcs | 1 248 pcs | 2 208 pcs | 2 112 pcs | 1 632 pcs |
| Grey Heather | |||||||
| List price | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 960 pcs | 2 592 pcs | 3 072 pcs | 3 552 pcs | 3 552 pcs | ||
| Kelly Green | |||||||
| List price | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 1 824 pcs | 3 744 pcs | 3 936 pcs | 5 000 pcs | 3 168 pcs | ||
| Kiwi Green | |||||||
| List price | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 2 016 pcs | 2 496 pcs | 4 800 pcs | 5 000 pcs | 5 000 pcs | ||
| Light Blue | |||||||
| List price | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 768 pcs | 672 pcs | 1 152 pcs | 1 152 pcs | 1 920 pcs | 1 536 pcs | 1 344 pcs |
| Natural | |||||||
| List price | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 240 pcs | 240 pcs | 768 pcs | 2 592 pcs | 3 456 pcs | 3 360 pcs | 3 744 pcs |
| Navy Blue | |||||||
| List price | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 384 pcs | 1 008 pcs | 3 168 pcs | 4 320 pcs | 5 000 pcs | 5 000 pcs | 4 032 pcs |
| Ocean Blue | |||||||
| List price | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 1 824 pcs | 3 072 pcs | 4 128 pcs | 4 704 pcs | 3 552 pcs | ||
| Orange | |||||||
| List price | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 528 pcs | 144 pcs | 288 pcs | 576 pcs | 1 920 pcs | 3 840 pcs | 1 248 pcs |
| Slate Grey | |||||||
| List price | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 288 pcs | 432 pcs | 1 152 pcs | 2 400 pcs | 2 400 pcs | 2 400 pcs | 2 880 pcs |
| Sweet Pink | |||||||
| List price | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 2 688 pcs | 3 744 pcs | 4 896 pcs | 4 608 pcs | 2 688 pcs | ||
| Scarlet Red | |||||||
| List price | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 480 pcs | 816 pcs | 2 208 pcs | 4 800 pcs | 4 128 pcs | 4 608 pcs | 3 744 pcs |
| Sunflower Yellow | |||||||
| List price | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 288 pcs | 1 344 pcs | 4 128 pcs | 4 800 pcs | 3 264 pcs | 2 784 pcs | |
| White | |||||||
| List price | 1 600 Ft | 1 600 Ft | 1 600 Ft | 1 600 Ft | 1 600 Ft | 1 600 Ft | 1 600 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 118 pcs | 62 pcs | 105 pcs | 77 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 4 848 pcs | 5 000 pcs | 5 000 pcs | 5 000 pcs | 5 000 pcs | 5 000 pcs | 5 000 pcs |
| Yellow | |||||||
| List price | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | ||||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 432 pcs | 384 pcs | 2 592 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
ST2200: Classic-T Kids' T-shirt
Classic bestseller, soft T-shirt for children, without side seams made of durable single jersey cotton.
- Size: 2XS
- Material: cotton
- st2200.pdf
- Country of origin: BD
- Tariff no.: 61091000
- Gross weight: 0,02 kg
- Inner carton: 48 pcs
- Export carton: 48 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Screen print (S1)
,
Digital Print, Color (DC) ,
Digital transfer (DT) ,
Digital Print, White (DW) ,
Transfer screen print (S2)
