Classic-T Gyerek Póló
155 g/m2.
Klasszikus környakas póló, gyermekeknek szánt, puha, de tartós, egyrétegű pamutból. Válltól vállig szalagozott, csőszerű anyag (3XS-2XS méreteknél oldalsó varratok), méret- és ápolási címke a gallérban. Anyaga 100% gyűrűsfonású pamut; single jersey (GYH: 85% pamut, 15% viszkóz).
Katalógus: ST2200
|
Gyártó cikkszám: ST2200
Elérhető színek
Rendelés
| 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Midnight | |||||||
| Nettó lista ár | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 288 db | 240 db | 480 db | 864 db | 1 536 db | 2 496 db | 2 016 db |
| Black Opal | |||||||
| Nettó lista ár | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 1 824 db | 3 504 db | 5 000 db | 5 000 db | 5 000 db | 5 000 db | 5 000 db |
| Bordeaux | |||||||
| Nettó lista ár | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 288 db | 288 db | 1 536 db | 2 304 db | 3 072 db | 2 112 db | 1 632 db |
| Bottle Green | |||||||
| Nettó lista ár | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |
| Nemz.Nemzetközi | 336 db | 240 db | 1 152 db | 1 728 db | 1 344 db | 1 344 db | |
| Bright Royal | |||||||
| Nettó lista ár | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 336 db | 720 db | 1 824 db | 5 000 db | 5 000 db | 5 000 db | 3 648 db |
| Deep Berry | |||||||
| Nettó lista ár | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 96 db | 288 db | 480 db | 1 152 db | 864 db | 1 536 db | 2 304 db |
| Gold | |||||||
| Nettó lista ár | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 240 db | 336 db | 480 db | 1 248 db | 2 208 db | 2 112 db | 1 632 db |
| Grey Heather | |||||||
| Nettó lista ár | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | ||
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
| Nemz.Nemzetközi | 960 db | 2 592 db | 3 072 db | 3 552 db | 3 552 db | ||
| Kelly Green | |||||||
| Nettó lista ár | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | ||
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
| Nemz.Nemzetközi | 1 824 db | 3 744 db | 3 936 db | 5 000 db | 3 168 db | ||
| Kiwi Green | |||||||
| Nettó lista ár | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | ||
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
| Nemz.Nemzetközi | 2 016 db | 2 496 db | 4 800 db | 5 000 db | 5 000 db | ||
| Light Blue | |||||||
| Nettó lista ár | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 768 db | 672 db | 1 152 db | 1 152 db | 1 920 db | 1 536 db | 1 344 db |
| Natural | |||||||
| Nettó lista ár | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 240 db | 240 db | 768 db | 2 592 db | 3 456 db | 3 360 db | 3 744 db |
| Navy Blue | |||||||
| Nettó lista ár | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 384 db | 1 008 db | 3 168 db | 4 320 db | 5 000 db | 5 000 db | 4 032 db |
| Ocean Blue | |||||||
| Nettó lista ár | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | ||
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
| Nemz.Nemzetközi | 1 824 db | 3 072 db | 4 128 db | 4 704 db | 3 552 db | ||
| Orange | |||||||
| Nettó lista ár | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 528 db | 144 db | 288 db | 576 db | 1 920 db | 3 840 db | 1 248 db |
| Slate Grey | |||||||
| Nettó lista ár | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 288 db | 432 db | 1 152 db | 2 400 db | 2 400 db | 2 400 db | 2 880 db |
| Sweet Pink | |||||||
| Nettó lista ár | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | ||
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
| Nemz.Nemzetközi | 2 688 db | 3 744 db | 4 896 db | 4 608 db | 2 688 db | ||
| Scarlet Red | |||||||
| Nettó lista ár | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 480 db | 816 db | 2 208 db | 4 800 db | 4 128 db | 4 608 db | 3 744 db |
| Sunflower Yellow | |||||||
| Nettó lista ár | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |
| Nemz.Nemzetközi | 288 db | 1 344 db | 4 128 db | 4 800 db | 3 264 db | 2 784 db | |
| White | |||||||
| Nettó lista ár | 1 600 Ft | 1 600 Ft | 1 600 Ft | 1 600 Ft | 1 600 Ft | 1 600 Ft | 1 600 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 118 db | 62 db | 105 db | 77 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 4 848 db | 5 000 db | 5 000 db | 5 000 db | 5 000 db | 5 000 db | 5 000 db |
| Yellow | |||||||
| Nettó lista ár | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | ||||
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | ||||
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | ||||
| Nemz.Nemzetközi | 432 db | 384 db | 2 592 db |
| Egységár: | |
| Mennyiség: | |
| Emblémázás: | |
| Összesen: | |
ST2200: Classic-T Gyerek Póló
Klasszikus környakas póló, gyermekeknek szánt, puha, de tartós, egyrétegű pamutból. Válltól vállig szalagozott, csőszerű anyag (3XS-2XS méreteknél oldalsó varratok), méret- és ápolási címke a gallérban. Anyaga 100% gyűrűsfonású pamut; single jersey (GYH: 85% pamut, 15% viszkóz).
- Méret: 2XS
- Anyag: pamut
- st2200.pdf
- Származási hely: BD
- Vámtarifaszám: 61091000
- Bruttó tömeg: 0,02 kg
- Egységcsomag: 48 db
- Gyűjtőcsomag: 48 db
- Emblémázási méret: 21 × 29
- Emblémázási technológia:
Direkt szitanyomás (S1)
,
Digitális nyomtatás színes pólóra (DC) ,
Digitális transzfer (DT) ,
Digitális nyomtatás fehér pólóra (DW) ,
Transzfer szitanyomás (S2)
