Catalog: SO11970
Culori disponibile
Comanda
| 2A | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atoll Blue | ||||||
| Pret lista | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 280 buc | 150 buc | 782 buc | 304 buc | 327 buc | 213 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 5 600 buc | 7 966 buc | 10 452 buc | 4 603 buc | 3 532 buc | 3 326 buc |
| Apple Green | ||||||
| Pret lista | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 67 buc | 159 buc | 230 buc | 289 buc | 328 buc | |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Nemz.International | 2 063 buc | 3 106 buc | 3 909 buc | 5 107 buc | 5 680 buc | |
| Aqua | ||||||
| Pret lista | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 112 buc | 37 buc | 194 buc | 274 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 2 083 buc | 3 238 buc | 4 708 buc | 4 665 buc | 6 884 buc | 5 670 buc |
| Army | ||||||
| Pret lista | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 128 buc | 216 buc | 152 buc | 183 buc | 192 buc | 152 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 2 252 buc | 2 610 buc | 3 329 buc | 2 700 buc | 3 306 buc | 3 365 buc |
| Ash Grey | ||||||
| Pret lista | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 112 buc | 135 buc | 77 buc | 155 buc | 66 buc | 99 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 1 047 buc | 883 buc | 1 231 buc | 1 962 buc | 785 buc | 1 499 buc |
| Deep Black | ||||||
| Pret lista | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 208 buc | 314 buc | 586 buc | 271 buc | 990 buc | 1 020 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 3 050 buc | 7 639 buc | 28 040 buc | 40 194 buc | 29 869 buc | 29 235 buc |
| Denim | ||||||
| Pret lista | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 42 buc | 212 buc | 372 buc | 142 buc | 28 buc | 172 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 1 443 buc | 4 401 buc | 2 390 buc | 3 627 buc | 2 499 buc | 3 078 buc |
| Dark Purple | ||||||
| Pret lista | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 65 buc | 79 buc | 6 buc | 215 buc | 227 buc | 188 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 1 604 buc | 750 buc | 956 buc | 1 253 buc | 3 329 buc | 2 470 buc |
| French Navy | ||||||
| Pret lista | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 436 buc | 767 buc | 760 buc | 741 buc | 444 buc | 108 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 3 841 buc | 4 203 buc | 4 387 buc | 7 760 buc | 8 854 buc | 1 895 buc |
| Fuchsia | ||||||
| Pret lista | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 42 buc | 34 buc | 0 buc | 23 buc | 54 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 1 965 buc | 4 315 buc | 3 239 buc | 3 409 buc | 2 962 buc | 4 214 buc |
| Grey Melange | ||||||
| Pret lista | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 95 buc | 30 buc | 46 buc | 95 buc | 159 buc | 141 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 3 413 buc | 4 085 buc | 4 695 buc | 4 906 buc | 4 972 buc | 5 725 buc |
| Gold | ||||||
| Pret lista | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 93 buc | 113 buc | 190 buc | 228 buc | 236 buc | 148 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 982 buc | 2 537 buc | 6 885 buc | 6 844 buc | 8 570 buc | 3 740 buc |
| Kelly Green | ||||||
| Pret lista | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 125 buc | 28 buc | 104 buc | 194 buc | 274 buc | |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Nemz.International | 1 596 buc | 2 659 buc | 1 957 buc | 2 786 buc | 2 259 buc | |
| Lemon | ||||||
| Pret lista | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 73 buc | 145 buc | 82 buc | 143 buc | 181 buc | 213 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 1 343 buc | 1 136 buc | 2 209 buc | 1 512 buc | 1 534 buc | 1 767 buc |
| Navy | ||||||
| Pret lista | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 1 buc | 193 buc | 574 buc | 170 buc | 676 buc | 113 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 3 939 buc | 5 550 buc | 3 391 buc | 4 654 buc | 5 450 buc | 4 751 buc |
| Orchid Pink | ||||||
| Pret lista | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 162 buc | 57 buc | 1 350 buc | 231 buc | 162 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 4 521 buc | 7 936 buc | 8 242 buc | 11 889 buc | 6 495 buc | 6 297 buc |
| Orange | ||||||
| Pret lista | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 114 buc | 162 buc | 163 buc | 147 buc | 0 buc | 248 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 3 094 buc | 3 440 buc | 3 960 buc | 10 317 buc | 10 567 buc | 4 586 buc |
| Pale Pink | ||||||
| Pret lista | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 148 buc | 201 buc | 264 buc | 271 buc | 262 buc | 216 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 216 buc | 1 791 buc | 1 726 buc | 2 976 buc | 518 buc | 984 buc |
| Red | ||||||
| Pret lista | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 214 buc | 66 buc | 203 buc | 154 buc | 353 buc | 326 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 6 593 buc | 10 908 buc | 13 617 buc | 21 872 buc | 26 628 buc | 27 682 buc |
| Royal Blue | ||||||
| Pret lista | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 109 buc | 60 buc | 229 buc | 160 buc | 332 buc | 294 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 6 396 buc | 9 747 buc | 14 064 buc | 28 260 buc | 23 105 buc | 28 229 buc |
| Sand | ||||||
| Pret lista | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 34 buc | 128 buc | 139 buc | 153 buc | 144 buc | 187 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 467 buc | 1 117 buc | 1 863 buc | 1 626 buc | 1 449 buc | 0 buc |
| Sky Blue | ||||||
| Pret lista | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 1 700 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 151 buc | 169 buc | 313 buc | 315 buc | 266 buc | 218 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 1 379 buc | 1 654 buc | 3 649 buc | 3 126 buc | 3 643 buc | 739 buc |
| White | ||||||
| Pret lista | 1 360 Ft | 1 360 Ft | 1 360 Ft | 1 360 Ft | 1 360 Ft | 1 360 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 1 287 buc | 1 081 buc | 1 776 buc | 2 838 buc | 2 611 buc | 2 618 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 25 141 buc | 56 216 buc | 67 420 buc | 82 116 buc | 124 608 buc | 138 533 buc |
| Pret unitar: | |
| Cantitate: | |
| Personalizare: | |
| In total: | |
SO11970: SOL'S REGENT KIDS - ROUND NECK T-SHIRT
- Dimensiuni: 10A
- Material: bumbac
- Tara de origine: BD
- Numar tarif vamal: 61091000
- Greutate bruta: 0,09 kg
- Inner carton: 100 buc
- Export carton: 100 buc
- Dimensiune personalizare: 21 × 29
- Metode de personalizare:
Serigrafie (S1)
,
Imprimare digitala pe tricou colorat (DC) ,
Transfer digital (DT) ,
Imprimare digitala pe tricou alb (DW) ,
Serigrafie prin transfer (S2)
