Catalog: SO11500
|
Cod producator: 11500
Culori disponibile
Comanda
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atoll Blue | |||||||||
| Pret lista | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | |||||
| Bp.Stoc Budapesta | 258 buc | 496 buc | 708 buc | 525 buc | |||||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |||||
| Nemz.International | 926 buc | 337 buc | 5 204 buc | 1 141 buc | |||||
| Apple Green | |||||||||
| Pret lista | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | ||||
| Bp.Stoc Budapesta | 102 buc | 248 buc | 723 buc | 741 buc | 195 buc | ||||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||||
| Nemz.International | 2 933 buc | 0 buc | 4 937 buc | 3 302 buc | 789 buc | ||||
| Aqua | |||||||||
| Pret lista | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 3 330 Ft | 4 950 Ft | 4 950 Ft | |||
| Bp.Stoc Budapesta | 58 buc | 246 buc | 0 buc | 28 buc | 15 buc | 44 buc | |||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |||
| Nemz.International | 2 333 buc | 6 997 buc | 2 267 buc | 405 buc | 1 090 buc | 249 buc | |||
| Army | |||||||||
| Pret lista | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | ||||
| Bp.Stoc Budapesta | 149 buc | 355 buc | 297 buc | 215 buc | 272 buc | ||||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||||
| Nemz.International | 5 403 buc | 16 406 buc | 18 439 buc | 22 444 buc | 9 141 buc | ||||
| Ash | |||||||||
| Pret lista | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 3 330 Ft | 4 950 Ft | 4 950 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 303 buc | 659 buc | 614 buc | 492 buc | 138 buc | 56 buc | 75 buc | 13 buc | |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Nemz.International | 5 725 buc | 14 016 buc | 16 656 buc | 6 497 buc | 1 363 buc | 473 buc | 1 034 buc | 701 buc | |
| Bottle Green | |||||||||
| Pret lista | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 3 330 Ft | 4 950 Ft | 4 950 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 679 buc | 2 685 buc | 3 049 buc | 2 375 buc | 1 005 buc | 344 buc | 145 buc | 28 buc | |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Nemz.International | 2 260 buc | 6 710 buc | 13 982 buc | 7 736 buc | 4 681 buc | 3 100 buc | 887 buc | 743 buc | |
| Blue | |||||||||
| Pret lista | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 3 330 Ft | ||||
| Bp.Stoc Budapesta | 39 buc | 260 buc | 293 buc | 44 buc | 42 buc | ||||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||||
| Nemz.International | 1 591 buc | 2 950 buc | 3 857 buc | 2 074 buc | 636 buc | ||||
| Burgundy | |||||||||
| Pret lista | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | |||||
| Bp.Stoc Budapesta | 84 buc | 319 buc | 497 buc | 147 buc | |||||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |||||
| Nemz.International | 542 buc | 9 825 buc | 9 065 buc | 7 319 buc | |||||
| Carribean Blue | |||||||||
| Pret lista | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | ||||
| Bp.Stoc Budapesta | 334 buc | 484 buc | 490 buc | 450 buc | 251 buc | ||||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||||
| Nemz.International | 1 672 buc | 4 824 buc | 5 550 buc | 6 161 buc | 2 619 buc | ||||
| Chili | |||||||||
| Pret lista | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | ||||
| Bp.Stoc Budapesta | 57 buc | 135 buc | 128 buc | 206 buc | 168 buc | ||||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||||
| Nemz.International | 2 541 buc | 3 041 buc | 4 040 buc | 2 643 buc | 2 756 buc | ||||
| Cream | |||||||||
| Pret lista | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | |||||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 362 buc | 584 buc | 383 buc | |||||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |||||
| Nemz.International | 0 buc | 5 555 buc | 0 buc | 63 buc | |||||
| Chocolate | |||||||||
| Pret lista | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | |||
| Bp.Stoc Budapesta | 34 buc | 103 buc | 209 buc | 215 buc | 0 buc | 63 buc | |||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |||
| Nemz.International | 0 buc | 1 807 buc | 2 516 buc | 3 975 buc | 1 524 buc | 2 414 buc | |||
| Deep Black | |||||||||
| Pret lista | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 3 330 Ft | 4 950 Ft | 4 950 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 2 947 buc | 10 259 buc | 18 181 buc | 22 225 buc | 15 964 buc | 8 131 buc | 2 169 buc | 474 buc | 387 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 36 295 buc | 173 282 buc | 461 420 buc | 648 429 buc | 361 941 buc | 90 021 buc | 1 412 buc | 16 893 buc | 6 580 buc |
| Denim | |||||||||
| Pret lista | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 3 330 Ft | 4 950 Ft | 4 950 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 99 buc | 1 968 buc | 2 705 buc | 3 122 buc | 1 525 buc | 41 buc | 237 buc | 135 buc | |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Nemz.International | 9 418 buc | 20 145 buc | 29 379 buc | 28 463 buc | 10 318 buc | 7 199 buc | 3 548 buc | 1 528 buc | |
| Dark Grey | |||||||||
| Pret lista | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 3 330 Ft | 4 950 Ft | 4 950 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 1 857 buc | 5 550 buc | 8 267 buc | 6 568 buc | 2 391 buc | 899 buc | 56 buc | 47 buc | |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Nemz.International | 3 791 buc | 11 426 buc | 28 527 buc | 14 479 buc | 12 350 buc | 4 475 buc | 1 834 buc | 1 197 buc | |
| Dark Khaki | |||||||||
| Pret lista | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 3 330 Ft | |||
| Bp.Stoc Budapesta | 52 buc | 328 buc | 425 buc | 469 buc | 214 buc | 41 buc | |||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |||
| Nemz.International | 4 448 buc | 3 914 buc | 4 851 buc | 4 163 buc | 2 894 buc | 1 320 buc | |||
| Dark Purple | |||||||||
| Pret lista | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | ||||
| Bp.Stoc Budapesta | 126 buc | 169 buc | 299 buc | 170 buc | 70 buc | ||||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||||
| Nemz.International | 1 573 buc | 2 877 buc | 2 848 buc | 6 023 buc | 490 buc | ||||
| Earth | |||||||||
| Pret lista | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | ||||
| Bp.Stoc Budapesta | 191 buc | 293 buc | 201 buc | 239 buc | 150 buc | ||||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||||
| Nemz.International | 360 buc | 642 buc | 2 205 buc | 1 389 buc | 1 548 buc | ||||
| Emerald | |||||||||
| Pret lista | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | ||||||
| Bp.Stoc Budapesta | 531 buc | 345 buc | 144 buc | ||||||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||||||
| Nemz.International | 3 905 buc | 2 799 buc | 1 012 buc | ||||||
| French Navy | |||||||||
| Pret lista | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 3 330 Ft | 4 950 Ft | 4 950 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 165 buc | 653 buc | 4 220 buc | 4 303 buc | 3 365 buc | 2 027 buc | 539 buc | 95 buc | 47 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 2 977 buc | 7 356 buc | 13 356 buc | 10 621 buc | 12 740 buc | 7 084 buc | 9 989 buc | 1 054 buc | 1 769 buc |
| Fuchsia | |||||||||
| Pret lista | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | ||||
| Bp.Stoc Budapesta | 395 buc | 553 buc | 585 buc | 455 buc | 210 buc | ||||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||||
| Nemz.International | 1 544 buc | 3 620 buc | 4 378 buc | 5 191 buc | 2 798 buc | ||||
| Grey Melange | |||||||||
| Pret lista | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 3 330 Ft | 4 950 Ft | 4 950 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 2 618 buc | 4 564 buc | 6 538 buc | 5 270 buc | 3 289 buc | 793 buc | 92 buc | 29 buc | |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Nemz.International | 7 437 buc | 51 968 buc | 57 086 buc | 41 882 buc | 26 715 buc | 10 585 buc | 977 buc | 526 buc | |
| Yellow Gold | |||||||||
| Pret lista | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 3 330 Ft | 4 950 Ft | 4 950 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 104 buc | 213 buc | 184 buc | 501 buc | 232 buc | 102 buc | 51 buc | 59 buc | 21 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 857 buc | 3 245 buc | 9 282 buc | 9 035 buc | 6 141 buc | 848 buc | 2 496 buc | 1 142 buc | 1 905 buc |
| Hibiscus | |||||||||
| Pret lista | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | |||||
| Bp.Stoc Budapesta | 88 buc | 162 buc | 180 buc | 116 buc | |||||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |||||
| Nemz.International | 2 916 buc | 1 802 buc | 2 181 buc | 596 buc | |||||
| Ice Blue | |||||||||
| Pret lista | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | ||||
| Bp.Stoc Budapesta | 182 buc | 390 buc | 529 buc | 58 buc | 239 buc | ||||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||||
| Nemz.International | 1 431 buc | 2 585 buc | 4 221 buc | 1 729 buc | 808 buc | ||||
| Khaki | |||||||||
| Pret lista | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | |||
| Bp.Stoc Budapesta | 70 buc | 172 buc | 406 buc | 331 buc | 188 buc | 133 buc | |||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |||
| Nemz.International | 1 234 buc | 3 508 buc | 6 686 buc | 8 571 buc | 3 700 buc | 4 020 buc | |||
| Kelly Green | |||||||||
| Pret lista | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 3 330 Ft | 4 950 Ft | 4 950 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 162 buc | 178 buc | 579 buc | 968 buc | 887 buc | 796 buc | 292 buc | 42 buc | 155 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 4 621 buc | 14 291 buc | 28 774 buc | 32 098 buc | 24 377 buc | 9 142 buc | 4 037 buc | 3 063 buc | 1 785 buc |
| Lemon | |||||||||
| Pret lista | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | |||||
| Bp.Stoc Budapesta | 33 buc | 446 buc | 268 buc | 163 buc | |||||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |||||
| Nemz.International | 2 265 buc | 171 buc | 0 buc | 410 buc | |||||
| Light Grey | |||||||||
| Pret lista | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | |||||
| Bp.Stoc Budapesta | 137 buc | 334 buc | 327 buc | 132 buc | |||||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |||||
| Nemz.International | 969 buc | 2 129 buc | 3 169 buc | 2 113 buc | |||||
| Light Purple | |||||||||
| Pret lista | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | ||||
| Bp.Stoc Budapesta | 39 buc | 118 buc | 130 buc | 58 buc | 122 buc | ||||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||||
| Nemz.International | 136 buc | 1 382 buc | 3 765 buc | 7 659 buc | 515 buc | ||||
| Mouse Grey | |||||||||
| Pret lista | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 3 330 Ft | 4 950 Ft | 4 950 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 2 218 buc | 7 190 buc | 8 696 buc | 8 522 buc | 4 105 buc | 1 404 buc | 16 buc | 33 buc | |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Nemz.International | 17 238 buc | 46 610 buc | 68 852 buc | 61 120 buc | 36 490 buc | 7 067 buc | 1 815 buc | 2 874 buc | |
| Navy | |||||||||
| Pret lista | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 3 330 Ft | 4 950 Ft | 4 950 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 1 834 buc | 3 142 buc | 4 575 buc | 3 516 buc | 2 446 buc | 1 156 buc | 0 buc | 5 buc | |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Nemz.International | 13 095 buc | 12 307 buc | 15 220 buc | 14 061 buc | 16 560 buc | 6 285 buc | 2 641 buc | 1 618 buc | |
| Orange | |||||||||
| Pret lista | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 3 330 Ft | 4 950 Ft | 4 950 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 96 buc | 169 buc | 336 buc | 282 buc | 258 buc | 78 buc | 0 buc | 0 buc | 23 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 543 buc | 5 358 buc | 18 702 buc | 22 443 buc | 18 781 buc | 9 303 buc | 2 817 buc | 1 080 buc | 929 buc |
| Petrol Blue | |||||||||
| Pret lista | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | |||||
| Bp.Stoc Budapesta | 141 buc | 123 buc | 123 buc | 64 buc | |||||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |||||
| Nemz.International | 1 725 buc | 6 492 buc | 6 409 buc | 2 934 buc | |||||
| Red | |||||||||
| Pret lista | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 4 950 Ft | 4 950 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 278 buc | 1 542 buc | 279 buc | 4 278 buc | 2 684 buc | 1 391 buc | 109 buc | 97 buc | |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Nemz.International | 7 171 buc | 15 082 buc | 39 379 buc | 73 459 buc | 40 669 buc | 12 252 buc | 2 125 buc | 2 642 buc | |
| Royal Blue | |||||||||
| Pret lista | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 3 330 Ft | 4 950 Ft | 4 950 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 2 113 buc | 6 144 buc | 9 673 buc | 8 892 buc | 5 705 buc | 1 545 buc | 0 buc | 28 buc | |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Nemz.International | 24 975 buc | 90 765 buc | 106 026 buc | 70 102 buc | 44 313 buc | 9 372 buc | 1 753 buc | 2 231 buc | |
| Sand | |||||||||
| Pret lista | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | ||||
| Bp.Stoc Budapesta | 120 buc | 390 buc | 278 buc | 203 buc | 58 buc | ||||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||||
| Nemz.International | 2 668 buc | 13 158 buc | 14 697 buc | 10 105 buc | 4 610 buc | ||||
| Sky Blue | |||||||||
| Pret lista | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | |||
| Bp.Stoc Budapesta | 100 buc | 18 buc | 480 buc | 726 buc | 472 buc | 0 buc | |||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |||
| Nemz.International | 299 buc | 5 875 buc | 1 541 buc | 3 517 buc | 2 717 buc | 1 109 buc | |||
| Sage Green | |||||||||
| Pret lista | 2 730 Ft | 2 730 Ft | |||||||
| Bp.Stoc Budapesta | 165 buc | 53 buc | |||||||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | |||||||
| Nemz.International | 657 buc | 1 531 buc | |||||||
| Terracotta | |||||||||
| Pret lista | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | ||||||
| Bp.Stoc Budapesta | 101 buc | 98 buc | 48 buc | ||||||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||||||
| Nemz.International | 3 buc | 280 buc | 822 buc | ||||||
| Tango Red | |||||||||
| Pret lista | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | ||||
| Bp.Stoc Budapesta | 201 buc | 257 buc | 288 buc | 143 buc | 99 buc | ||||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||||
| Nemz.International | 860 buc | 1 722 buc | 1 576 buc | 2 541 buc | 2 107 buc | ||||
| Ultramarine | |||||||||
| Pret lista | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | ||||
| Bp.Stoc Budapesta | 502 buc | 970 buc | 1 317 buc | 273 buc | 253 buc | ||||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||||
| Nemz.International | 1 835 buc | 6 646 buc | 6 331 buc | 1 374 buc | 1 880 buc | ||||
| White | |||||||||
| Pret lista | 2 220 Ft | 2 220 Ft | 2 220 Ft | 2 220 Ft | 2 220 Ft | 2 220 Ft | 2 730 Ft | 4 030 Ft | 4 030 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 7 783 buc | 13 408 buc | 22 128 buc | 33 988 buc | 27 960 buc | 3 218 buc | 1 661 buc | 302 buc | 502 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 35 013 buc | 119 495 buc | 211 549 buc | 312 510 buc | 166 788 buc | 62 414 buc | 12 555 buc | 3 018 buc | 3 538 buc |
| Zinc | |||||||||
| Pret lista | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | ||||
| Bp.Stoc Budapesta | 121 buc | 350 buc | 375 buc | 373 buc | 253 buc | ||||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||||
| Nemz.International | 1 692 buc | 3 900 buc | 4 609 buc | 4 983 buc | 753 buc |
| Pret unitar: | |
| Cantitate: | |
| Personalizare: | |
| In total: | |
SO11500: SOL'S IMPERIAL MEN ROUND COLLAR T-SHIRT
UNISEX ROUND COLLAR T-SHIRT 100% cotton
- Dimensiuni: L
- Material: bumbac
- so11500.pdf
- Tara de origine: CN
- Numar tarif vamal: 61091000
- Greutate bruta: 0,22 kg
- Inner carton: 10 buc
- Export carton: 100 buc
- Dimensiune personalizare: 21 × 29
- Metode de personalizare:
Serigrafie (S1)
,
Imprimare digitala pe tricou colorat (DC) ,
Transfer digital (DT) ,
Imprimare digitala pe tricou alb (DW) ,
Serigrafie prin transfer (S2)
