Catalogue: SO11500
|
Factory code: 11500
Available colors
Order
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atoll Blue | |||||||||
| List price | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | |||||
| Bp.Budapest | 258 pcs | 496 pcs | 708 pcs | 525 pcs | |||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Nemz.International | 926 pcs | 337 pcs | 5 204 pcs | 1 141 pcs | |||||
| Apple Green | |||||||||
| List price | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | ||||
| Bp.Budapest | 102 pcs | 248 pcs | 723 pcs | 741 pcs | 195 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 2 933 pcs | 0 pcs | 4 937 pcs | 3 302 pcs | 789 pcs | ||||
| Aqua | |||||||||
| List price | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 3 330 Ft | 4 950 Ft | 4 950 Ft | |||
| Bp.Budapest | 58 pcs | 246 pcs | 0 pcs | 28 pcs | 15 pcs | 44 pcs | |||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 2 333 pcs | 6 997 pcs | 2 267 pcs | 405 pcs | 1 090 pcs | 249 pcs | |||
| Army | |||||||||
| List price | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | ||||
| Bp.Budapest | 149 pcs | 355 pcs | 297 pcs | 215 pcs | 272 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 5 403 pcs | 16 406 pcs | 18 439 pcs | 22 444 pcs | 9 141 pcs | ||||
| Ash | |||||||||
| List price | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 3 330 Ft | 4 950 Ft | 4 950 Ft | |
| Bp.Budapest | 303 pcs | 659 pcs | 614 pcs | 492 pcs | 138 pcs | 56 pcs | 75 pcs | 13 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 5 725 pcs | 14 016 pcs | 16 656 pcs | 6 497 pcs | 1 363 pcs | 473 pcs | 1 034 pcs | 701 pcs | |
| Bottle Green | |||||||||
| List price | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 3 330 Ft | 4 950 Ft | 4 950 Ft | |
| Bp.Budapest | 679 pcs | 2 685 pcs | 3 049 pcs | 2 375 pcs | 1 005 pcs | 344 pcs | 145 pcs | 28 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 2 260 pcs | 6 710 pcs | 13 982 pcs | 7 736 pcs | 4 681 pcs | 3 100 pcs | 887 pcs | 743 pcs | |
| Blue | |||||||||
| List price | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 3 330 Ft | ||||
| Bp.Budapest | 39 pcs | 260 pcs | 293 pcs | 44 pcs | 42 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 1 591 pcs | 2 950 pcs | 3 857 pcs | 2 074 pcs | 636 pcs | ||||
| Burgundy | |||||||||
| List price | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | |||||
| Bp.Budapest | 84 pcs | 319 pcs | 497 pcs | 147 pcs | |||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Nemz.International | 542 pcs | 9 825 pcs | 9 065 pcs | 7 319 pcs | |||||
| Carribean Blue | |||||||||
| List price | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | ||||
| Bp.Budapest | 334 pcs | 484 pcs | 490 pcs | 450 pcs | 251 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 1 672 pcs | 4 824 pcs | 5 550 pcs | 6 161 pcs | 2 619 pcs | ||||
| Chili | |||||||||
| List price | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | ||||
| Bp.Budapest | 57 pcs | 135 pcs | 128 pcs | 206 pcs | 168 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 2 541 pcs | 3 041 pcs | 4 040 pcs | 2 643 pcs | 2 756 pcs | ||||
| Cream | |||||||||
| List price | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | |||||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 362 pcs | 584 pcs | 383 pcs | |||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Nemz.International | 0 pcs | 5 555 pcs | 0 pcs | 63 pcs | |||||
| Chocolate | |||||||||
| List price | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | |||
| Bp.Budapest | 34 pcs | 103 pcs | 209 pcs | 215 pcs | 0 pcs | 63 pcs | |||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 0 pcs | 1 807 pcs | 2 516 pcs | 3 975 pcs | 1 524 pcs | 2 414 pcs | |||
| Deep Black | |||||||||
| List price | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 3 330 Ft | 4 950 Ft | 4 950 Ft |
| Bp.Budapest | 2 947 pcs | 10 259 pcs | 18 181 pcs | 22 225 pcs | 15 964 pcs | 8 131 pcs | 2 169 pcs | 474 pcs | 387 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 36 295 pcs | 173 282 pcs | 461 420 pcs | 648 429 pcs | 361 941 pcs | 90 021 pcs | 1 412 pcs | 16 893 pcs | 6 580 pcs |
| Denim | |||||||||
| List price | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 3 330 Ft | 4 950 Ft | 4 950 Ft | |
| Bp.Budapest | 99 pcs | 1 968 pcs | 2 705 pcs | 3 122 pcs | 1 525 pcs | 41 pcs | 237 pcs | 135 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 9 418 pcs | 20 145 pcs | 29 379 pcs | 28 463 pcs | 10 318 pcs | 7 199 pcs | 3 548 pcs | 1 528 pcs | |
| Dark Grey | |||||||||
| List price | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 3 330 Ft | 4 950 Ft | 4 950 Ft | |
| Bp.Budapest | 1 857 pcs | 5 550 pcs | 8 267 pcs | 6 568 pcs | 2 391 pcs | 899 pcs | 56 pcs | 47 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 3 791 pcs | 11 426 pcs | 28 527 pcs | 14 479 pcs | 12 350 pcs | 4 475 pcs | 1 834 pcs | 1 197 pcs | |
| Dark Khaki | |||||||||
| List price | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 3 330 Ft | |||
| Bp.Budapest | 52 pcs | 328 pcs | 425 pcs | 469 pcs | 214 pcs | 41 pcs | |||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 4 448 pcs | 3 914 pcs | 4 851 pcs | 4 163 pcs | 2 894 pcs | 1 320 pcs | |||
| Dark Purple | |||||||||
| List price | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | ||||
| Bp.Budapest | 126 pcs | 169 pcs | 299 pcs | 170 pcs | 70 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 1 573 pcs | 2 877 pcs | 2 848 pcs | 6 023 pcs | 490 pcs | ||||
| Earth | |||||||||
| List price | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | ||||
| Bp.Budapest | 191 pcs | 293 pcs | 201 pcs | 239 pcs | 150 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 360 pcs | 642 pcs | 2 205 pcs | 1 389 pcs | 1 548 pcs | ||||
| Emerald | |||||||||
| List price | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | ||||||
| Bp.Budapest | 531 pcs | 345 pcs | 144 pcs | ||||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||||
| Nemz.International | 3 905 pcs | 2 799 pcs | 1 012 pcs | ||||||
| French Navy | |||||||||
| List price | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 3 330 Ft | 4 950 Ft | 4 950 Ft |
| Bp.Budapest | 165 pcs | 653 pcs | 4 220 pcs | 4 303 pcs | 3 365 pcs | 2 027 pcs | 539 pcs | 95 pcs | 47 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 2 977 pcs | 7 356 pcs | 13 356 pcs | 10 621 pcs | 12 740 pcs | 7 084 pcs | 9 989 pcs | 1 054 pcs | 1 769 pcs |
| Fuchsia | |||||||||
| List price | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | ||||
| Bp.Budapest | 395 pcs | 553 pcs | 585 pcs | 455 pcs | 210 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 1 544 pcs | 3 620 pcs | 4 378 pcs | 5 191 pcs | 2 798 pcs | ||||
| Grey Melange | |||||||||
| List price | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 3 330 Ft | 4 950 Ft | 4 950 Ft | |
| Bp.Budapest | 2 618 pcs | 4 564 pcs | 6 538 pcs | 5 270 pcs | 3 289 pcs | 793 pcs | 92 pcs | 29 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 7 437 pcs | 51 968 pcs | 57 086 pcs | 41 882 pcs | 26 715 pcs | 10 585 pcs | 977 pcs | 526 pcs | |
| Yellow Gold | |||||||||
| List price | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 3 330 Ft | 4 950 Ft | 4 950 Ft |
| Bp.Budapest | 104 pcs | 213 pcs | 184 pcs | 501 pcs | 232 pcs | 102 pcs | 51 pcs | 59 pcs | 21 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 857 pcs | 3 245 pcs | 9 282 pcs | 9 035 pcs | 6 141 pcs | 848 pcs | 2 496 pcs | 1 142 pcs | 1 905 pcs |
| Hibiscus | |||||||||
| List price | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | |||||
| Bp.Budapest | 88 pcs | 162 pcs | 180 pcs | 116 pcs | |||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Nemz.International | 2 916 pcs | 1 802 pcs | 2 181 pcs | 596 pcs | |||||
| Ice Blue | |||||||||
| List price | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | ||||
| Bp.Budapest | 182 pcs | 390 pcs | 529 pcs | 58 pcs | 239 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 1 431 pcs | 2 585 pcs | 4 221 pcs | 1 729 pcs | 808 pcs | ||||
| Khaki | |||||||||
| List price | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | |||
| Bp.Budapest | 70 pcs | 172 pcs | 406 pcs | 331 pcs | 188 pcs | 133 pcs | |||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 1 234 pcs | 3 508 pcs | 6 686 pcs | 8 571 pcs | 3 700 pcs | 4 020 pcs | |||
| Kelly Green | |||||||||
| List price | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 3 330 Ft | 4 950 Ft | 4 950 Ft |
| Bp.Budapest | 162 pcs | 178 pcs | 579 pcs | 968 pcs | 887 pcs | 796 pcs | 292 pcs | 42 pcs | 155 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 4 621 pcs | 14 291 pcs | 28 774 pcs | 32 098 pcs | 24 377 pcs | 9 142 pcs | 4 037 pcs | 3 063 pcs | 1 785 pcs |
| Lemon | |||||||||
| List price | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | |||||
| Bp.Budapest | 33 pcs | 446 pcs | 268 pcs | 163 pcs | |||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Nemz.International | 2 265 pcs | 171 pcs | 0 pcs | 410 pcs | |||||
| Light Grey | |||||||||
| List price | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | |||||
| Bp.Budapest | 137 pcs | 334 pcs | 327 pcs | 132 pcs | |||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Nemz.International | 969 pcs | 2 129 pcs | 3 169 pcs | 2 113 pcs | |||||
| Light Purple | |||||||||
| List price | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | ||||
| Bp.Budapest | 39 pcs | 118 pcs | 130 pcs | 58 pcs | 122 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 136 pcs | 1 382 pcs | 3 765 pcs | 7 659 pcs | 515 pcs | ||||
| Mouse Grey | |||||||||
| List price | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 3 330 Ft | 4 950 Ft | 4 950 Ft | |
| Bp.Budapest | 2 218 pcs | 7 190 pcs | 8 696 pcs | 8 522 pcs | 4 105 pcs | 1 404 pcs | 16 pcs | 33 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 17 238 pcs | 46 610 pcs | 68 852 pcs | 61 120 pcs | 36 490 pcs | 7 067 pcs | 1 815 pcs | 2 874 pcs | |
| Navy | |||||||||
| List price | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 3 330 Ft | 4 950 Ft | 4 950 Ft | |
| Bp.Budapest | 1 834 pcs | 3 142 pcs | 4 575 pcs | 3 516 pcs | 2 446 pcs | 1 156 pcs | 0 pcs | 5 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 13 095 pcs | 12 307 pcs | 15 220 pcs | 14 061 pcs | 16 560 pcs | 6 285 pcs | 2 641 pcs | 1 618 pcs | |
| Orange | |||||||||
| List price | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 3 330 Ft | 4 950 Ft | 4 950 Ft |
| Bp.Budapest | 96 pcs | 169 pcs | 336 pcs | 282 pcs | 258 pcs | 78 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 23 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 543 pcs | 5 358 pcs | 18 702 pcs | 22 443 pcs | 18 781 pcs | 9 303 pcs | 2 817 pcs | 1 080 pcs | 929 pcs |
| Petrol Blue | |||||||||
| List price | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | |||||
| Bp.Budapest | 141 pcs | 123 pcs | 123 pcs | 64 pcs | |||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Nemz.International | 1 725 pcs | 6 492 pcs | 6 409 pcs | 2 934 pcs | |||||
| Red | |||||||||
| List price | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 4 950 Ft | 4 950 Ft | |
| Bp.Budapest | 278 pcs | 1 542 pcs | 279 pcs | 4 278 pcs | 2 684 pcs | 1 391 pcs | 109 pcs | 97 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 7 171 pcs | 15 082 pcs | 39 379 pcs | 73 459 pcs | 40 669 pcs | 12 252 pcs | 2 125 pcs | 2 642 pcs | |
| Royal Blue | |||||||||
| List price | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 3 330 Ft | 4 950 Ft | 4 950 Ft | |
| Bp.Budapest | 2 113 pcs | 6 144 pcs | 9 673 pcs | 8 892 pcs | 5 705 pcs | 1 545 pcs | 0 pcs | 28 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 24 975 pcs | 90 765 pcs | 106 026 pcs | 70 102 pcs | 44 313 pcs | 9 372 pcs | 1 753 pcs | 2 231 pcs | |
| Sand | |||||||||
| List price | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | ||||
| Bp.Budapest | 120 pcs | 390 pcs | 278 pcs | 203 pcs | 58 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 2 668 pcs | 13 158 pcs | 14 697 pcs | 10 105 pcs | 4 610 pcs | ||||
| Sky Blue | |||||||||
| List price | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | |||
| Bp.Budapest | 100 pcs | 18 pcs | 480 pcs | 726 pcs | 472 pcs | 0 pcs | |||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 299 pcs | 5 875 pcs | 1 541 pcs | 3 517 pcs | 2 717 pcs | 1 109 pcs | |||
| Sage Green | |||||||||
| List price | 2 730 Ft | 2 730 Ft | |||||||
| Bp.Budapest | 165 pcs | 53 pcs | |||||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | |||||||
| Nemz.International | 657 pcs | 1 531 pcs | |||||||
| Terracotta | |||||||||
| List price | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | ||||||
| Bp.Budapest | 101 pcs | 98 pcs | 48 pcs | ||||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||||
| Nemz.International | 3 pcs | 280 pcs | 822 pcs | ||||||
| Tango Red | |||||||||
| List price | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | ||||
| Bp.Budapest | 201 pcs | 257 pcs | 288 pcs | 143 pcs | 99 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 860 pcs | 1 722 pcs | 1 576 pcs | 2 541 pcs | 2 107 pcs | ||||
| Ultramarine | |||||||||
| List price | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | ||||
| Bp.Budapest | 502 pcs | 970 pcs | 1 317 pcs | 273 pcs | 253 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 1 835 pcs | 6 646 pcs | 6 331 pcs | 1 374 pcs | 1 880 pcs | ||||
| White | |||||||||
| List price | 2 220 Ft | 2 220 Ft | 2 220 Ft | 2 220 Ft | 2 220 Ft | 2 220 Ft | 2 730 Ft | 4 030 Ft | 4 030 Ft |
| Bp.Budapest | 7 783 pcs | 13 408 pcs | 22 128 pcs | 33 988 pcs | 27 960 pcs | 3 218 pcs | 1 661 pcs | 302 pcs | 502 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 35 013 pcs | 119 495 pcs | 211 549 pcs | 312 510 pcs | 166 788 pcs | 62 414 pcs | 12 555 pcs | 3 018 pcs | 3 538 pcs |
| Zinc | |||||||||
| List price | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | 2 730 Ft | ||||
| Bp.Budapest | 121 pcs | 350 pcs | 375 pcs | 373 pcs | 253 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 1 692 pcs | 3 900 pcs | 4 609 pcs | 4 983 pcs | 753 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
SO11500: SOL'S IMPERIAL MEN ROUND COLLAR T-SHIRT
UNISEX ROUND COLLAR T-SHIRT 100% cotton
- Size: L
- Material: cotton
- so11500.pdf
- Country of origin: CN
- Tariff no.: 61091000
- Gross weight: 0,22 kg
- Inner carton: 10 pcs
- Export carton: 100 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Screen print (S1)
,
Digital Print, Color (DC) ,
Digital transfer (DT) ,
Digital Print, White (DW) ,
Transfer screen print (S2)
