Catalog: POVATOP
|
Cod producator: Patrol
Culori disponibile
Comanda
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelly Green | |||||||
| Pret lista | 4 590 Ft | 4 590 Ft | |||||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | |||||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | |||||
| Nemz.International | 1 000 buc | 533 buc | |||||
| City Blue | |||||||
| Pret lista | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 68 buc | 0 buc | 403 buc | 170 buc | 0 buc | ||
| Pine Blue | |||||||
| Pret lista | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 827 buc | 127 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 733 buc | ||
| Lemon Yellow | |||||||
| Pret lista | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | ||
| Sand Beige | |||||||
| Pret lista | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 4 590 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 5 buc | 4 buc | 5 buc | 4 buc | 5 buc | 0 buc | |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Nemz.International | 100 buc | 20 buc | 719 buc | 0 buc | 525 buc | 24 buc | |
| White | |||||||
| Pret lista | 3 590 Ft | 3 590 Ft | 3 590 Ft | 3 590 Ft | 3 590 Ft | 4 290 Ft | 4 290 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 1 buc | 0 buc | 7 buc | 82 buc | 2 buc | 25 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc |
| Sky Blue | |||||||
| Pret lista | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 4 590 Ft | 4 590 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 846 buc | 1 000 buc | 1 buc | 0 buc | 9 buc |
| Charcoal Grey | |||||||
| Pret lista | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 4 590 Ft | 4 590 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 5 buc | 2 buc | 3 buc | 5 buc | 4 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 218 buc |
| Marengo Melange | |||||||
| Pret lista | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 4 590 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 1 buc | 1 buc | 1 buc | 1 buc | 1 buc | 0 buc | |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Nemz.International | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | |
| Cement Grey | |||||||
| Pret lista | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 4 590 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 23 buc | 58 buc | 65 buc | 56 buc | 26 buc | 15 buc | |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Nemz.International | 118 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 947 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | |
| Grey Melange | |||||||
| Pret lista | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 5 buc | 3 buc | 4 buc | 2 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | ||
| Sunflower Yellow | |||||||
| Pret lista | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 5 buc | 4 buc | 5 buc | 1 buc | 3 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 592 buc | 800 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 879 buc | ||
| Mahogany Garnet | |||||||
| Pret lista | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 4 590 Ft | 4 590 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 797 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 477 buc |
| Magenta Pink | |||||||
| Pret lista | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 471 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 903 buc | 885 buc | ||
| Orion Navy Blue | |||||||
| Pret lista | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 4 590 Ft | 4 590 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 24 buc | 52 buc | 102 buc | 101 buc | 53 buc | 12 buc | 3 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc |
| Black | |||||||
| Pret lista | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 4 590 Ft | 4 590 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 36 buc | 81 buc | 112 buc | 108 buc | 111 buc | 8 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc |
| Party Orange | |||||||
| Pret lista | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 4 590 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Nemz.International | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | |
| Chocolate Brown | |||||||
| Pret lista | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | ||
| Eggplant Violet | |||||||
| Pret lista | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 621 buc | 17 buc | 581 buc | 842 buc | 564 buc | ||
| Pistachio Green | |||||||
| Pret lista | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | ||
| Lotto Red | |||||||
| Pret lista | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 4 590 Ft | 4 590 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 38 buc | 77 buc | 76 buc | 96 buc | 40 buc | 10 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 1 000 buc | 0 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 641 buc | 1 000 buc | 415 buc |
| Royal Blue | |||||||
| Pret lista | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 4 590 Ft | 4 590 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 44 buc | 27 buc | 13 buc | 15 buc | 2 buc | 6 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 645 buc | 298 buc |
| Bottle Green | |||||||
| Pret lista | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 4 590 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Nemz.International | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | |
| Kelly Green | |||||||
| Pret lista | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 694 buc | 269 buc | 164 buc | ||
| Surgical Green | |||||||
| Pret lista | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 478 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 778 buc | 478 buc | ||
| Ocean Navy Blue | |||||||
| Pret lista | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | 3 890 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 660 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 468 buc |
| Pret unitar: | |
| Cantitate: | |
| Personalizare: | |
| In total: | |
POVATOP: Top Poloshirt Patrol
100% ring spun cotton. White melange: 98% cotton, 2% natural viscose. Grey melange: 85% cotton, 15% natural viscose. 220 grs/m2 piqué fabric. Collar and cuffs flat knit. Double stitching on shoulders and sleeves. Loose pocket included. 50 units per …
- Dimensiuni: S
- povatop.pdf
- povatop_OEKO-TEX Certificate.pdf
- Tara de origine: BD
- Numar tarif vamal: 61051000
- Greutate bruta: 0,24 kg
- Inner carton: 5 buc
- Export carton: 50 buc
- Dimensiune personalizare: 21 × 29
- Metode de personalizare:
Serigrafie (S1)
,
Imprimare digitala pe tricou colorat (DC) ,
Transfer digital (DT) ,
Imprimare digitala pe tricou alb (DW) ,
Serigrafie prin transfer (S2)
