Catalog: PAVAROB
|
Cod producator: Roble
Culori disponibile
Comanda
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel Blue | |||||||
| Pret lista | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 7 720 Ft | 7 720 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 581 buc | 909 buc | 1 000 buc | 918 buc | 580 buc | 329 buc | 201 buc |
| Walnut Brown | |||||||
| Pret lista | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 7 720 Ft | 7 720 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 533 buc | 746 buc | 936 buc | 766 buc | 427 buc | 350 buc | 162 buc |
| Mahogany Garnet | |||||||
| Pret lista | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 7 720 Ft | 7 720 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 552 buc | 825 buc | 946 buc | 805 buc | 550 buc | 367 buc | 195 buc |
| Military Green | |||||||
| Pret lista | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 7 720 Ft | 7 720 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 378 buc | 122 buc | 244 buc | 404 buc | 364 buc | 340 buc | 136 buc |
| Lotto Red | |||||||
| Pret lista | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 7 720 Ft | 7 720 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 353 buc | 535 buc | 145 buc | 330 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Bluish Blue | |||||||
| Pret lista | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 7 720 Ft | 7 720 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 2 buc | 3 buc | 2 buc | 1 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 706 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 858 buc | 308 buc |
| Sand Beige | |||||||
| Pret lista | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 7 720 Ft | 7 720 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 806 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 326 buc | 227 buc | 339 buc |
| White | |||||||
| Pret lista | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 7 720 Ft | 7 720 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 747 buc |
| Charcoal Grey | |||||||
| Pret lista | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 7 720 Ft | 7 720 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 589 buc |
| Cement Grey | |||||||
| Pret lista | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 7 720 Ft | 7 720 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 3 buc | 3 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 1 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 670 buc |
| Orion Navy Blue | |||||||
| Pret lista | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 7 720 Ft | 7 720 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 1 buc | 1 buc | 0 buc | 1 buc | 4 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc |
| Black | |||||||
| Pret lista | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 7 720 Ft | 7 720 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 988 buc | 1 000 buc | 951 buc |
| Amazon Green | |||||||
| Pret lista | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 7 720 Ft | 7 720 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 566 buc | 601 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 484 buc | 381 buc | 236 buc |
| Bottle Green | |||||||
| Pret lista | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 7 720 Ft | 7 720 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 397 buc | 0 buc | 753 buc | 694 buc | 670 buc | 655 buc | 609 buc |
| Pret unitar: | |
| Cantitate: | |
| Personalizare: | |
| In total: | |
PAVAROB: Top Trousers Roble
Trousers 65% polyester, 35% cotton. 240 grs/m2 twill fabric. 1 cargo pocket on left leg. 1 cargo pocket + cutter knife pocket on right leg. 2 back flap pockets. 2 waist pockets. Elastic waist. Reinforced seams. 20 units per box: 1 size, 1 color. Ind…
- Dimensiuni: S
- pavarob.pdf
- Tara de origine: BD
- Numar tarif vamal: 62034311
- Greutate bruta: 0,48 kg
- Inner carton: 1 buc
- Export carton: 20 buc
- Metode de personalizare:
