Catalogue: PAVAROB
|
Factory code: Roble
Available colors
Order
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel Blue | |||||||
| List price | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 7 720 Ft | 7 720 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 581 pcs | 909 pcs | 1 000 pcs | 918 pcs | 580 pcs | 329 pcs | 201 pcs |
| Walnut Brown | |||||||
| List price | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 7 720 Ft | 7 720 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 533 pcs | 746 pcs | 936 pcs | 766 pcs | 427 pcs | 350 pcs | 162 pcs |
| Mahogany Garnet | |||||||
| List price | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 7 720 Ft | 7 720 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 552 pcs | 825 pcs | 946 pcs | 805 pcs | 550 pcs | 367 pcs | 195 pcs |
| Military Green | |||||||
| List price | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 7 720 Ft | 7 720 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 378 pcs | 122 pcs | 244 pcs | 404 pcs | 364 pcs | 340 pcs | 136 pcs |
| Lotto Red | |||||||
| List price | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 7 720 Ft | 7 720 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 353 pcs | 535 pcs | 145 pcs | 330 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Bluish Blue | |||||||
| List price | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 7 720 Ft | 7 720 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 2 pcs | 3 pcs | 2 pcs | 1 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 706 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 858 pcs | 308 pcs |
| Sand Beige | |||||||
| List price | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 7 720 Ft | 7 720 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 806 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 326 pcs | 227 pcs | 339 pcs |
| White | |||||||
| List price | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 7 720 Ft | 7 720 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 747 pcs |
| Charcoal Grey | |||||||
| List price | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 7 720 Ft | 7 720 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 589 pcs |
| Cement Grey | |||||||
| List price | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 7 720 Ft | 7 720 Ft |
| Bp.Budapest | 3 pcs | 3 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 1 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 670 pcs |
| Orion Navy Blue | |||||||
| List price | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 7 720 Ft | 7 720 Ft |
| Bp.Budapest | 1 pcs | 1 pcs | 0 pcs | 1 pcs | 4 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs |
| Black | |||||||
| List price | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 7 720 Ft | 7 720 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 988 pcs | 1 000 pcs | 951 pcs |
| Amazon Green | |||||||
| List price | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 7 720 Ft | 7 720 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 566 pcs | 601 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 484 pcs | 381 pcs | 236 pcs |
| Bottle Green | |||||||
| List price | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 6 730 Ft | 7 720 Ft | 7 720 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 397 pcs | 0 pcs | 753 pcs | 694 pcs | 670 pcs | 655 pcs | 609 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
PAVAROB: ROBLE PANTS
Trousers 65% polyester, 35% cotton. 240 grs/m² twill fabric. 1 cargo pocket on left leg. 1 cargo pocket + cutter knife pocket on right leg. 2 back flap pockets. 2 waist pockets. Elastic waist. Reinforced seams. 20 units per box: 1 size, 1 color. Individual bag.
- Size: S
- pavarob.pdf
- Country of origin: BD
- Tariff no.: 62034311
- Gross weight: 0,48 kg
- Inner carton: 1 pcs
- Export carton: 20 pcs
- Printing technology:
