Katalógus: PA439
|
Gyártó cikkszám: PA439
Elérhető színek
Rendelés
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Violet | ||||||
| Nettó lista ár | 2 740 Ft | 2 740 Ft | 2 740 Ft | 2 740 Ft | 2 740 Ft | |
| Bp.Budapesti | 6 db | 13 db | 25 db | 22 db | 4 db | |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |
| Nemz.Nemzetközi | 434 db | 176 db | 45 db | 30 db | 40 db | |
| Arctic White | ||||||
| Nettó lista ár | 2 450 Ft | 2 450 Ft | 2 450 Ft | 2 450 Ft | ||
| Bp.Budapesti | 0 db | 100 db | 138 db | 87 db | ||
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
| Nemz.Nemzetközi | 256 db | 4 009 db | 2 774 db | 625 db | ||
| Wine | ||||||
| Nettó lista ár | 2 740 Ft | 2 740 Ft | ||||
| Bp.Budapesti | 0 db | 26 db | ||||
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | ||||
| Nemz.Nemzetközi | 107 db | 230 db | ||||
| Aqua Blue | ||||||
| Nettó lista ár | 2 740 Ft | 2 740 Ft | 2 740 Ft | 2 740 Ft | 2 740 Ft | 2 740 Ft |
| Bp.Budapesti | 40 db | 52 db | 49 db | 69 db | 9 db | 32 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 0 db | 674 db | 947 db | 415 db | 203 db | 329 db |
| Deep Black | ||||||
| Nettó lista ár | 2 740 Ft | 2 740 Ft | 2 740 Ft | 2 740 Ft | 2 740 Ft | 2 740 Ft |
| Bp.Budapesti | 35 db | 69 db | 44 db | 55 db | 56 db | 12 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 200 db | 996 db | 3 200 db | 2 146 db | 812 db | 187 db |
| Coral | ||||||
| Nettó lista ár | 2 740 Ft | 2 740 Ft | 2 740 Ft | 2 740 Ft | 2 740 Ft | |
| Bp.Budapesti | 21 db | 15 db | 0 db | 8 db | 1 db | |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |
| Nemz.Nemzetközi | 366 db | 683 db | 310 db | 206 db | 62 db | |
| Dark Grey | ||||||
| Nettó lista ár | 2 740 Ft | 2 740 Ft | 2 740 Ft | 2 740 Ft | 2 740 Ft | |
| Bp.Budapesti | 36 db | 16 db | 61 db | 47 db | 32 db | |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |
| Nemz.Nemzetközi | 104 db | 526 db | 620 db | 277 db | 202 db | |
| Dark Khaki | ||||||
| Nettó lista ár | 650 Ft | |||||
| Bp.Budapesti | 18 db | |||||
| Reg.Regionális | 0 db | |||||
| Nemz.Nemzetközi | 121 db | |||||
| Fine Grey | ||||||
| Nettó lista ár | 2 740 Ft | 2 740 Ft | 2 740 Ft | 2 740 Ft | ||
| Bp.Budapesti | 56 db | 41 db | 17 db | 24 db | ||
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
| Nemz.Nemzetközi | 244 db | 242 db | 72 db | 517 db | ||
| Fluorescent Orange | ||||||
| Nettó lista ár | 2 940 Ft | 2 940 Ft | 2 940 Ft | 2 940 Ft | 2 940 Ft | |
| Bp.Budapesti | 43 db | 17 db | 20 db | 4 db | 12 db | |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |
| Nemz.Nemzetközi | 334 db | 403 db | 294 db | 31 db | 961 db | |
| Fluorescent Pink | ||||||
| Nettó lista ár | 2 940 Ft | 2 940 Ft | 2 940 Ft | 2 940 Ft | 2 940 Ft | |
| Bp.Budapesti | 13 db | 26 db | 10 db | 36 db | 4 db | |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |
| Nemz.Nemzetközi | 660 db | 2 665 db | 1 797 db | 1 545 db | 247 db | |
| Fuchsia | ||||||
| Nettó lista ár | 2 740 Ft | 2 740 Ft | 2 740 Ft | 2 740 Ft | 2 740 Ft | |
| Bp.Budapesti | 30 db | 21 db | 42 db | 29 db | 21 db | |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |
| Nemz.Nemzetközi | 262 db | 1 433 db | 1 685 db | 1 169 db | 354 db | |
| Fluorescent Yellow | ||||||
| Nettó lista ár | 2 940 Ft | 2 940 Ft | 2 940 Ft | 2 940 Ft | 2 940 Ft | |
| Bp.Budapesti | 36 db | 23 db | 41 db | 23 db | 13 db | |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |
| Nemz.Nemzetközi | 37 db | 0 db | 0 db | 37 db | 813 db | |
| Ice Mint | ||||||
| Nettó lista ár | 2 740 Ft | 2 740 Ft | 2 740 Ft | 2 740 Ft | ||
| Bp.Budapesti | 22 db | 50 db | 16 db | 14 db | ||
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
| Nemz.Nemzetközi | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
| Kelly Green | ||||||
| Nettó lista ár | 2 740 Ft | 2 740 Ft | 2 740 Ft | 2 740 Ft | 2 740 Ft | 2 740 Ft |
| Bp.Budapesti | 16 db | 50 db | 73 db | 38 db | 48 db | 48 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 340 db |
| Lime | ||||||
| Nettó lista ár | 2 740 Ft | 2 740 Ft | 2 740 Ft | 2 740 Ft | 2 740 Ft | 2 740 Ft |
| Bp.Budapesti | 41 db | 44 db | 54 db | 76 db | 58 db | 50 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 91 db | 399 db | 622 db | 134 db | 0 db | 0 db |
| Light Turquoise | ||||||
| Nettó lista ár | 2 740 Ft | 2 740 Ft | 2 740 Ft | |||
| Bp.Budapesti | 78 db | 14 db | 54 db | |||
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | |||
| Nemz.Nemzetközi | 447 db | 842 db | 239 db | |||
| Olive | ||||||
| Nettó lista ár | 2 740 Ft | 2 740 Ft | 2 740 Ft | 2 740 Ft | 2 740 Ft | |
| Bp.Budapesti | 7 db | 40 db | 31 db | 18 db | 44 db | |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |
| Nemz.Nemzetközi | 11 db | 0 db | 0 db | 14 db | 621 db | |
| Orange | ||||||
| Nettó lista ár | 2 740 Ft | 2 740 Ft | 2 740 Ft | 2 740 Ft | 2 740 Ft | |
| Bp.Budapesti | 22 db | 37 db | 40 db | 43 db | 37 db | |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |
| Nemz.Nemzetközi | 0 db | 231 db | 67 db | 0 db | 68 db | |
| Red | ||||||
| Nettó lista ár | 2 740 Ft | 2 740 Ft | 2 740 Ft | 2 740 Ft | 2 740 Ft | 2 740 Ft |
| Bp.Budapesti | 46 db | 40 db | 7 db | 0 db | 26 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 203 db | 774 db | 919 db | 673 db | 331 db | 142 db |
| Sand | ||||||
| Nettó lista ár | 2 740 Ft | 2 740 Ft | 2 740 Ft | 2 740 Ft | ||
| Bp.Budapesti | 18 db | 27 db | 45 db | 41 db | ||
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
| Nemz.Nemzetközi | 0 db | 0 db | 0 db | 616 db | ||
| Sky Blue | ||||||
| Nettó lista ár | 2 740 Ft | 2 740 Ft | 2 740 Ft | 2 740 Ft | 2 740 Ft | 2 740 Ft |
| Bp.Budapesti | 15 db | 34 db | 36 db | 43 db | 34 db | 25 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 167 db | 195 db | 671 db | 454 db | 216 db | 99 db |
| Sporty Navy | ||||||
| Nettó lista ár | 2 740 Ft | 2 740 Ft | 2 740 Ft | 2 740 Ft | 2 740 Ft | 2 740 Ft |
| Bp.Budapesti | 40 db | 35 db | 38 db | 80 db | 17 db | 11 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 243 db | 547 db | 784 db | 551 db | 323 db | 128 db |
| Sporty Royal Blue | ||||||
| Nettó lista ár | 2 740 Ft | 2 740 Ft | 2 740 Ft | 2 740 Ft | 2 740 Ft | 2 740 Ft |
| Bp.Budapesti | 24 db | 30 db | 53 db | 46 db | 20 db | 48 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 139 db | 818 db | 902 db | 465 db | 25 db | 324 db |
| True Yellow | ||||||
| Nettó lista ár | 2 740 Ft | 2 740 Ft | ||||
| Bp.Budapesti | 28 db | 24 db | ||||
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | ||||
| Nemz.Nemzetközi | 262 db | 108 db |
| Egységár: | |
| Mennyiség: | |
| Emblémázás: | |
| Összesen: | |
PA439: LADIES' SHORT-SLEEVED SPORTS T-SHIRT
100% poliészter. Gyorsan száradó könnyű szövet, raglán ujjak felső varrással. 140g/m²
- Méret: 2XL
- Származási hely: CN
- Vámtarifaszám: 61099020
- Bruttó tömeg: 0,13 kg
- Egységcsomag: 50 db
- Gyűjtőcsomag: 50 db
- Emblémázási méret: 21 × 29
- Emblémázási technológia:
Transzfer szitanyomás (S2)
,
Digitális nyomtatás színes pólóra (DC) ,
Digitális transzfer (DT) ,
Digitális nyomtatás fehér pólóra (DW)
