Katalógus: PA438
|
Gyártó cikkszám: PA438
Elérhető színek
Rendelés
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqua Blue | |||||||
| Nettó lista ár | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft | ||
| Bp.Budapesti | 31 db | 54 db | 66 db | 55 db | 23 db | ||
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
| Nemz.Nemzetközi | 4 db | 3 991 db | 2 490 db | 824 db | 229 db | ||
| Deep Black | |||||||
| Nettó lista ár | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft |
| Bp.Budapesti | 1 db | 11 db | 0 db | 347 db | 262 db | 27 db | 17 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 3 207 db | 12 834 db | 22 296 db | 19 869 db | 11 234 db | 3 585 db | 732 db |
| Coral | |||||||
| Nettó lista ár | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft | |||
| Bp.Budapesti | 58 db | 51 db | 28 db | 20 db | |||
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||
| Nemz.Nemzetközi | 546 db | 217 db | 5 db | 0 db | |||
| Dark Grey | |||||||
| Nettó lista ár | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft |
| Bp.Budapesti | 28 db | 15 db | 24 db | 29 db | 45 db | 24 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 244 db | 1 540 db | 1 889 db | 1 806 db | 862 db | 401 db | 162 db |
| Fine Grey | |||||||
| Nettó lista ár | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft |
| Bp.Budapesti | 10 db | 20 db | 101 db | 163 db | 48 db | 35 db | 6 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 476 db | 1 633 db | 2 283 db | 1 664 db | 857 db | 568 db | 81 db |
| Fluorescent Orange | |||||||
| Nettó lista ár | 3 370 Ft | 3 370 Ft | 3 370 Ft | 3 370 Ft | |||
| Bp.Budapesti | 22 db | 50 db | 45 db | 42 db | |||
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||
| Nemz.Nemzetközi | 316 db | 1 470 db | 2 679 db | 2 157 db | |||
| Fuchsia | |||||||
| Nettó lista ár | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft | |
| Bp.Budapesti | 8 db | 40 db | 32 db | 33 db | 40 db | 4 db | |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |
| Nemz.Nemzetközi | 112 db | 839 db | 1 558 db | 1 491 db | 778 db | 0 db | |
| Fluorescent Yellow | |||||||
| Nettó lista ár | 3 370 Ft | 3 370 Ft | 3 370 Ft | 3 370 Ft | |||
| Bp.Budapesti | 20 db | 28 db | 60 db | 100 db | |||
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||
| Nemz.Nemzetközi | 353 db | 734 db | 1 275 db | 725 db | |||
| Ice Mint | |||||||
| Nettó lista ár | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft | |||
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 21 db | 33 db | |||
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||
| Nemz.Nemzetközi | 72 db | 1 249 db | 232 db | 147 db | |||
| Kelly Green | |||||||
| Nettó lista ár | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft | ||
| Bp.Budapesti | 44 db | 26 db | 55 db | 63 db | 18 db | ||
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
| Nemz.Nemzetközi | 0 db | 295 db | 700 db | 213 db | 80 db | ||
| Lime | |||||||
| Nettó lista ár | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft |
| Bp.Budapesti | 53 db | 40 db | 50 db | 31 db | 95 db | 48 db | 15 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 0 db | 299 db | 640 db | 476 db | 515 db | 56 db | 125 db |
| Light Turquoise | |||||||
| Nettó lista ár | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft | ||
| Bp.Budapesti | 38 db | 48 db | 29 db | 33 db | 43 db | ||
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
| Nemz.Nemzetközi | 0 db | 0 db | 1 904 db | 35 db | 109 db | ||
| Olive | |||||||
| Nettó lista ár | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft | |
| Bp.Budapesti | 18 db | 0 db | 52 db | 54 db | 28 db | 46 db | |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |
| Nemz.Nemzetközi | 725 db | 4 645 db | 5 459 db | 4 060 db | 783 db | 200 db | |
| Orange | |||||||
| Nettó lista ár | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft |
| Bp.Budapesti | 16 db | 72 db | 65 db | 18 db | 48 db | 46 db | 25 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 287 db | 1 355 db | 1 765 db | 1 281 db | 428 db | 67 db | 65 db |
| Red | |||||||
| Nettó lista ár | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft | |
| Bp.Budapesti | 43 db | 53 db | 7 db | 0 db | 10 db | 17 db | |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |
| Nemz.Nemzetközi | 634 db | 3 942 db | 7 058 db | 6 538 db | 3 851 db | 1 078 db | |
| Sand | |||||||
| Nettó lista ár | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft |
| Bp.Budapesti | 7 db | 2 db | 0 db | 2 db | 48 db | 10 db | 41 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 190 db | 1 261 db | 2 115 db | 1 516 db | 1 125 db | 403 db | 0 db |
| Sky Blue | |||||||
| Nettó lista ár | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft |
| Bp.Budapesti | 76 db | 73 db | 43 db | 112 db | 39 db | 29 db | 38 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 20 db | 217 db | 1 576 db | 1 275 db | 861 db | 315 db | 53 db |
| Sporty Navy | |||||||
| Nettó lista ár | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft | |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |
| Nemz.Nemzetközi | 1 638 db | 12 152 db | 21 146 db | 18 137 db | 10 993 db | 2 408 db | |
| Sporty Royal Blue | |||||||
| Nettó lista ár | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft | |
| Bp.Budapesti | 89 db | 146 db | 35 db | 67 db | 36 db | 45 db | |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |
| Nemz.Nemzetközi | 857 db | 2 919 db | 2 670 db | 1 645 db | 793 db | 156 db | |
| True Yellow | |||||||
| Nettó lista ár | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft | ||
| Bp.Budapesti | 5 db | 32 db | 1 db | 19 db | 0 db | ||
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
| Nemz.Nemzetközi | 0 db | 0 db | 0 db | 461 db | 204 db | ||
| Violet | |||||||
| Nettó lista ár | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft | |
| Bp.Budapesti | 31 db | 41 db | 26 db | 38 db | 99 db | 22 db | |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |
| Nemz.Nemzetközi | 42 db | 486 db | 870 db | 271 db | 39 db | 116 db | |
| Arctic White | |||||||
| Nettó lista ár | 2 790 Ft | 2 790 Ft | 2 790 Ft | 2 790 Ft | 2 790 Ft | 2 790 Ft | 2 790 Ft |
| Bp.Budapesti | 25 db | 346 db | 212 db | 240 db | 193 db | 109 db | 39 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 3 859 db | 11 655 db | 21 950 db | 17 844 db | 11 503 db | 4 120 db | 1 386 db |
| Wine | |||||||
| Nettó lista ár | 2 960 Ft | ||||||
| Bp.Budapesti | 0 db | ||||||
| Reg.Regionális | 0 db | ||||||
| Nemz.Nemzetközi | 318 db |
| Egységár: | |
| Mennyiség: | |
| Emblémázás: | |
| Összesen: | |
PA438: MEN'S SHORT-SLEEVED SPORTS T-SHIRT
100% poliészter. Gyorsan száradó könnyű szövet, raglán ujjak felső varrással. 140g/m²
- Méret: 2XL
- Származási hely: CN
- Vámtarifaszám: 61099020
- Bruttó tömeg: 0,17 kg
- Egységcsomag: 50 db
- Gyűjtőcsomag: 50 db
- Emblémázási méret: 21 × 29
- Emblémázási technológia:
Transzfer szitanyomás (S2)
,
Digitális nyomtatás színes pólóra (DC) ,
Digitális transzfer (DT) ,
Digitális nyomtatás fehér pólóra (DW)
