Katalógus: GIB5000
|
Gyártó cikkszám: GIB5000
Elérhető színek
Rendelés
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ash Grey | |||||
| Nettó lista ár | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft |
| Bp.Budapesti | 98 db | 273 db | 428 db | 154 db | 274 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 0 db | 504 db | 432 db | 0 db | 144 db |
| Azalea | |||||
| Nettó lista ár | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft |
| Bp.Budapesti | 102 db | 213 db | 396 db | 141 db | 246 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 5 112 db | 1 584 db | 648 db | 216 db | 144 db |
| Black | |||||
| Nettó lista ár | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft |
| Bp.Budapesti | 3 837 db | 11 971 db | 14 029 db | 12 611 db | 4 151 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 6 840 db | 432 db | 14 832 db | 14 976 db | 6 048 db |
| Carolina Blue | |||||
| Nettó lista ár | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft |
| Bp.Budapesti | 219 db | 648 db | 511 db | 570 db | 215 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 144 db | 0 db | 648 db | 0 db | 576 db |
| Charcoal | |||||
| Nettó lista ár | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft |
| Bp.Budapesti | 82 db | 291 db | 858 db | 433 db | 414 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 2 592 db | 0 db | 2 088 db | 0 db | 1 224 db |
| Cardinal Red | |||||
| Nettó lista ár | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft |
| Bp.Budapesti | 463 db | 22 db | 654 db | 217 db | 427 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 4 248 db | 0 db | 4 176 db | 0 db | 72 db |
| Daisy | |||||
| Nettó lista ár | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft |
| Bp.Budapesti | 649 db | 796 db | 1 133 db | 890 db | 571 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 3 960 db | 0 db | 792 db | 1 080 db | 216 db |
| Dark Chocolate | |||||
| Nettó lista ár | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft |
| Bp.Budapesti | 610 db | 798 db | 1 006 db | 692 db | 418 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 1 008 db | 1 296 db | 216 db | 2 304 db | 144 db |
| Forest Green | |||||
| Nettó lista ár | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft |
| Bp.Budapesti | 395 db | 824 db | 817 db | 846 db | 543 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 3 960 db | 1 656 db | 2 304 db | 2 232 db | 0 db |
| Gold | |||||
| Nettó lista ár | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft |
| Bp.Budapesti | 321 db | 347 db | 266 db | 441 db | 391 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 4 752 db | 864 db | 0 db | 144 db | 144 db |
| Graphite Heather | |||||
| Nettó lista ár | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft |
| Bp.Budapesti | 49 db | 93 db | 97 db | 165 db | 63 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 0 db | 72 db | 144 db | 1 368 db | 1 368 db |
| Heliconia | |||||
| Nettó lista ár | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft |
| Bp.Budapesti | 213 db | 322 db | 370 db | 598 db | 496 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 360 db | 1 296 db | 1 224 db | 1 080 db | 1 080 db |
| Indigo Blue | |||||
| Nettó lista ár | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft |
| Bp.Budapesti | 685 db | 898 db | 1 091 db | 479 db | 523 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 1 080 db | 648 db | 792 db | 288 db | 576 db |
| Irish Green | |||||
| Nettó lista ár | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft |
| Bp.Budapesti | 1 094 db | 1 327 db | 1 546 db | 961 db | 534 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 936 db | 288 db | 1 728 db | 1 296 db | 2 520 db |
| Kiwi | |||||
| Nettó lista ár | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft |
| Bp.Budapesti | 410 db | 315 db | 533 db | 1 020 db | 843 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 0 db | 360 db | 3 744 db | 1 080 db | 1 008 db |
| Light Blue | |||||
| Nettó lista ár | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft |
| Bp.Budapesti | 944 db | 0 db | 2 160 db | 900 db | 467 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 4 464 db | 0 db | 2 232 db | 0 db | 0 db |
| Lime | |||||
| Nettó lista ár | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft |
| Bp.Budapesti | 288 db | 637 db | 585 db | 416 db | 693 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 0 db | 0 db | 0 db | 288 db | 1 008 db |
| Light Pink | |||||
| Nettó lista ár | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 1 919 db | 1 653 db | 1 509 db | 656 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 0 db | 0 db | 2 376 db | 648 db | 144 db |
| Maroon | |||||
| Nettó lista ár | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft |
| Bp.Budapesti | 83 db | 309 db | 387 db | 364 db | 503 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 4 392 db | 216 db | 1 584 db | 2 736 db | 3 240 db |
| Military Green | |||||
| Nettó lista ár | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft |
| Bp.Budapesti | 438 db | 820 db | 970 db | 796 db | 484 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 0 db | 576 db | 1 008 db | 792 db | 288 db |
| Mint Green | |||||
| Nettó lista ár | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft |
| Bp.Budapesti | 373 db | 882 db | 709 db | 611 db | 174 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 432 db | 1 368 db | 1 872 db | 1 368 db | 0 db |
| Natural | |||||
| Nettó lista ár | 1 510 Ft | 1 510 Ft | 1 510 Ft | 1 510 Ft | 1 510 Ft |
| Bp.Budapesti | 377 db | 653 db | 697 db | 870 db | 830 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 0 db | 0 db | 1 296 db | 936 db | 1 440 db |
| Navy | |||||
| Nettó lista ár | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft |
| Bp.Budapesti | 2 138 db | 2 924 db | 2 852 db | 2 359 db | 1 111 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 2 016 db | 2 592 db | 2 160 db | 2 736 db | 2 232 db |
| Orange | |||||
| Nettó lista ár | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft |
| Bp.Budapesti | 456 db | 642 db | 532 db | 535 db | 360 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 0 db | 0 db | 720 db | 288 db | 2 232 db |
| Purple | |||||
| Nettó lista ár | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft |
| Bp.Budapesti | 587 db | 662 db | 701 db | 737 db | 521 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 1 944 db | 0 db | 576 db | 1 944 db | 2 016 db |
| Red | |||||
| Nettó lista ár | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft |
| Bp.Budapesti | 1 227 db | 2 398 db | 1 848 db | 1 436 db | 1 570 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 2 592 db | 288 db | 5 112 db | 1 656 db | 1 008 db |
| Royal | |||||
| Nettó lista ár | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft |
| Bp.Budapesti | 1 130 db | 2 872 db | 2 220 db | 1 821 db | 882 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 3 240 db | 144 db | 2 952 db | 1 584 db | 792 db |
| Sand | |||||
| Nettó lista ár | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft |
| Bp.Budapesti | 420 db | 666 db | 797 db | 858 db | 583 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 4 608 db | 3 888 db | 4 608 db | 4 032 db | 360 db |
| Sapphire | |||||
| Nettó lista ár | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft |
| Bp.Budapesti | 21 db | 740 db | 905 db | 87 db | 391 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 0 db | 360 db | 2 088 db | 0 db | 1 008 db |
| Sport Grey | |||||
| Nettó lista ár | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft |
| Bp.Budapesti | 493 db | 1 792 db | 2 372 db | 1 703 db | 853 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 0 db | 1 512 db | 1 584 db | 864 db | 0 db |
| Violet | |||||
| Nettó lista ár | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft |
| Bp.Budapesti | 155 db | 508 db | 617 db | 520 db | 493 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 144 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| White | |||||
| Nettó lista ár | 1 510 Ft | 1 510 Ft | 1 510 Ft | 1 510 Ft | 1 510 Ft |
| Bp.Budapesti | 4 956 db | 14 003 db | 19 214 db | 13 243 db | 7 652 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 20 520 db | 21 672 db | 43 848 db | 28 728 db | 15 048 db |
| Yellow Haze | |||||
| Nettó lista ár | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft |
| Bp.Budapesti | 210 db | 331 db | 215 db | 298 db | 200 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 648 db | 72 db | 0 db | 360 db | 432 db |
| Egységár: | |
| Mennyiség: | |
| Emblémázás: | |
| Összesen: | |
GIB5000: HEAVY COTTON YOUTH T-SHIRT
100% pamut,dupla öltésű gyerek rövid ujjú póló, 1,9 cm-es gallérral és váll varrással, letéphető szatén címkével. Dupla varrással az ujjakon és az alján.
- Méret: L
- Anyag: pamut
- Származási hely: HN
- Vámtarifaszám: 61099020
- Bruttó tömeg: 0,13 kg
- Egységcsomag: 72 db
- Gyűjtőcsomag: 72 db
- Emblémázási méret: 21 × 29
- Emblémázási technológia:
Direkt szitanyomás (S1)
,
Digitális nyomtatás színes pólóra (DC) ,
Digitális transzfer (DT) ,
Digitális nyomtatás fehér pólóra (DW) ,
Transzfer szitanyomás (S2)
