Catalogue: GIB5000
|
Factory code: GIB5000
Available colors
Order
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ash Grey | |||||
| List price | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft |
| Bp.Budapest | 98 pcs | 273 pcs | 428 pcs | 154 pcs | 274 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 504 pcs | 432 pcs | 0 pcs | 144 pcs |
| Azalea | |||||
| List price | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft |
| Bp.Budapest | 102 pcs | 213 pcs | 396 pcs | 141 pcs | 246 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 5 112 pcs | 1 584 pcs | 648 pcs | 216 pcs | 144 pcs |
| Black | |||||
| List price | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft |
| Bp.Budapest | 3 837 pcs | 11 971 pcs | 14 029 pcs | 12 611 pcs | 4 151 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 6 840 pcs | 432 pcs | 14 832 pcs | 14 976 pcs | 6 048 pcs |
| Carolina Blue | |||||
| List price | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft |
| Bp.Budapest | 219 pcs | 648 pcs | 511 pcs | 570 pcs | 215 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 144 pcs | 0 pcs | 648 pcs | 0 pcs | 576 pcs |
| Charcoal | |||||
| List price | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft |
| Bp.Budapest | 82 pcs | 291 pcs | 858 pcs | 433 pcs | 414 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 2 592 pcs | 0 pcs | 2 088 pcs | 0 pcs | 1 224 pcs |
| Cardinal Red | |||||
| List price | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft |
| Bp.Budapest | 463 pcs | 22 pcs | 654 pcs | 217 pcs | 427 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 4 248 pcs | 0 pcs | 4 176 pcs | 0 pcs | 72 pcs |
| Daisy | |||||
| List price | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft |
| Bp.Budapest | 649 pcs | 796 pcs | 1 133 pcs | 890 pcs | 571 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 3 960 pcs | 0 pcs | 792 pcs | 1 080 pcs | 216 pcs |
| Dark Chocolate | |||||
| List price | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft |
| Bp.Budapest | 610 pcs | 798 pcs | 1 006 pcs | 692 pcs | 418 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 008 pcs | 1 296 pcs | 216 pcs | 2 304 pcs | 144 pcs |
| Forest Green | |||||
| List price | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft |
| Bp.Budapest | 395 pcs | 824 pcs | 817 pcs | 846 pcs | 543 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 3 960 pcs | 1 656 pcs | 2 304 pcs | 2 232 pcs | 0 pcs |
| Gold | |||||
| List price | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft |
| Bp.Budapest | 321 pcs | 347 pcs | 266 pcs | 441 pcs | 391 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 4 752 pcs | 864 pcs | 0 pcs | 144 pcs | 144 pcs |
| Graphite Heather | |||||
| List price | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft |
| Bp.Budapest | 49 pcs | 93 pcs | 97 pcs | 165 pcs | 63 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 72 pcs | 144 pcs | 1 368 pcs | 1 368 pcs |
| Heliconia | |||||
| List price | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft |
| Bp.Budapest | 213 pcs | 322 pcs | 370 pcs | 598 pcs | 496 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 360 pcs | 1 296 pcs | 1 224 pcs | 1 080 pcs | 1 080 pcs |
| Indigo Blue | |||||
| List price | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft |
| Bp.Budapest | 685 pcs | 898 pcs | 1 091 pcs | 479 pcs | 523 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 080 pcs | 648 pcs | 792 pcs | 288 pcs | 576 pcs |
| Irish Green | |||||
| List price | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft |
| Bp.Budapest | 1 094 pcs | 1 327 pcs | 1 546 pcs | 961 pcs | 534 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 936 pcs | 288 pcs | 1 728 pcs | 1 296 pcs | 2 520 pcs |
| Kiwi | |||||
| List price | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft |
| Bp.Budapest | 410 pcs | 315 pcs | 533 pcs | 1 020 pcs | 843 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 360 pcs | 3 744 pcs | 1 080 pcs | 1 008 pcs |
| Light Blue | |||||
| List price | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft |
| Bp.Budapest | 944 pcs | 0 pcs | 2 160 pcs | 900 pcs | 467 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 4 464 pcs | 0 pcs | 2 232 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Lime | |||||
| List price | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft |
| Bp.Budapest | 288 pcs | 637 pcs | 585 pcs | 416 pcs | 693 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 288 pcs | 1 008 pcs |
| Light Pink | |||||
| List price | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 1 919 pcs | 1 653 pcs | 1 509 pcs | 656 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 2 376 pcs | 648 pcs | 144 pcs |
| Maroon | |||||
| List price | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft |
| Bp.Budapest | 83 pcs | 309 pcs | 387 pcs | 364 pcs | 503 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 4 392 pcs | 216 pcs | 1 584 pcs | 2 736 pcs | 3 240 pcs |
| Military Green | |||||
| List price | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft |
| Bp.Budapest | 438 pcs | 820 pcs | 970 pcs | 796 pcs | 484 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 576 pcs | 1 008 pcs | 792 pcs | 288 pcs |
| Mint Green | |||||
| List price | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft |
| Bp.Budapest | 373 pcs | 882 pcs | 709 pcs | 611 pcs | 174 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 432 pcs | 1 368 pcs | 1 872 pcs | 1 368 pcs | 0 pcs |
| Natural | |||||
| List price | 1 510 Ft | 1 510 Ft | 1 510 Ft | 1 510 Ft | 1 510 Ft |
| Bp.Budapest | 377 pcs | 653 pcs | 697 pcs | 870 pcs | 830 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 1 296 pcs | 936 pcs | 1 440 pcs |
| Navy | |||||
| List price | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft |
| Bp.Budapest | 2 138 pcs | 2 924 pcs | 2 852 pcs | 2 359 pcs | 1 111 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 2 016 pcs | 2 592 pcs | 2 160 pcs | 2 736 pcs | 2 232 pcs |
| Orange | |||||
| List price | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft |
| Bp.Budapest | 456 pcs | 642 pcs | 532 pcs | 535 pcs | 360 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 720 pcs | 288 pcs | 2 232 pcs |
| Purple | |||||
| List price | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft |
| Bp.Budapest | 587 pcs | 662 pcs | 701 pcs | 737 pcs | 521 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 944 pcs | 0 pcs | 576 pcs | 1 944 pcs | 2 016 pcs |
| Red | |||||
| List price | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft |
| Bp.Budapest | 1 227 pcs | 2 398 pcs | 1 848 pcs | 1 436 pcs | 1 570 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 2 592 pcs | 288 pcs | 5 112 pcs | 1 656 pcs | 1 008 pcs |
| Royal | |||||
| List price | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft |
| Bp.Budapest | 1 130 pcs | 2 872 pcs | 2 220 pcs | 1 821 pcs | 882 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 3 240 pcs | 144 pcs | 2 952 pcs | 1 584 pcs | 792 pcs |
| Sand | |||||
| List price | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft |
| Bp.Budapest | 420 pcs | 666 pcs | 797 pcs | 858 pcs | 583 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 4 608 pcs | 3 888 pcs | 4 608 pcs | 4 032 pcs | 360 pcs |
| Sapphire | |||||
| List price | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft |
| Bp.Budapest | 21 pcs | 740 pcs | 905 pcs | 87 pcs | 391 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 360 pcs | 2 088 pcs | 0 pcs | 1 008 pcs |
| Sport Grey | |||||
| List price | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft |
| Bp.Budapest | 493 pcs | 1 792 pcs | 2 372 pcs | 1 703 pcs | 853 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 1 512 pcs | 1 584 pcs | 864 pcs | 0 pcs |
| Violet | |||||
| List price | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft |
| Bp.Budapest | 155 pcs | 508 pcs | 617 pcs | 520 pcs | 493 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 144 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| White | |||||
| List price | 1 510 Ft | 1 510 Ft | 1 510 Ft | 1 510 Ft | 1 510 Ft |
| Bp.Budapest | 4 956 pcs | 14 003 pcs | 19 214 pcs | 13 243 pcs | 7 652 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 20 520 pcs | 21 672 pcs | 43 848 pcs | 28 728 pcs | 15 048 pcs |
| Yellow Haze | |||||
| List price | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft | 2 010 Ft |
| Bp.Budapest | 210 pcs | 331 pcs | 215 pcs | 298 pcs | 200 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 648 pcs | 72 pcs | 0 pcs | 360 pcs | 432 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
GIB5000: HEAVY COTTON YOUTH T-SHIRT
100% cotton. crew neck, short-sleeved t-shirt for children. Seamless twin needle 1.9 cm collar. Taped neck and shoulders. Satin/Tearaway label. Twin needle sleeve and bottom hems
- Size: L
- Material: cotton
- Country of origin: HN
- Tariff no.: 61099020
- Gross weight: 0,13 kg
- Inner carton: 72 pcs
- Export carton: 72 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Screen print (S1)
,
Digital Print, Color (DC) ,
Digital transfer (DT) ,
Digital Print, White (DW) ,
Transfer screen print (S2)
