Catalog: CHVAREP
|
Cod producator: Reporter
Culori disponibile
Comanda
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cement Grey | ||||||||
| Pret lista | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 10 960 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 9 buc | 18 buc | 24 buc | 48 buc | 24 buc | 11 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | ||
| Orion Navy Blue | ||||||||
| Pret lista | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 10 960 Ft | 10 960 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 2 buc | 7 buc | 11 buc | 1 buc | 2 buc | 14 buc | 5 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 918 buc |
| Black | ||||||||
| Pret lista | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 10 960 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 9 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | ||
| Walnut Brown | ||||||||
| Pret lista | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 10 960 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 251 buc | 545 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 469 buc | 161 buc | ||
| Tropical Blue | ||||||||
| Pret lista | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 10 960 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 609 buc | 904 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 771 buc | 320 buc | ||
| Smoke Grey | ||||||||
| Pret lista | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 10 960 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 900 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 501 buc | ||
| Sunflower Yellow | ||||||||
| Pret lista | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 10 960 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 304 buc | 642 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 506 buc | 182 buc | ||
| Kamel Brown | ||||||||
| Pret lista | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 10 960 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 136 buc | 32 buc | 0 buc | 0 buc | 174 buc | 33 buc | ||
| Grape Violet | ||||||||
| Pret lista | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 10 960 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 331 buc | 610 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 551 buc | 193 buc | ||
| Magenta Pink | ||||||||
| Pret lista | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 10 960 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 570 buc | 953 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 782 buc | 466 buc | ||
| Lemon Yellow | ||||||||
| Pret lista | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 10 960 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 544 buc | 708 buc | 1 000 buc | 779 buc | 591 buc | 143 buc | ||
| Bluish Blue | ||||||||
| Pret lista | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 10 960 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 554 buc | ||
| Sand Beige | ||||||||
| Pret lista | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 10 960 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 953 buc | ||
| White | ||||||||
| Pret lista | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 10 960 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 746 buc | 747 buc | ||
| Camouflage | ||||||||
| Pret lista | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 10 960 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Nemz.International | 69 buc | 330 buc | 118 buc | 519 buc | 554 buc | 196 buc | 0 buc | |
| Charcoal Grey | ||||||||
| Pret lista | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 10 960 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 378 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 304 buc | ||
| Mahogany Garnet | ||||||||
| Pret lista | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 10 960 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 408 buc | 0 buc | 121 buc | 564 buc | 1 000 buc | 496 buc | ||
| Military Green | ||||||||
| Pret lista | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 10 960 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 254 buc | 690 buc | 981 buc | 786 buc | 863 buc | 346 buc | ||
| Chocolate Brown | ||||||||
| Pret lista | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 10 960 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 679 buc | 269 buc | 834 buc | 1 000 buc | 524 buc | 172 buc | ||
| Party Orange | ||||||||
| Pret lista | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 10 960 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 885 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 797 buc | 593 buc | ||
| Lotto Red | ||||||||
| Pret lista | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 10 960 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 0 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 1 000 buc | 620 buc | ||
| Royal Blue | ||||||||
| Pret lista | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 10 960 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 380 buc | 166 buc | 382 buc | 774 buc | 521 buc | 183 buc | ||
| Amazon Green | ||||||||
| Pret lista | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 10 960 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 0 buc | 615 buc | 1 000 buc | 725 buc | 408 buc | 0 buc | ||
| Bottle Green | ||||||||
| Pret lista | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 10 960 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 688 buc | 1 000 buc | 978 buc | 962 buc | 730 buc | 1 000 buc | ||
| Apple Green | ||||||||
| Pret lista | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 10 960 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 277 buc | 412 buc | 122 buc | 0 buc | 23 buc | 0 buc |
| Pret unitar: | |
| Cantitate: | |
| Personalizare: | |
| In total: | |
CHVAREP: Vest Reporter
Outside 65% polyester, 35% cotton, 200 grs/m2 twill fabric. Padded 100% polyester 220 grs/m2. 8 outside pockets. 1 inside pocket. 2 pen compartments. Right chest pocket for phone. High collar with total zip. Back lateral regulators. Back wide area f…
- Dimensiuni: S
- chvarep.pdf
- Tara de origine: BD
- Numar tarif vamal: 62024010
- Greutate bruta: 0,68 kg
- Inner carton: 1 buc
- Export carton: 20 buc
- Dimensiune personalizare: 21 × 29
- Metode de personalizare: Serigrafie prin transfer (S2)
