REPORTER VEST
200 g/m2.
Outside 65% polyester, 35% cotton, 200 g/m² twill fabric. Padded 100% polyester 220 g/m². 8 outside pockets. 1 inside pocket. 2 pen compartments. Right chest pocket for phone. High collar with total zip. Back lateral regulators. Back wide area for printing. Back side longer. Arm hole inside cover. 20 units per box: 1 size, 1 color. Individual bag.
Catalogue: CHVAREP
|
Factory code: Reporter
Available colors
Order
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cement Grey | ||||||||
| List price | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 10 960 Ft | ||
| Bp.Budapest | 9 pcs | 18 pcs | 24 pcs | 48 pcs | 24 pcs | 11 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | ||
| Orion Navy Blue | ||||||||
| List price | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 10 960 Ft | 10 960 Ft |
| Bp.Budapest | 2 pcs | 7 pcs | 11 pcs | 1 pcs | 2 pcs | 14 pcs | 5 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 918 pcs |
| Black | ||||||||
| List price | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 10 960 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 9 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | ||
| Walnut Brown | ||||||||
| List price | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 10 960 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 251 pcs | 545 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 469 pcs | 161 pcs | ||
| Tropical Blue | ||||||||
| List price | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 10 960 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 609 pcs | 904 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 771 pcs | 320 pcs | ||
| Smoke Grey | ||||||||
| List price | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 10 960 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 900 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 501 pcs | ||
| Sunflower Yellow | ||||||||
| List price | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 10 960 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 304 pcs | 642 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 506 pcs | 182 pcs | ||
| Kamel Brown | ||||||||
| List price | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 10 960 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 136 pcs | 32 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 174 pcs | 33 pcs | ||
| Grape Violet | ||||||||
| List price | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 10 960 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 331 pcs | 610 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 551 pcs | 193 pcs | ||
| Magenta Pink | ||||||||
| List price | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 10 960 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 570 pcs | 953 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 782 pcs | 466 pcs | ||
| Lemon Yellow | ||||||||
| List price | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 10 960 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 544 pcs | 708 pcs | 1 000 pcs | 779 pcs | 591 pcs | 143 pcs | ||
| Bluish Blue | ||||||||
| List price | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 10 960 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 554 pcs | ||
| Sand Beige | ||||||||
| List price | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 10 960 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 953 pcs | ||
| White | ||||||||
| List price | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 10 960 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 746 pcs | 747 pcs | ||
| Camouflage | ||||||||
| List price | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 10 960 Ft | |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 69 pcs | 330 pcs | 118 pcs | 519 pcs | 554 pcs | 196 pcs | 0 pcs | |
| Charcoal Grey | ||||||||
| List price | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 10 960 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 378 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 304 pcs | ||
| Mahogany Garnet | ||||||||
| List price | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 10 960 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 408 pcs | 0 pcs | 121 pcs | 564 pcs | 1 000 pcs | 496 pcs | ||
| Military Green | ||||||||
| List price | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 10 960 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 254 pcs | 690 pcs | 981 pcs | 786 pcs | 863 pcs | 346 pcs | ||
| Chocolate Brown | ||||||||
| List price | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 10 960 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 679 pcs | 269 pcs | 834 pcs | 1 000 pcs | 524 pcs | 172 pcs | ||
| Party Orange | ||||||||
| List price | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 10 960 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 885 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 797 pcs | 593 pcs | ||
| Lotto Red | ||||||||
| List price | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 10 960 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 0 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 620 pcs | ||
| Royal Blue | ||||||||
| List price | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 10 960 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 380 pcs | 166 pcs | 382 pcs | 774 pcs | 521 pcs | 183 pcs | ||
| Amazon Green | ||||||||
| List price | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 10 960 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 0 pcs | 615 pcs | 1 000 pcs | 725 pcs | 408 pcs | 0 pcs | ||
| Bottle Green | ||||||||
| List price | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 10 960 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 688 pcs | 1 000 pcs | 978 pcs | 962 pcs | 730 pcs | 1 000 pcs | ||
| Apple Green | ||||||||
| List price | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 9 470 Ft | 10 960 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 277 pcs | 412 pcs | 122 pcs | 0 pcs | 23 pcs | 0 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
CHVAREP: REPORTER VEST
Outside 65% polyester, 35% cotton, 200 g/m² twill fabric. Padded 100% polyester 220 g/m². 8 outside pockets. 1 inside pocket. 2 pen compartments. Right chest pocket for phone. High collar with total zip. Back lateral regulators. Back wide area for printing. Back side longer. Arm hole inside cover. 20 units per box: 1 size, 1 color. Individual bag.
- Size: S
- chvarep.pdf
- Country of origin: BD
- Tariff no.: 62024010
- Gross weight: 0,68 kg
- Inner carton: 1 pcs
- Export carton: 20 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology: Transfer screen print (S2)
