Catalog: B37E
|
Cod producator: TW04T
Culori disponibile
Comanda
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White | |||||||
| Pret lista | 2 360 Ft | 2 360 Ft | 2 360 Ft | 2 360 Ft | 2 360 Ft | 2 360 Ft | 2 960 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 95 buc | 268 buc | 302 buc | 237 buc | 277 buc | 43 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 83 buc | 186 buc | 194 buc | 193 buc | 107 buc | 150 buc | 65 buc |
| Nemz.International | 3 700 buc | 10 100 buc | 17 100 buc | 11 000 buc | 2 210 buc | 2 200 buc | 0 buc |
| Ash | |||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Reg.Regional | 64 buc | 94 buc | 79 buc | 3 buc | 38 buc | 77 buc | |
| Nemz.International | 800 buc | 200 buc | 900 buc | 300 buc | 300 buc | 200 buc | |
| Black | |||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 57 buc | 148 buc | 253 buc | 305 buc | 181 buc | 48 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 85 buc | 186 buc | 163 buc | 162 buc | 186 buc | 151 buc | 46 buc |
| Nemz.International | 4 900 buc | 22 000 buc | 34 500 buc | 19 300 buc | 9 900 buc | 5 000 buc | 1 500 buc |
| Navy | |||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 97 buc | 89 buc | 51 buc | 143 buc | 105 buc | 61 buc | 99 buc |
| Nemz.International | 900 buc | 3 200 buc | 6 000 buc | 3 400 buc | 1 700 buc | 1 100 buc | 610 buc |
| Red | |||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 62 buc | 176 buc | 203 buc | 129 buc | 121 buc | 89 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 77 buc | 115 buc | 64 buc | 109 buc | 75 buc | 59 buc | 59 buc |
| Nemz.International | 1 100 buc | 2 300 buc | 4 400 buc | 2 900 buc | 2 200 buc | 1 000 buc | 870 buc |
| Bottle Green | |||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Reg.Regional | 75 buc | 45 buc | 36 buc | 57 buc | 33 buc | 71 buc | |
| Nemz.International | 0 buc | 600 buc | 200 buc | 300 buc | 300 buc | 300 buc | |
| Royal Blue | |||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 2 buc | 49 buc | 107 buc | 30 buc | 115 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 93 buc | 34 buc | 58 buc | 51 buc | 31 buc | 77 buc | 96 buc |
| Nemz.International | 300 buc | 1 700 buc | 1 900 buc | 2 200 buc | 1 600 buc | 900 buc | 800 buc |
| Burgundy | |||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Reg.Regional | 107 buc | 70 buc | 69 buc | 70 buc | 5 buc | 67 buc | |
| Nemz.International | 100 buc | 400 buc | 800 buc | 1 100 buc | 400 buc | 0 buc | |
| Solar Yellow | |||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Reg.Regional | 98 buc | 98 buc | 78 buc | 46 buc | 87 buc | 15 buc | |
| Nemz.International | 800 buc | 1 300 buc | 900 buc | 700 buc | 400 buc | 200 buc | |
| Orange | |||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 19 buc | 66 buc | 104 buc | 6 buc | 81 buc | ||
| Nemz.International | 200 buc | 1 000 buc | 900 buc | 400 buc | 200 buc | ||
| Natural | |||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Reg.Regional | 74 buc | 0 buc | 0 buc | 49 buc | 8 buc | 92 buc | |
| Nemz.International | 800 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 900 buc | |
| Sky Blue | |||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Reg.Regional | 56 buc | 24 buc | 46 buc | 99 buc | 71 buc | 138 buc | |
| Nemz.International | 300 buc | 700 buc | 0 buc | 0 buc | 500 buc | 0 buc | |
| Radiant Purple | |||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Reg.Regional | 8 buc | 10 buc | 100 buc | 11 buc | 32 buc | 66 buc | |
| Nemz.International | 1 800 buc | 700 buc | 800 buc | 600 buc | 400 buc | 1 200 buc | |
| Kelly Green | |||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 42 buc | 71 buc | 62 buc | 86 buc | 100 buc | 88 buc | |
| Reg.Regional | 79 buc | 90 buc | 86 buc | 29 buc | 76 buc | 3 buc | |
| Nemz.International | 300 buc | 900 buc | 1 800 buc | 1 300 buc | 800 buc | 200 buc | |
| Sport Grey | |||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 12 buc | 62 buc | 57 buc | 26 buc | 32 buc | 12 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 104 buc | 56 buc | 97 buc | 26 buc | 14 buc | 88 buc | 71 buc |
| Nemz.International | 600 buc | 2 200 buc | 3 600 buc | 3 200 buc | 900 buc | 600 buc | 190 buc |
| Pacific Grey | |||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Reg.Regional | 39 buc | 80 buc | 33 buc | 80 buc | 73 buc | 47 buc | |
| Nemz.International | 500 buc | 300 buc | 1 000 buc | 0 buc | 100 buc | 0 buc | |
| Gold | |||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Reg.Regional | 65 buc | 76 buc | 18 buc | 166 buc | 81 buc | 21 buc | |
| Nemz.International | 700 buc | 500 buc | 1 200 buc | 1 000 buc | 400 buc | 200 buc | |
| Dark Grey | |||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Reg.Regional | 79 buc | 85 buc | 56 buc | 96 buc | 72 buc | 91 buc | |
| Nemz.International | 3 600 buc | 1 300 buc | 1 900 buc | 1 400 buc | 400 buc | 500 buc | |
| Orchid Pink | |||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 51 buc | 31 buc | 35 buc | 69 buc | 60 buc | |
| Reg.Regional | 71 buc | 22 buc | 8 buc | 10 buc | 55 buc | 106 buc | |
| Nemz.International | 900 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 200 buc | 500 buc | |
| Apricot | |||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Reg.Regional | 77 buc | 83 buc | 33 buc | 16 buc | 76 buc | 93 buc | |
| Nemz.International | 800 buc | 300 buc | 700 buc | 100 buc | 700 buc | 300 buc | |
| Orchid Green | |||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Reg.Regional | 97 buc | 30 buc | 15 buc | 5 buc | 7 buc | 76 buc | |
| Nemz.International | 200 buc | 600 buc | 700 buc | 1 000 buc | 600 buc | 200 buc | |
| Stone Blue | |||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Reg.Regional | 2 buc | 84 buc | 63 buc | 70 buc | 7 buc | 79 buc | |
| Nemz.International | 300 buc | 100 buc | 0 buc | 0 buc | 200 buc | 100 buc | |
| Sand | |||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Reg.Regional | 6 buc | 38 buc | 73 buc | 0 buc | 60 buc | 140 buc | |
| Nemz.International | 200 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 300 buc | |
| Chocolate | |||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 7 buc | 10 buc | 57 buc | 14 buc | 17 buc | 0 buc | |
| Reg.Regional | 52 buc | 91 buc | 5 buc | 85 buc | 30 buc | 55 buc | |
| Nemz.International | 1 000 buc | 300 buc | 800 buc | 0 buc | 500 buc | 700 buc | |
| Urban Navy | |||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 1 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Reg.Regional | 62 buc | 19 buc | 4 buc | 37 buc | 29 buc | 65 buc | |
| Nemz.International | 1 100 buc | 600 buc | 200 buc | 200 buc | 300 buc | 300 buc | |
| Millennial Lilac | |||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Reg.Regional | 78 buc | 90 buc | 99 buc | 13 buc | 59 buc | 79 buc | |
| Nemz.International | 100 buc | 600 buc | 800 buc | 400 buc | 500 buc | 200 buc | |
| Cobalt Blue | |||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Reg.Regional | 71 buc | 7 buc | 49 buc | 73 buc | 5 buc | 70 buc | |
| Nemz.International | 500 buc | 1 700 buc | 1 600 buc | 900 buc | 400 buc | 1 200 buc | |
| Urban Khaki | |||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Reg.Regional | 97 buc | 48 buc | 5 buc | 70 buc | 98 buc | 46 buc | |
| Nemz.International | 300 buc | 600 buc | 700 buc | 0 buc | 200 buc | 100 buc | |
| Brown | |||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Reg.Regional | 93 buc | 52 buc | 17 buc | 64 buc | 29 buc | 79 buc | |
| Nemz.International | 300 buc | 500 buc | 0 buc | 600 buc | 400 buc | 0 buc | |
| Fire Red | |||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Reg.Regional | 92 buc | 33 buc | 21 buc | 61 buc | 85 buc | 95 buc | |
| Nemz.International | 1 200 buc | 500 buc | 400 buc | 600 buc | 600 buc | 600 buc | |
| Sorbet | |||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 42 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Reg.Regional | 21 buc | 91 buc | 7 buc | 49 buc | 52 buc | 96 buc | |
| Nemz.International | 200 buc | 500 buc | 0 buc | 0 buc | 400 buc | 800 buc | |
| Swimming Pool | |||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Reg.Regional | 28 buc | 75 buc | 28 buc | 12 buc | 103 buc | 50 buc | |
| Nemz.International | 600 buc | 800 buc | 1 000 buc | 800 buc | 400 buc | 400 buc | |
| Diva Blue | |||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Reg.Regional | 39 buc | 104 buc | 55 buc | 103 buc | 92 buc | 63 buc | |
| Nemz.International | 100 buc | 700 buc | 600 buc | 600 buc | 800 buc | 600 buc | |
| Atoll | |||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 183 buc | 61 buc | 74 buc | 81 buc | 49 buc | 123 buc | |
| Reg.Regional | 5 buc | 100 buc | 57 buc | 86 buc | 27 buc | 17 buc | |
| Nemz.International | 400 buc | 400 buc | 800 buc | 900 buc | 600 buc | 300 buc | |
| Urban Purple | |||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Reg.Regional | 80 buc | 28 buc | 18 buc | 54 buc | 67 buc | 81 buc | |
| Nemz.International | 400 buc | 900 buc | 900 buc | 900 buc | 1 000 buc | 300 buc | |
| Millennial Mint | |||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 87 buc | 80 buc | 51 buc | 124 buc | 120 buc | 0 buc | |
| Reg.Regional | 11 buc | 71 buc | 8 buc | 62 buc | 90 buc | 84 buc | |
| Nemz.International | 200 buc | 1 300 buc | 1 200 buc | 1 100 buc | 400 buc | 300 buc | |
| Used Black | |||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Reg.Regional | 86 buc | 50 buc | 36 buc | 65 buc | 91 buc | 100 buc | |
| Nemz.International | 3 100 buc | 1 900 buc | 1 400 buc | 1 500 buc | 1 700 buc | 900 buc | |
| Urban Orange | |||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Reg.Regional | 4 buc | 28 buc | 12 buc | 64 buc | 80 buc | 92 buc | |
| Nemz.International | 1 200 buc | 1 100 buc | 2 000 buc | 1 000 buc | 1 800 buc | 1 400 buc | |
| Sunset Orange | |||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Reg.Regional | 87 buc | 39 buc | 24 buc | 35 buc | 75 buc | 90 buc | |
| Nemz.International | 300 buc | 600 buc | 700 buc | 300 buc | 400 buc | 200 buc | |
| Pixel Lime | |||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 82 buc | 126 buc | 161 buc | 80 buc | 40 buc | 0 buc | |
| Reg.Regional | 41 buc | 15 buc | 89 buc | 78 buc | 80 buc | 38 buc | |
| Nemz.International | 0 buc | 400 buc | 600 buc | 300 buc | 0 buc | 300 buc |
| Pret unitar: | |
| Cantitate: | |
| Personalizare: | |
| In total: | |
B37E: B&C #E190 /WOMEN T-SHIRT
The modern basic short-sleeve T-shirt for women with contemporary look and the unchanged 185g fabric quality by B&C for 20 years. Your #190bestchoice #basictee
- Dimensiuni: S
- Material: bumbac
- b37e.pdf
- Tara de origine: BD
- Numar tarif vamal: 61091000
- Greutate bruta: 0,11 kg
- Inner carton: 100 buc
- Export carton: 100 buc
- Dimensiune personalizare: 21 × 29
- Metode de personalizare:
Serigrafie (S1)
,
Imprimare digitala pe tricou colorat (DC) ,
Transfer digital (DT) ,
Imprimare digitala pe tricou alb (DW) ,
Serigrafie prin transfer (S2)
