Catalog: B04E
|
Cod producator: TU03T
Culori disponibile
Comanda
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White | |||||||||
| Pret lista | 2 360 Ft | 2 360 Ft | 2 360 Ft | 2 360 Ft | 2 360 Ft | 2 360 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 319 buc | 792 buc | 815 buc | 1 491 buc | 1 755 buc | 1 058 buc | 294 buc | 203 buc | 172 buc |
| Reg.Regional | 145 buc | 424 buc | 475 buc | 48 buc | 192 buc | 349 buc | 133 buc | 66 buc | 99 buc |
| Nemz.International | 0 buc | 69 500 buc | 177 600 buc | 219 200 buc | 196 300 buc | 71 800 buc | 19 900 buc | 5 860 buc | 2 630 buc |
| Ash | |||||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 45 buc | 92 buc | 67 buc | 22 buc | 11 buc | 11 buc | 75 buc | ||
| Nemz.International | 700 buc | 7 300 buc | 21 200 buc | 30 400 buc | 21 700 buc | 9 000 buc | 2 260 buc | ||
| Black | |||||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | 3 590 Ft | 3 590 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 168 buc | 1 188 buc | 1 200 buc | 1 563 buc | 1 129 buc | 598 buc | 118 buc | 183 buc | 172 buc |
| Reg.Regional | 150 buc | 510 buc | 452 buc | 444 buc | 452 buc | 410 buc | 255 buc | 87 buc | 60 buc |
| Nemz.International | 16 100 buc | 105 900 buc | 363 710 buc | 506 300 buc | 391 400 buc | 207 600 buc | 78 620 buc | 33 420 buc | 16 300 buc |
| Navy | |||||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | 3 590 Ft | 3 590 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 89 buc | 154 buc | 253 buc | 224 buc | 227 buc | 151 buc | 133 buc | 0 buc | 26 buc |
| Reg.Regional | 117 buc | 210 buc | 367 buc | 286 buc | 289 buc | 278 buc | 97 buc | 28 buc | 89 buc |
| Nemz.International | 6 200 buc | 49 900 buc | 129 500 buc | 146 100 buc | 117 100 buc | 58 100 buc | 23 460 buc | 7 840 buc | 3 400 buc |
| Red | |||||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | 3 590 Ft | 3 590 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 337 buc | 628 buc | 470 buc | 206 buc | 234 buc | 150 buc | 144 buc | 79 buc |
| Reg.Regional | 102 buc | 144 buc | 141 buc | 193 buc | 211 buc | 165 buc | 105 buc | 50 buc | 93 buc |
| Nemz.International | 3 400 buc | 30 800 buc | 58 200 buc | 74 000 buc | 51 100 buc | 25 900 buc | 10 110 buc | 3 680 buc | 2 000 buc |
| Bottle Green | |||||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 94 buc | 144 buc | 174 buc | 207 buc | 169 buc | 60 buc | ||
| Reg.Regional | 40 buc | 63 buc | 133 buc | 175 buc | 144 buc | 97 buc | 113 buc | ||
| Nemz.International | 100 buc | 0 buc | 8 900 buc | 14 300 buc | 11 500 buc | 3 500 buc | 2 010 buc | ||
| Royal Blue | |||||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | 3 590 Ft | 3 590 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 181 buc | 183 buc | 214 buc | 321 buc | 300 buc | 226 buc | 78 buc | 47 buc |
| Reg.Regional | 6 buc | 144 buc | 213 buc | 114 buc | 197 buc | 81 buc | 24 buc | 29 buc | 57 buc |
| Nemz.International | 1 900 buc | 15 500 buc | 43 500 buc | 61 000 buc | 51 400 buc | 25 600 buc | 8 120 buc | 2 950 buc | 2 030 buc |
| Burgundy | |||||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 128 buc | 98 buc | 161 buc | 184 buc | 176 buc | 76 buc | ||
| Reg.Regional | 52 buc | 97 buc | 66 buc | 57 buc | 15 buc | 63 buc | 82 buc | ||
| Nemz.International | 0 buc | 1 200 buc | 3 500 buc | 5 100 buc | 3 700 buc | 2 600 buc | 1 100 buc | ||
| Solar Yellow | |||||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 9 buc | 33 buc | 8 buc | 30 buc | 35 buc | 53 buc | 46 buc | ||
| Nemz.International | 800 buc | 400 buc | 2 100 buc | 900 buc | 2 200 buc | 700 buc | 380 buc | ||
| Orange | |||||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 133 buc | 179 buc | 170 buc | 183 buc | 207 buc | 47 buc | ||
| Reg.Regional | 94 buc | 28 buc | 91 buc | 47 buc | 41 buc | 103 buc | 71 buc | ||
| Nemz.International | 0 buc | 3 300 buc | 9 400 buc | 12 400 buc | 11 700 buc | 5 100 buc | 1 070 buc | ||
| Natural | |||||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 13 buc | 60 buc | 9 buc | 7 buc | 7 buc | 70 buc | 99 buc | ||
| Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 640 buc | ||
| Sky Blue | |||||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 53 buc | 465 buc | 735 buc | 435 buc | 281 buc | 169 buc | 83 buc | ||
| Reg.Regional | 21 buc | 23 buc | 96 buc | 51 buc | 74 buc | 100 buc | 106 buc | ||
| Nemz.International | 0 buc | 500 buc | 7 300 buc | 8 000 buc | 7 300 buc | 3 200 buc | 950 buc | ||
| Radiant Purple | |||||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 118 buc | 140 buc | 207 buc | 147 buc | 104 buc | 81 buc | ||
| Reg.Regional | 4 buc | 30 buc | 43 buc | 49 buc | 14 buc | 41 buc | 25 buc | ||
| Nemz.International | 100 buc | 600 buc | 1 000 buc | 600 buc | 1 100 buc | 400 buc | 670 buc | ||
| Kelly Green | |||||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 148 buc | 250 buc | 273 buc | 228 buc | 173 buc | 105 buc | ||
| Reg.Regional | 12 buc | 31 buc | 89 buc | 27 buc | 36 buc | 87 buc | 103 buc | ||
| Nemz.International | 0 buc | 2 000 buc | 10 800 buc | 9 900 buc | 9 200 buc | 4 400 buc | 1 730 buc | ||
| Sport Grey | |||||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | 3 590 Ft | 3 590 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 164 buc | 348 buc | 761 buc | 985 buc | 931 buc | 782 buc | 127 buc | 213 buc | 41 buc |
| Reg.Regional | 60 buc | 119 buc | 176 buc | 198 buc | 168 buc | 120 buc | 48 buc | 56 buc | 17 buc |
| Nemz.International | 0 buc | 11 800 buc | 47 800 buc | 62 500 buc | 43 700 buc | 33 100 buc | 12 340 buc | 4 400 buc | 2 600 buc |
| Pacific Grey | |||||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 29 buc | 113 buc | 122 buc | 159 buc | 192 buc | 13 buc | ||
| Reg.Regional | 5 buc | 103 buc | 14 buc | 99 buc | 68 buc | 108 buc | 100 buc | ||
| Nemz.International | 600 buc | 1 900 buc | 5 500 buc | 9 300 buc | 5 300 buc | 2 900 buc | 1 330 buc | ||
| Gold | |||||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 156 buc | 177 buc | 175 buc | 179 buc | 129 buc | 83 buc | ||
| Reg.Regional | 20 buc | 40 buc | 60 buc | 87 buc | 114 buc | 81 buc | 37 buc | ||
| Nemz.International | 0 buc | 3 100 buc | 6 800 buc | 8 500 buc | 5 900 buc | 2 600 buc | 1 640 buc | ||
| Dark Grey | |||||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 114 buc | 189 buc | 725 buc | 716 buc | 601 buc | 600 buc | 80 buc | ||
| Reg.Regional | 9 buc | 24 buc | 34 buc | 87 buc | 93 buc | 68 buc | 45 buc | ||
| Nemz.International | 300 buc | 13 190 buc | 56 300 buc | 95 490 buc | 68 400 buc | 34 000 buc | 10 680 buc | ||
| Orchid Pink | |||||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 90 buc | 47 buc | 0 buc | 75 buc | 13 buc | 58 buc | 88 buc | ||
| Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 300 buc | 0 buc | 700 buc | 80 buc | ||
| Apricot | |||||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 43 buc | 58 buc | 99 buc | 62 buc | 24 buc | 60 buc | 172 buc | ||
| Nemz.International | 500 buc | 700 buc | 2 400 buc | 2 300 buc | 1 400 buc | 1 200 buc | 470 buc | ||
| Orchid Green | |||||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | |||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |||
| Reg.Regional | 27 buc | 58 buc | 73 buc | 36 buc | 12 buc | 10 buc | |||
| Nemz.International | 300 buc | 1 000 buc | 5 900 buc | 5 200 buc | 1 700 buc | 1 310 buc | |||
| Stone Blue | |||||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 67 buc | 269 buc | 400 buc | 333 buc | 213 buc | 34 buc | ||
| Reg.Regional | 101 buc | 85 buc | 14 buc | 12 buc | 20 buc | 7 buc | 66 buc | ||
| Nemz.International | 100 buc | 1 500 buc | 1 600 buc | 3 800 buc | 2 100 buc | 600 buc | 280 buc | ||
| Sand | |||||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 92 buc | 218 buc | 287 buc | 252 buc | 183 buc | 59 buc | ||
| Reg.Regional | 59 buc | 70 buc | 49 buc | 74 buc | 21 buc | 106 buc | 57 buc | ||
| Nemz.International | 0 buc | 1 400 buc | 7 900 buc | 7 400 buc | 6 200 buc | 1 600 buc | 1 230 buc | ||
| Chocolate | |||||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 104 buc | 126 buc | 152 buc | 204 buc | 60 buc | 51 buc | ||
| Reg.Regional | 81 buc | 30 buc | 89 buc | 46 buc | 82 buc | 75 buc | 70 buc | ||
| Nemz.International | 0 buc | 1 100 buc | 2 500 buc | 5 000 buc | 2 600 buc | 700 buc | 700 buc | ||
| Urban Navy | |||||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 75 buc | 104 buc | 96 buc | 65 buc | 61 buc | 66 buc | 49 buc | ||
| Nemz.International | 0 buc | 1 300 buc | 4 600 buc | 4 800 buc | 2 700 buc | 1 600 buc | 80 buc | ||
| Millennial Lilac | |||||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 58 buc | 55 buc | 17 buc | 103 buc | 67 buc | 47 buc | 71 buc | ||
| Nemz.International | 200 buc | 100 buc | 0 buc | 0 buc | 400 buc | 500 buc | 300 buc | ||
| Cobalt Blue | |||||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 59 buc | 109 buc | 163 buc | 318 buc | 349 buc | 121 buc | 99 buc | ||
| Reg.Regional | 94 buc | 83 buc | 72 buc | 80 buc | 44 buc | 27 buc | 26 buc | ||
| Nemz.International | 300 buc | 2 100 buc | 2 900 buc | 1 600 buc | 1 300 buc | 300 buc | 560 buc | ||
| Urban Khaki | |||||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 183 buc | 140 buc | 213 buc | 130 buc | 130 buc | 87 buc | ||
| Reg.Regional | 3 buc | 99 buc | 85 buc | 95 buc | 100 buc | 116 buc | 32 buc | ||
| Nemz.International | 1 400 buc | 2 800 buc | 9 740 buc | 19 200 buc | 14 300 buc | 6 700 buc | 2 660 buc | ||
| Brown | |||||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 45 buc | 121 buc | 93 buc | 123 buc | 121 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 78 buc | 52 buc | 21 buc | 26 buc | 0 buc | 0 buc | 90 buc | ||
| Nemz.International | 500 buc | 2 400 buc | 4 600 buc | 4 300 buc | 2 000 buc | 1 200 buc | 1 300 buc | ||
| Fire Red | |||||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 58 buc | 89 buc | 32 buc | 68 buc | 80 buc | 50 buc | 145 buc | ||
| Nemz.International | 0 buc | 800 buc | 500 buc | 900 buc | 900 buc | 500 buc | 190 buc | ||
| Sorbet | |||||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 1 buc | 1 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 8 buc | 53 buc | 82 buc | 81 buc | 105 buc | 30 buc | 100 buc | ||
| Nemz.International | 0 buc | 1 200 buc | 1 000 buc | 2 600 buc | 1 500 buc | 1 000 buc | 310 buc | ||
| Swimming Pool | |||||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 1 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 83 buc | 55 buc | 31 buc | 28 buc | 35 buc | 14 buc | 131 buc | ||
| Nemz.International | 0 buc | 800 buc | 1 400 buc | 2 700 buc | 2 500 buc | 1 000 buc | 590 buc | ||
| Diva Blue | |||||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 17 buc | 24 buc | 34 buc | 31 buc | 43 buc | 31 buc | 73 buc | ||
| Nemz.International | 100 buc | 100 buc | 4 700 buc | 6 100 buc | 3 500 buc | 1 800 buc | 1 300 buc | ||
| Atoll | |||||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 247 buc | 348 buc | 292 buc | 308 buc | 238 buc | 118 buc | ||
| Reg.Regional | 92 buc | 41 buc | 34 buc | 14 buc | 19 buc | 26 buc | 3 buc | ||
| Nemz.International | 700 buc | 1 700 buc | 4 800 buc | 3 300 buc | 3 200 buc | 2 300 buc | 570 buc | ||
| Urban Purple | |||||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 3 buc | 98 buc | 88 buc | 97 buc | 62 buc | 108 buc | 52 buc | ||
| Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 1 100 buc | 0 buc | 400 buc | 1 000 buc | 650 buc | ||
| Millennial Mint | |||||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 92 buc | 174 buc | 134 buc | 115 buc | 112 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 54 buc | 58 buc | 72 buc | 81 buc | 69 buc | 67 buc | 42 buc | ||
| Nemz.International | 300 buc | 1 400 buc | 2 800 buc | 2 000 buc | 1 000 buc | 200 buc | 720 buc | ||
| Used Black | |||||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 3 buc | 88 buc | 33 buc | 78 buc | 60 buc | 29 buc | 17 buc | ||
| Nemz.International | 300 buc | 800 buc | 3 500 buc | 2 000 buc | 1 100 buc | 400 buc | 30 buc | ||
| Urban Orange | |||||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 5 buc | 82 buc | 101 buc | 13 buc | 100 buc | 61 buc | 78 buc | ||
| Nemz.International | 0 buc | 900 buc | 2 200 buc | 2 200 buc | 1 800 buc | 100 buc | 200 buc | ||
| Sunset Orange | |||||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 91 buc | 60 buc | 19 buc | 69 buc | 31 buc | 41 buc | 73 buc | ||
| Nemz.International | 100 buc | 300 buc | 0 buc | 800 buc | 300 buc | 400 buc | 90 buc | ||
| Pixel Lime | |||||||||
| Pret lista | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 188 buc | 174 buc | 201 buc | 146 buc | 99 buc | 183 buc | ||
| Reg.Regional | 16 buc | 44 buc | 105 buc | 27 buc | 90 buc | 29 buc | 77 buc | ||
| Nemz.International | 100 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 900 buc | 500 buc | 190 buc |
| Pret unitar: | |
| Cantitate: | |
| Personalizare: | |
| In total: | |
B04E: B&C #E190 UNISEX T-SHIRT
The modern basic tubular short-sleeve T-shirt with contemporary look and the unchanged 185g fabric qualit by B&C for 20 years. Your #190bestchoice #basictee
- Dimensiuni: S
- Material: bumbac
- b04e.pdf
- Tara de origine: BD
- Numar tarif vamal: 61091000
- Greutate bruta: 0,11 kg
- Inner carton: 100 buc
- Export carton: 100 buc
- Dimensiune personalizare: 21 × 29
- Metode de personalizare:
Serigrafie (S1)
,
Imprimare digitala pe tricou colorat (DC) ,
Transfer digital (DT) ,
Imprimare digitala pe tricou alb (DW) ,
Serigrafie prin transfer (S2)
