Catalogue: B04E
|
Factory code: TU03T
Available colors
Order
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White | |||||||||
| List price | 2 360 Ft | 2 360 Ft | 2 360 Ft | 2 360 Ft | 2 360 Ft | 2 360 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft | 2 960 Ft |
| Bp.Budapest | 319 pcs | 792 pcs | 815 pcs | 1 491 pcs | 1 755 pcs | 1 058 pcs | 294 pcs | 203 pcs | 172 pcs |
| Reg.Regional | 145 pcs | 424 pcs | 475 pcs | 48 pcs | 192 pcs | 349 pcs | 133 pcs | 66 pcs | 99 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 69 500 pcs | 177 600 pcs | 219 200 pcs | 196 300 pcs | 71 800 pcs | 19 900 pcs | 5 860 pcs | 2 630 pcs |
| Ash | |||||||||
| List price | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 45 pcs | 92 pcs | 67 pcs | 22 pcs | 11 pcs | 11 pcs | 75 pcs | ||
| Nemz.International | 700 pcs | 7 300 pcs | 21 200 pcs | 30 400 pcs | 21 700 pcs | 9 000 pcs | 2 260 pcs | ||
| Black | |||||||||
| List price | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | 3 590 Ft | 3 590 Ft |
| Bp.Budapest | 168 pcs | 1 188 pcs | 1 200 pcs | 1 563 pcs | 1 129 pcs | 598 pcs | 118 pcs | 183 pcs | 172 pcs |
| Reg.Regional | 150 pcs | 510 pcs | 452 pcs | 444 pcs | 452 pcs | 410 pcs | 255 pcs | 87 pcs | 60 pcs |
| Nemz.International | 16 100 pcs | 105 900 pcs | 363 710 pcs | 506 300 pcs | 391 400 pcs | 207 600 pcs | 78 620 pcs | 33 420 pcs | 16 300 pcs |
| Navy | |||||||||
| List price | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | 3 590 Ft | 3 590 Ft |
| Bp.Budapest | 89 pcs | 154 pcs | 253 pcs | 224 pcs | 227 pcs | 151 pcs | 133 pcs | 0 pcs | 26 pcs |
| Reg.Regional | 117 pcs | 210 pcs | 367 pcs | 286 pcs | 289 pcs | 278 pcs | 97 pcs | 28 pcs | 89 pcs |
| Nemz.International | 6 200 pcs | 49 900 pcs | 129 500 pcs | 146 100 pcs | 117 100 pcs | 58 100 pcs | 23 460 pcs | 7 840 pcs | 3 400 pcs |
| Red | |||||||||
| List price | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | 3 590 Ft | 3 590 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 337 pcs | 628 pcs | 470 pcs | 206 pcs | 234 pcs | 150 pcs | 144 pcs | 79 pcs |
| Reg.Regional | 102 pcs | 144 pcs | 141 pcs | 193 pcs | 211 pcs | 165 pcs | 105 pcs | 50 pcs | 93 pcs |
| Nemz.International | 3 400 pcs | 30 800 pcs | 58 200 pcs | 74 000 pcs | 51 100 pcs | 25 900 pcs | 10 110 pcs | 3 680 pcs | 2 000 pcs |
| Bottle Green | |||||||||
| List price | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 94 pcs | 144 pcs | 174 pcs | 207 pcs | 169 pcs | 60 pcs | ||
| Reg.Regional | 40 pcs | 63 pcs | 133 pcs | 175 pcs | 144 pcs | 97 pcs | 113 pcs | ||
| Nemz.International | 100 pcs | 0 pcs | 8 900 pcs | 14 300 pcs | 11 500 pcs | 3 500 pcs | 2 010 pcs | ||
| Royal Blue | |||||||||
| List price | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | 3 590 Ft | 3 590 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 181 pcs | 183 pcs | 214 pcs | 321 pcs | 300 pcs | 226 pcs | 78 pcs | 47 pcs |
| Reg.Regional | 6 pcs | 144 pcs | 213 pcs | 114 pcs | 197 pcs | 81 pcs | 24 pcs | 29 pcs | 57 pcs |
| Nemz.International | 1 900 pcs | 15 500 pcs | 43 500 pcs | 61 000 pcs | 51 400 pcs | 25 600 pcs | 8 120 pcs | 2 950 pcs | 2 030 pcs |
| Burgundy | |||||||||
| List price | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 128 pcs | 98 pcs | 161 pcs | 184 pcs | 176 pcs | 76 pcs | ||
| Reg.Regional | 52 pcs | 97 pcs | 66 pcs | 57 pcs | 15 pcs | 63 pcs | 82 pcs | ||
| Nemz.International | 0 pcs | 1 200 pcs | 3 500 pcs | 5 100 pcs | 3 700 pcs | 2 600 pcs | 1 100 pcs | ||
| Solar Yellow | |||||||||
| List price | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 9 pcs | 33 pcs | 8 pcs | 30 pcs | 35 pcs | 53 pcs | 46 pcs | ||
| Nemz.International | 800 pcs | 400 pcs | 2 100 pcs | 900 pcs | 2 200 pcs | 700 pcs | 380 pcs | ||
| Orange | |||||||||
| List price | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 133 pcs | 179 pcs | 170 pcs | 183 pcs | 207 pcs | 47 pcs | ||
| Reg.Regional | 94 pcs | 28 pcs | 91 pcs | 47 pcs | 41 pcs | 103 pcs | 71 pcs | ||
| Nemz.International | 0 pcs | 3 300 pcs | 9 400 pcs | 12 400 pcs | 11 700 pcs | 5 100 pcs | 1 070 pcs | ||
| Natural | |||||||||
| List price | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 13 pcs | 60 pcs | 9 pcs | 7 pcs | 7 pcs | 70 pcs | 99 pcs | ||
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 640 pcs | ||
| Sky Blue | |||||||||
| List price | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | ||
| Bp.Budapest | 53 pcs | 465 pcs | 735 pcs | 435 pcs | 281 pcs | 169 pcs | 83 pcs | ||
| Reg.Regional | 21 pcs | 23 pcs | 96 pcs | 51 pcs | 74 pcs | 100 pcs | 106 pcs | ||
| Nemz.International | 0 pcs | 500 pcs | 7 300 pcs | 8 000 pcs | 7 300 pcs | 3 200 pcs | 950 pcs | ||
| Radiant Purple | |||||||||
| List price | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 118 pcs | 140 pcs | 207 pcs | 147 pcs | 104 pcs | 81 pcs | ||
| Reg.Regional | 4 pcs | 30 pcs | 43 pcs | 49 pcs | 14 pcs | 41 pcs | 25 pcs | ||
| Nemz.International | 100 pcs | 600 pcs | 1 000 pcs | 600 pcs | 1 100 pcs | 400 pcs | 670 pcs | ||
| Kelly Green | |||||||||
| List price | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 148 pcs | 250 pcs | 273 pcs | 228 pcs | 173 pcs | 105 pcs | ||
| Reg.Regional | 12 pcs | 31 pcs | 89 pcs | 27 pcs | 36 pcs | 87 pcs | 103 pcs | ||
| Nemz.International | 0 pcs | 2 000 pcs | 10 800 pcs | 9 900 pcs | 9 200 pcs | 4 400 pcs | 1 730 pcs | ||
| Sport Grey | |||||||||
| List price | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | 3 590 Ft | 3 590 Ft |
| Bp.Budapest | 164 pcs | 348 pcs | 761 pcs | 985 pcs | 931 pcs | 782 pcs | 127 pcs | 213 pcs | 41 pcs |
| Reg.Regional | 60 pcs | 119 pcs | 176 pcs | 198 pcs | 168 pcs | 120 pcs | 48 pcs | 56 pcs | 17 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 11 800 pcs | 47 800 pcs | 62 500 pcs | 43 700 pcs | 33 100 pcs | 12 340 pcs | 4 400 pcs | 2 600 pcs |
| Pacific Grey | |||||||||
| List price | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 29 pcs | 113 pcs | 122 pcs | 159 pcs | 192 pcs | 13 pcs | ||
| Reg.Regional | 5 pcs | 103 pcs | 14 pcs | 99 pcs | 68 pcs | 108 pcs | 100 pcs | ||
| Nemz.International | 600 pcs | 1 900 pcs | 5 500 pcs | 9 300 pcs | 5 300 pcs | 2 900 pcs | 1 330 pcs | ||
| Gold | |||||||||
| List price | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 156 pcs | 177 pcs | 175 pcs | 179 pcs | 129 pcs | 83 pcs | ||
| Reg.Regional | 20 pcs | 40 pcs | 60 pcs | 87 pcs | 114 pcs | 81 pcs | 37 pcs | ||
| Nemz.International | 0 pcs | 3 100 pcs | 6 800 pcs | 8 500 pcs | 5 900 pcs | 2 600 pcs | 1 640 pcs | ||
| Dark Grey | |||||||||
| List price | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | ||
| Bp.Budapest | 114 pcs | 189 pcs | 725 pcs | 716 pcs | 601 pcs | 600 pcs | 80 pcs | ||
| Reg.Regional | 9 pcs | 24 pcs | 34 pcs | 87 pcs | 93 pcs | 68 pcs | 45 pcs | ||
| Nemz.International | 300 pcs | 13 190 pcs | 56 300 pcs | 95 490 pcs | 68 400 pcs | 34 000 pcs | 10 680 pcs | ||
| Orchid Pink | |||||||||
| List price | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 90 pcs | 47 pcs | 0 pcs | 75 pcs | 13 pcs | 58 pcs | 88 pcs | ||
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 300 pcs | 0 pcs | 700 pcs | 80 pcs | ||
| Apricot | |||||||||
| List price | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 43 pcs | 58 pcs | 99 pcs | 62 pcs | 24 pcs | 60 pcs | 172 pcs | ||
| Nemz.International | 500 pcs | 700 pcs | 2 400 pcs | 2 300 pcs | 1 400 pcs | 1 200 pcs | 470 pcs | ||
| Orchid Green | |||||||||
| List price | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | |||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Reg.Regional | 27 pcs | 58 pcs | 73 pcs | 36 pcs | 12 pcs | 10 pcs | |||
| Nemz.International | 300 pcs | 1 000 pcs | 5 900 pcs | 5 200 pcs | 1 700 pcs | 1 310 pcs | |||
| Stone Blue | |||||||||
| List price | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 67 pcs | 269 pcs | 400 pcs | 333 pcs | 213 pcs | 34 pcs | ||
| Reg.Regional | 101 pcs | 85 pcs | 14 pcs | 12 pcs | 20 pcs | 7 pcs | 66 pcs | ||
| Nemz.International | 100 pcs | 1 500 pcs | 1 600 pcs | 3 800 pcs | 2 100 pcs | 600 pcs | 280 pcs | ||
| Sand | |||||||||
| List price | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 92 pcs | 218 pcs | 287 pcs | 252 pcs | 183 pcs | 59 pcs | ||
| Reg.Regional | 59 pcs | 70 pcs | 49 pcs | 74 pcs | 21 pcs | 106 pcs | 57 pcs | ||
| Nemz.International | 0 pcs | 1 400 pcs | 7 900 pcs | 7 400 pcs | 6 200 pcs | 1 600 pcs | 1 230 pcs | ||
| Chocolate | |||||||||
| List price | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 104 pcs | 126 pcs | 152 pcs | 204 pcs | 60 pcs | 51 pcs | ||
| Reg.Regional | 81 pcs | 30 pcs | 89 pcs | 46 pcs | 82 pcs | 75 pcs | 70 pcs | ||
| Nemz.International | 0 pcs | 1 100 pcs | 2 500 pcs | 5 000 pcs | 2 600 pcs | 700 pcs | 700 pcs | ||
| Urban Navy | |||||||||
| List price | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 75 pcs | 104 pcs | 96 pcs | 65 pcs | 61 pcs | 66 pcs | 49 pcs | ||
| Nemz.International | 0 pcs | 1 300 pcs | 4 600 pcs | 4 800 pcs | 2 700 pcs | 1 600 pcs | 80 pcs | ||
| Millennial Lilac | |||||||||
| List price | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 58 pcs | 55 pcs | 17 pcs | 103 pcs | 67 pcs | 47 pcs | 71 pcs | ||
| Nemz.International | 200 pcs | 100 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 400 pcs | 500 pcs | 300 pcs | ||
| Cobalt Blue | |||||||||
| List price | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | ||
| Bp.Budapest | 59 pcs | 109 pcs | 163 pcs | 318 pcs | 349 pcs | 121 pcs | 99 pcs | ||
| Reg.Regional | 94 pcs | 83 pcs | 72 pcs | 80 pcs | 44 pcs | 27 pcs | 26 pcs | ||
| Nemz.International | 300 pcs | 2 100 pcs | 2 900 pcs | 1 600 pcs | 1 300 pcs | 300 pcs | 560 pcs | ||
| Urban Khaki | |||||||||
| List price | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 183 pcs | 140 pcs | 213 pcs | 130 pcs | 130 pcs | 87 pcs | ||
| Reg.Regional | 3 pcs | 99 pcs | 85 pcs | 95 pcs | 100 pcs | 116 pcs | 32 pcs | ||
| Nemz.International | 1 400 pcs | 2 800 pcs | 9 740 pcs | 19 200 pcs | 14 300 pcs | 6 700 pcs | 2 660 pcs | ||
| Brown | |||||||||
| List price | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 45 pcs | 121 pcs | 93 pcs | 123 pcs | 121 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 78 pcs | 52 pcs | 21 pcs | 26 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 90 pcs | ||
| Nemz.International | 500 pcs | 2 400 pcs | 4 600 pcs | 4 300 pcs | 2 000 pcs | 1 200 pcs | 1 300 pcs | ||
| Fire Red | |||||||||
| List price | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 58 pcs | 89 pcs | 32 pcs | 68 pcs | 80 pcs | 50 pcs | 145 pcs | ||
| Nemz.International | 0 pcs | 800 pcs | 500 pcs | 900 pcs | 900 pcs | 500 pcs | 190 pcs | ||
| Sorbet | |||||||||
| List price | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 1 pcs | 1 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 8 pcs | 53 pcs | 82 pcs | 81 pcs | 105 pcs | 30 pcs | 100 pcs | ||
| Nemz.International | 0 pcs | 1 200 pcs | 1 000 pcs | 2 600 pcs | 1 500 pcs | 1 000 pcs | 310 pcs | ||
| Swimming Pool | |||||||||
| List price | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 1 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 83 pcs | 55 pcs | 31 pcs | 28 pcs | 35 pcs | 14 pcs | 131 pcs | ||
| Nemz.International | 0 pcs | 800 pcs | 1 400 pcs | 2 700 pcs | 2 500 pcs | 1 000 pcs | 590 pcs | ||
| Diva Blue | |||||||||
| List price | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 17 pcs | 24 pcs | 34 pcs | 31 pcs | 43 pcs | 31 pcs | 73 pcs | ||
| Nemz.International | 100 pcs | 100 pcs | 4 700 pcs | 6 100 pcs | 3 500 pcs | 1 800 pcs | 1 300 pcs | ||
| Atoll | |||||||||
| List price | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 247 pcs | 348 pcs | 292 pcs | 308 pcs | 238 pcs | 118 pcs | ||
| Reg.Regional | 92 pcs | 41 pcs | 34 pcs | 14 pcs | 19 pcs | 26 pcs | 3 pcs | ||
| Nemz.International | 700 pcs | 1 700 pcs | 4 800 pcs | 3 300 pcs | 3 200 pcs | 2 300 pcs | 570 pcs | ||
| Urban Purple | |||||||||
| List price | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 3 pcs | 98 pcs | 88 pcs | 97 pcs | 62 pcs | 108 pcs | 52 pcs | ||
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 1 100 pcs | 0 pcs | 400 pcs | 1 000 pcs | 650 pcs | ||
| Millennial Mint | |||||||||
| List price | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 92 pcs | 174 pcs | 134 pcs | 115 pcs | 112 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 54 pcs | 58 pcs | 72 pcs | 81 pcs | 69 pcs | 67 pcs | 42 pcs | ||
| Nemz.International | 300 pcs | 1 400 pcs | 2 800 pcs | 2 000 pcs | 1 000 pcs | 200 pcs | 720 pcs | ||
| Used Black | |||||||||
| List price | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 3 pcs | 88 pcs | 33 pcs | 78 pcs | 60 pcs | 29 pcs | 17 pcs | ||
| Nemz.International | 300 pcs | 800 pcs | 3 500 pcs | 2 000 pcs | 1 100 pcs | 400 pcs | 30 pcs | ||
| Urban Orange | |||||||||
| List price | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 5 pcs | 82 pcs | 101 pcs | 13 pcs | 100 pcs | 61 pcs | 78 pcs | ||
| Nemz.International | 0 pcs | 900 pcs | 2 200 pcs | 2 200 pcs | 1 800 pcs | 100 pcs | 200 pcs | ||
| Sunset Orange | |||||||||
| List price | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 91 pcs | 60 pcs | 19 pcs | 69 pcs | 31 pcs | 41 pcs | 73 pcs | ||
| Nemz.International | 100 pcs | 300 pcs | 0 pcs | 800 pcs | 300 pcs | 400 pcs | 90 pcs | ||
| Pixel Lime | |||||||||
| List price | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 2 820 Ft | 3 590 Ft | ||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 188 pcs | 174 pcs | 201 pcs | 146 pcs | 99 pcs | 183 pcs | ||
| Reg.Regional | 16 pcs | 44 pcs | 105 pcs | 27 pcs | 90 pcs | 29 pcs | 77 pcs | ||
| Nemz.International | 100 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 900 pcs | 500 pcs | 190 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
B04E: B&C #E190 UNISEX T-SHIRT
The modern basic tubular short-sleeve unisex T-shirt with contemporary look and the unchanged 185g fabric qualit by B&C for 20 years. Your #190bestchoice #basictee
- Size: S
- Material: cotton
- b04e.pdf
- Country of origin: BD
- Tariff no.: 61091000
- Gross weight: 0,11 kg
- Inner carton: 100 pcs
- Export carton: 100 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Screen print (S1)
,
Digital Print, Color (DC) ,
Digital transfer (DT) ,
Digital Print, White (DW) ,
Transfer screen print (S2)
