Katalógus: STTW172
|
Gyártó cikkszám: Stella Muser
Elérhető színek
Rendelés
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| White | ||||||
| Nettó lista ár | 4 770 Ft | 4 770 Ft | 4 770 Ft | 4 770 Ft | 4 770 Ft | 4 770 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 3 818 db | 13 219 db | 15 857 db | 10 308 db | 5 181 db | 1 939 db |
| Black | ||||||
| Nettó lista ár | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 3 297 db | 13 118 db | 18 482 db | 14 445 db | 8 438 db | 4 740 db |
| Red | ||||||
| Nettó lista ár | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 1 025 db | 986 db | 1 259 db | 993 db | 993 db | 1 053 db |
| Cotton Pink | ||||||
| Nettó lista ár | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 1 071 db | 3 898 db | 4 653 db | 3 224 db | 1 672 db | 838 db |
| Off White | ||||||
| Nettó lista ár | 4 770 Ft | 4 770 Ft | 4 770 Ft | 4 770 Ft | 4 770 Ft | 4 770 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 1 530 db | 4 799 db | 5 503 db | 3 925 db | 1 931 db | 1 020 db |
| Natural Raw | ||||||
| Nettó lista ár | 4 770 Ft | 4 770 Ft | 4 770 Ft | 4 770 Ft | 4 770 Ft | 4 770 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 992 db | 2 234 db | 3 388 db | 2 200 db | 1 434 db | 916 db |
| Lavender | ||||||
| Nettó lista ár | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 1 088 db | 2 810 db | 3 633 db | 2 706 db | 1 659 db | 1 009 db |
| Worker Blue | ||||||
| Nettó lista ár | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 554 db | 706 db | 835 db | 596 db | 801 db | 1 076 db |
| Fraiche Peche | ||||||
| Nettó lista ár | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 920 db | 2 118 db | 2 584 db | 1 675 db | 950 db | 667 db |
| Purple Love | ||||||
| Nettó lista ár | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 865 db | 1 588 db | 1 976 db | 1 535 db | 1 169 db | 878 db |
| Bubble Pink | ||||||
| Nettó lista ár | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 1 587 db | 3 800 db | 4 450 db | 2 930 db | 1 580 db | 1 318 db |
| Nispero | ||||||
| Nettó lista ár | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 755 db | 691 db | 816 db | 880 db | 799 db | 682 db |
| Fiesta | ||||||
| Nettó lista ár | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 474 db | 908 db | 1 197 db | 691 db | 475 db | 517 db |
| Green Bay | ||||||
| Nettó lista ár | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 1 684 db | 4 218 db | 5 353 db | 3 871 db | 2 172 db | 1 362 db |
| Aqua Blue | ||||||
| Nettó lista ár | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 801 db | 1 395 db | 1 545 db | 1 160 db | 755 db | 461 db |
| Cool Heather Grey | ||||||
| Nettó lista ár | 5 760 Ft | 5 760 Ft | 5 760 Ft | 5 760 Ft | 5 760 Ft | 5 760 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 755 db | 798 db | 802 db | 830 db | 752 db | 681 db |
| Eco Heather | ||||||
| Nettó lista ár | 6 220 Ft | 6 220 Ft | 6 220 Ft | 6 220 Ft | 6 220 Ft | 6 220 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 488 db | 851 db | 1 240 db | 979 db | 676 db | 717 db |
| Blue Soul | ||||||
| Nettó lista ár | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 811 db | 2 083 db | 2 516 db | 1 799 db | 1 129 db | 772 db |
| Khaki | ||||||
| Nettó lista ár | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 735 db | 1 216 db | 1 528 db | 1 017 db | 762 db | 706 db |
| Burgundy | ||||||
| Nettó lista ár | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 1 280 db | 2 926 db | 4 185 db | 3 061 db | 2 128 db | 1 368 db |
| Heather Grey | ||||||
| Nettó lista ár | 5 760 Ft | 5 760 Ft | 5 760 Ft | 5 760 Ft | 5 760 Ft | 5 760 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 1 163 db | 2 565 db | 3 353 db | 2 484 db | 1 525 db | 869 db |
| Anthracite | ||||||
| Nettó lista ár | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 735 db | 1 674 db | 2 152 db | 1 412 db | 1 004 db | 965 db |
| Lilac Dream | ||||||
| Nettó lista ár | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 456 db | 1 241 db | 1 822 db | 1 126 db | 688 db | 671 db |
| Viva Yellow | ||||||
| Nettó lista ár | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 652 db | 985 db | 1 261 db | 951 db | 745 db | 692 db |
| Stargazer | ||||||
| Nettó lista ár | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 838 db | 2 807 db | 3 986 db | 3 183 db | 2 622 db | 1 230 db |
| French Navy | ||||||
| Nettó lista ár | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 1 691 db | 5 202 db | 8 353 db | 5 411 db | 3 643 db | 1 918 db |
| Blue Ice | ||||||
| Nettó lista ár | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 494 db | 1 120 db | 1 659 db | 1 064 db | 585 db | 520 db |
| Heritage Brown | ||||||
| Nettó lista ár | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 490 db | 801 db | 1 319 db | 833 db | 692 db | 664 db |
| Heather Haze | ||||||
| Nettó lista ár | 5 690 Ft | 5 690 Ft | 5 690 Ft | 5 690 Ft | 5 690 Ft | 5 690 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 689 db | 1 428 db | 1 962 db | 1 170 db | 801 db | 752 db |
| Misty Jade | ||||||
| Nettó lista ár | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft | 5 170 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 656 db | 1 474 db | 1 901 db | 1 303 db | 837 db | 518 db |
| Egységár: | |
| Mennyiség: | |
| Emblémázás: | |
| Összesen: | |
STTW172: Stella Muser női póló
A klasszikus szabás és a kiváló emblémázási lehetőségek teszik a Stella Muser-t a ruhatár elengedhetetlen darabjává. 100% organikus pamutból készült, és 180 g/m² anyagával osztozik a Creator 2.0-val.
- Méret: L
- Anyag: organikus pamut
- sttw172.pdf
- Származási hely: BD
- Vámtarifaszám: 00000000
- Bruttó tömeg: 0,15 kg
- Egységcsomag: 100 db
- Gyűjtőcsomag: 100 db
- Emblémázási méret: 21 × 29
- Emblémázási technológia:
Direkt szitanyomás (S1)
,
Digitális nyomtatás színes pólóra (DC) ,
Digitális transzfer (DT) ,
Digitális nyomtatás fehér pólóra (DW) ,
Transzfer szitanyomás (S2)
