Catalogue: STTU964
|
Factory code: STTU964
Available colors
Order
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 826 pcs | 4 921 pcs | 18 704 pcs | 31 181 pcs | 29 225 pcs | 14 115 pcs | 5 756 pcs | 1 487 pcs |
| Black | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 549 pcs | 4 931 pcs | 19 612 pcs | 31 772 pcs | 28 550 pcs | 15 674 pcs | 5 423 pcs | 1 169 pcs |
| Natural Raw | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 516 pcs | 3 616 pcs | 15 284 pcs | 24 604 pcs | 21 710 pcs | 12 391 pcs | 4 386 pcs | 859 pcs |
| Lemon | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 573 pcs | 620 pcs | 1 390 pcs | 2 777 pcs | 2 345 pcs | 1 154 pcs | 651 pcs | 591 pcs |
| Violet | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 472 pcs | 620 pcs | 2 100 pcs | 2 998 pcs | 2 881 pcs | 1 606 pcs | 773 pcs | 524 pcs |
| Beige | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Khaki | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 564 pcs | 675 pcs | 2 106 pcs | 3 255 pcs | 2 899 pcs | 1 586 pcs | 698 pcs | 530 pcs |
| Burgundy | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 590 pcs | 670 pcs | 2 019 pcs | 3 229 pcs | 2 914 pcs | 1 624 pcs | 707 pcs | 572 pcs |
| Heather Grey | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 580 pcs | 952 pcs | 2 846 pcs | 4 550 pcs | 4 227 pcs | 2 618 pcs | 1 055 pcs | 572 pcs |
| Stone | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 531 pcs | 754 pcs | 2 700 pcs | 4 300 pcs | 3 797 pcs | 2 155 pcs | 896 pcs | 564 pcs |
| Cream | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 546 pcs | 900 pcs | 3 622 pcs | 6 143 pcs | 5 697 pcs | 2 943 pcs | 1 063 pcs | 580 pcs |
| India Ink Grey | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 544 pcs | 881 pcs | 2 764 pcs | 4 667 pcs | 4 283 pcs | 2 221 pcs | 931 pcs | 555 pcs |
| French Navy | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 575 pcs | 875 pcs | 3 719 pcs | 6 824 pcs | 5 872 pcs | 3 452 pcs | 1 103 pcs | 545 pcs |
| Blue Ice | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 419 pcs | 638 pcs | 1 308 pcs | 2 084 pcs | 1 875 pcs | 1 112 pcs | 601 pcs | 412 pcs |
| Heritage Brown | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 559 pcs | 570 pcs | 1 414 pcs | 2 352 pcs | 2 045 pcs | 1 187 pcs | 737 pcs | 531 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
STTU964: The iconic mid-light unisex relaxed t-shirt
Set-in sleeve. 1X1 rib at neck collar. Inside back neck tape in self fabric. Twin needle topstitch at sleeve cuff and hem.
- Size: L
- sttu964.pdf
- Country of origin: BD
- Tariff no.: 61091000
- Gross weight: 0,19 kg
- Inner carton: 100 pcs
- Export carton: 100 pcs
- Printing technology:
