Catalogue: STTU171
|
Factory code: Sparker 2.0
Available colors
Order
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White | ||||||||
| List price | 7 260 Ft | 7 260 Ft | 7 260 Ft | 7 260 Ft | 7 260 Ft | 7 260 Ft | 7 260 Ft | 7 260 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 489 pcs | 5 798 pcs | 27 451 pcs | 46 576 pcs | 43 585 pcs | 23 205 pcs | 8 405 pcs | 1 781 pcs |
| Black | ||||||||
| List price | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 427 pcs | 5 558 pcs | 25 320 pcs | 43 493 pcs | 44 426 pcs | 31 660 pcs | 11 928 pcs | 2 951 pcs |
| Off White | ||||||||
| List price | 7 200 Ft | 7 200 Ft | 7 200 Ft | 7 200 Ft | 7 200 Ft | 7 200 Ft | 7 200 Ft | 7 200 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 197 pcs | 1 454 pcs | 7 099 pcs | 12 119 pcs | 8 652 pcs | 4 561 pcs | 1 646 pcs | 424 pcs |
| Glazed Green | ||||||||
| List price | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 126 pcs | 849 pcs | 3 460 pcs | 6 321 pcs | 6 259 pcs | 2 483 pcs | 1 376 pcs | 275 pcs |
| Natural Raw | ||||||||
| List price | 7 260 Ft | 7 260 Ft | 7 260 Ft | 7 260 Ft | 7 260 Ft | 7 260 Ft | 7 260 Ft | 7 260 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 221 pcs | 2 898 pcs | 8 419 pcs | 11 576 pcs | 11 083 pcs | 9 173 pcs | 3 890 pcs | 631 pcs |
| Red Earth | ||||||||
| List price | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 134 pcs | 604 pcs | 1 715 pcs | 2 895 pcs | 2 748 pcs | 1 648 pcs | 815 pcs | 214 pcs |
| Worker Blue | ||||||||
| List price | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 267 pcs | 761 pcs | 2 306 pcs | 3 752 pcs | 3 494 pcs | 2 119 pcs | 859 pcs | 262 pcs |
| Aloe | ||||||||
| List price | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 120 pcs | 629 pcs | 2 423 pcs | 4 665 pcs | 4 609 pcs | 2 799 pcs | 948 pcs | 277 pcs |
| Latte | ||||||||
| List price | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 170 pcs | 564 pcs | 2 621 pcs | 3 962 pcs | 3 702 pcs | 2 130 pcs | 753 pcs | 129 pcs |
| Bubble Pink | ||||||||
| List price | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 216 pcs | 773 pcs | 3 376 pcs | 5 001 pcs | 3 815 pcs | 1 952 pcs | 666 pcs | 152 pcs |
| Nispero | ||||||||
| List price | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 87 pcs | 393 pcs | 993 pcs | 1 625 pcs | 1 535 pcs | 968 pcs | 523 pcs | 182 pcs |
| Fiesta | ||||||||
| List price | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 115 pcs | 127 pcs | 576 pcs | 1 071 pcs | 1 107 pcs | 735 pcs | 323 pcs | 140 pcs |
| Green Bay | ||||||||
| List price | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 202 pcs | 674 pcs | 2 563 pcs | 4 584 pcs | 3 847 pcs | 2 471 pcs | 1 165 pcs | 418 pcs |
| Eco Heather | ||||||||
| List price | 9 880 Ft | 9 880 Ft | 9 880 Ft | 9 880 Ft | 9 880 Ft | 9 880 Ft | 9 880 Ft | 9 880 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 106 pcs | 336 pcs | 2 195 pcs | 3 710 pcs | 3 419 pcs | 1 952 pcs | 644 pcs | 129 pcs |
| Khaki | ||||||||
| List price | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 218 pcs | 491 pcs | 1 789 pcs | 3 195 pcs | 2 849 pcs | 1 639 pcs | 619 pcs | 146 pcs |
| Heather Grey | ||||||||
| List price | 8 960 Ft | 8 960 Ft | 8 960 Ft | 8 960 Ft | 8 960 Ft | 8 960 Ft | 8 960 Ft | 8 960 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 204 pcs | 970 pcs | 2 244 pcs | 3 428 pcs | 3 096 pcs | 2 077 pcs | 874 pcs | 23 pcs |
| Anthracite | ||||||||
| List price | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 149 pcs | 897 pcs | 2 974 pcs | 4 878 pcs | 4 809 pcs | 2 709 pcs | 1 344 pcs | 251 pcs |
| Pool Blue | ||||||||
| List price | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 337 pcs | 246 pcs | 1 909 pcs | 3 662 pcs | 3 509 pcs | 1 824 pcs | 597 pcs | 292 pcs |
| Stone | ||||||||
| List price | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 213 pcs | 575 pcs | 1 311 pcs | 2 234 pcs | 2 208 pcs | 1 417 pcs | 700 pcs | 204 pcs |
| Stargazer | ||||||||
| List price | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 125 pcs | 247 pcs | 1 392 pcs | 3 040 pcs | 4 454 pcs | 2 482 pcs | 666 pcs | 123 pcs |
| French Navy | ||||||||
| List price | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 141 pcs | 1 700 pcs | 4 978 pcs | 8 351 pcs | 8 759 pcs | 5 389 pcs | 2 336 pcs | 729 pcs |
| Blue Ice | ||||||||
| List price | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 140 pcs | 834 pcs | 2 406 pcs | 3 955 pcs | 3 744 pcs | 2 154 pcs | 944 pcs | 267 pcs |
| Heritage Brown | ||||||||
| List price | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft | 8 250 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 297 pcs | 758 pcs | 2 351 pcs | 3 889 pcs | 3 403 pcs | 1 980 pcs | 776 pcs | 323 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
STTU171: Sparker 2.0 unisex relaxed t-shirt
Experience urban style with the Sparker 2.0. Crafted from 100% organic cotton, this 215 g/m² t-shirt offers a relaxed fit and superb decoration results. Perfect for any look.
- Size: L
- Material: organic cotton
- sttu171.pdf
- Country of origin: BD
- Tariff no.: 61091000
- Gross weight: 0,27 kg
- Inner carton: 50 pcs
- Export carton: 50 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Screen print (S1)
,
Digital Print, Color (DC) ,
Digital transfer (DT) ,
Digital Print, White (DW) ,
Transfer screen print (S2)
