Catalog: STSU868
|
Cod producator: Roller
Culori disponibile
Comanda
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White | ||||||||||
| Pret lista | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 16 040 Ft | 16 040 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 75 buc | 397 buc | 1 513 buc | 2 806 buc | 2 153 buc | 1 425 buc | 886 buc | 236 buc | 101 buc | 48 buc |
| Black | ||||||||||
| Pret lista | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 16 040 Ft | 16 040 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 163 buc | 1 441 buc | 5 458 buc | 11 106 buc | 11 508 buc | 7 897 buc | 3 529 buc | 1 340 buc | 257 buc | 102 buc |
| Red | ||||||||||
| Pret lista | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 16 040 Ft | 16 040 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 43 buc | 279 buc | 1 497 buc | 2 603 buc | 2 662 buc | 1 700 buc | 712 buc | 206 buc | 33 buc | 30 buc |
| Cotton Pink | ||||||||||
| Pret lista | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 54 buc | 403 buc | 1 082 buc | 1 779 buc | 1 661 buc | 1 041 buc | 470 buc | 145 buc | ||
| Bright Orange | ||||||||||
| Pret lista | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 54 buc | 240 buc | 692 buc | 1 117 buc | 1 068 buc | 701 buc | 298 buc | 49 buc | ||
| Desert Dust | ||||||||||
| Pret lista | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 32 buc | 245 buc | 601 buc | 920 buc | 900 buc | 578 buc | 292 buc | 87 buc | ||
| Canyon Pink | ||||||||||
| Pret lista | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 41 buc | 244 buc | 834 buc | 1 389 buc | 1 291 buc | 749 buc | 284 buc | 78 buc | ||
| Natural Raw | ||||||||||
| Pret lista | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 62 buc | 221 buc | 804 buc | 1 253 buc | 1 258 buc | 822 buc | 299 buc | 107 buc | ||
| Serene Blue | ||||||||||
| Pret lista | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 70 buc | 142 buc | 346 buc | 686 buc | 633 buc | 401 buc | 190 buc | 84 buc | ||
| Stem Green | ||||||||||
| Pret lista | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 59 buc | 202 buc | 461 buc | 712 buc | 689 buc | 465 buc | 230 buc | 91 buc | ||
| Spectra Yellow | ||||||||||
| Pret lista | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 51 buc | 137 buc | 320 buc | 540 buc | 521 buc | 311 buc | 160 buc | 40 buc | ||
| Khaki | ||||||||||
| Pret lista | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 42 buc | 527 buc | 1 452 buc | 2 315 buc | 2 120 buc | 1 253 buc | 530 buc | 151 buc | ||
| Bottle Green | ||||||||||
| Pret lista | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 16 040 Ft | 16 040 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 38 buc | 450 buc | 2 431 buc | 4 513 buc | 4 298 buc | 3 681 buc | 1 188 buc | 279 buc | 80 buc | 30 buc |
| Royal Blue | ||||||||||
| Pret lista | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 57 buc | 322 buc | 896 buc | 1 305 buc | 1 306 buc | 727 buc | 249 buc | 41 buc | ||
| Sky blue | ||||||||||
| Pret lista | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 16 040 Ft | 16 040 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 55 buc | 187 buc | 517 buc | 1 039 buc | 1 045 buc | 663 buc | 262 buc | 72 buc | 60 buc | 55 buc |
| Burgundy | ||||||||||
| Pret lista | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 16 040 Ft | 16 040 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 57 buc | 588 buc | 2 396 buc | 4 394 buc | 4 263 buc | 2 773 buc | 1 051 buc | 201 buc | 16 buc | 22 buc |
| Heather Grey | ||||||||||
| Pret lista | 14 200 Ft | 14 200 Ft | 14 200 Ft | 14 200 Ft | 14 200 Ft | 14 200 Ft | 14 200 Ft | 14 200 Ft | 17 100 Ft | 17 100 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 96 buc | 490 buc | 2 495 buc | 4 245 buc | 4 148 buc | 2 474 buc | 1 108 buc | 371 buc | 390 buc | 144 buc |
| Anthracite | ||||||||||
| Pret lista | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 16 040 Ft | 16 040 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 42 buc | 151 buc | 679 buc | 1 527 buc | 1 467 buc | 879 buc | 370 buc | 99 buc | 37 buc | 81 buc |
| Dusk | ||||||||||
| Pret lista | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 137 buc | 202 buc | 490 buc | 804 buc | 700 buc | 442 buc | 190 buc | 97 buc | ||
| Vintage White | ||||||||||
| Pret lista | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 16 040 Ft | 16 040 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 49 buc | 496 buc | 2 340 buc | 3 323 buc | 2 603 buc | 1 601 buc | 568 buc | 118 buc | 70 buc | 68 buc |
| Dark Heather Grey | ||||||||||
| Pret lista | 14 200 Ft | 14 200 Ft | 14 200 Ft | 14 200 Ft | 14 200 Ft | 14 200 Ft | 14 200 Ft | 14 200 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 54 buc | 341 buc | 1 178 buc | 1 817 buc | 1 633 buc | 982 buc | 383 buc | 20 buc | ||
| India Ink Grey | ||||||||||
| Pret lista | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 43 buc | 328 buc | 862 buc | 1 518 buc | 1 464 buc | 886 buc | 400 buc | 110 buc | ||
| Caribbean Blue | ||||||||||
| Pret lista | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 40 buc | 271 buc | 674 buc | 1 027 buc | 971 buc | 659 buc | 290 buc | 103 buc | ||
| French Navy | ||||||||||
| Pret lista | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 16 040 Ft | 16 040 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 110 buc | 972 buc | 4 151 buc | 7 833 buc | 8 253 buc | 5 787 buc | 2 888 buc | 785 buc | 216 buc | 156 buc |
| Blue Ice | ||||||||||
| Pret lista | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 54 buc | 204 buc | 697 buc | 1 334 buc | 1 329 buc | 796 buc | 370 buc | 79 buc | ||
| Heritage Brown | ||||||||||
| Pret lista | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | 13 340 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 66 buc | 134 buc | 459 buc | 728 buc | 602 buc | 360 buc | 198 buc | 54 buc |
| Pret unitar: | |
| Cantitate: | |
| Personalizare: | |
| In total: | |
STSU868: Roller unisex sweatshirt
Stylish and comfortable with a set-in sleeve, ribbed trims, and distinctive natural cotton. Ideal for a casual, eco-friendly look.
- Dimensiuni: L
- Material: bumbac organic
- stsu868.pdf
- Tara de origine: BD
- Numar tarif vamal: 00000000
- Greutate bruta: 0,43 kg
- Inner carton: 20 buc
- Export carton: 20 buc
- Dimensiune personalizare: 21 × 29
- Metode de personalizare:
Serigrafie (S1)
,
Transfer digital (DT) ,
Serigrafie prin transfer (S2)
