Catalogue: STSU077
|
Factory code: STSU077
Available colors
Order
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 448 pcs | 4 073 pcs | 11 309 pcs | 17 572 pcs | 15 811 pcs | 8 504 pcs | 3 023 pcs | 888 pcs |
| Natural Raw | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 103 pcs | 780 pcs | 2 136 pcs | 3 330 pcs | 2 911 pcs | 1 656 pcs | 739 pcs | 217 pcs |
| Lemon | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 60 pcs | 135 pcs | 358 pcs | 476 pcs | 437 pcs | 269 pcs | 143 pcs | 56 pcs |
| Violet | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 80 pcs | 436 pcs | 1 063 pcs | 1 593 pcs | 1 460 pcs | 840 pcs | 343 pcs | 93 pcs |
| Blue Soul | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 42 pcs | 255 pcs | 626 pcs | 836 pcs | 791 pcs | 434 pcs | 242 pcs | 56 pcs |
| Beige | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Khaki | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 72 pcs | 366 pcs | 859 pcs | 1 305 pcs | 1 119 pcs | 670 pcs | 314 pcs | 75 pcs |
| Burgundy | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 75 pcs | 387 pcs | 986 pcs | 1 465 pcs | 1 265 pcs | 784 pcs | 349 pcs | 122 pcs |
| Heather Grey | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 143 pcs | 990 pcs | 2 579 pcs | 4 045 pcs | 3 640 pcs | 2 105 pcs | 867 pcs | 267 pcs |
| Stone | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 52 pcs | 290 pcs | 765 pcs | 1 071 pcs | 629 pcs | 288 pcs | 75 pcs | 7 pcs |
| Cream | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 59 pcs | 360 pcs | 1 103 pcs | 1 700 pcs | 1 478 pcs | 771 pcs | 258 pcs | 72 pcs |
| India Ink Grey | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 70 pcs | 328 pcs | 835 pcs | 1 298 pcs | 1 134 pcs | 634 pcs | 235 pcs | 64 pcs |
| French Navy | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 114 pcs | 842 pcs | 2 534 pcs | 3 458 pcs | 2 743 pcs | 1 793 pcs | 793 pcs | 207 pcs |
| Heritage Brown | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
STSU077: The iconic mid-light relaxed hoodie sweatshirt
Set-in sleeves. Self fabric lined hood. 1x1 rib at sleeve cuff and hem. Kangaroo pocket. Inside back neck herringbone tape. Half moon at back neck.
- Size: L
- stsu077.pdf
- Country of origin: BD
- Tariff no.: 61102099
- Gross weight: 0,57 kg
- Inner carton: 20 pcs
- Export carton: 20 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Digital transfer (DT)
,
Transfer screen print (S2)
