Katalógus: STSU077
|
Gyártó cikkszám: STSU077
Elérhető színek
Rendelés
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | ||||||||
| Nettó lista ár | ||||||||
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 448 db | 4 073 db | 11 309 db | 17 572 db | 15 811 db | 8 504 db | 3 023 db | 888 db |
| Natural Raw | ||||||||
| Nettó lista ár | ||||||||
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 103 db | 780 db | 2 136 db | 3 330 db | 2 911 db | 1 656 db | 739 db | 217 db |
| Lemon | ||||||||
| Nettó lista ár | ||||||||
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 60 db | 135 db | 358 db | 476 db | 437 db | 269 db | 143 db | 56 db |
| Violet | ||||||||
| Nettó lista ár | ||||||||
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 80 db | 436 db | 1 063 db | 1 593 db | 1 460 db | 840 db | 343 db | 93 db |
| Blue Soul | ||||||||
| Nettó lista ár | ||||||||
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 42 db | 255 db | 626 db | 836 db | 791 db | 434 db | 242 db | 56 db |
| Beige | ||||||||
| Nettó lista ár | ||||||||
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Khaki | ||||||||
| Nettó lista ár | ||||||||
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 72 db | 366 db | 859 db | 1 305 db | 1 119 db | 670 db | 314 db | 75 db |
| Burgundy | ||||||||
| Nettó lista ár | ||||||||
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 75 db | 387 db | 986 db | 1 465 db | 1 265 db | 784 db | 349 db | 122 db |
| Heather Grey | ||||||||
| Nettó lista ár | ||||||||
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 143 db | 990 db | 2 579 db | 4 045 db | 3 640 db | 2 105 db | 867 db | 267 db |
| Stone | ||||||||
| Nettó lista ár | ||||||||
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 52 db | 290 db | 765 db | 1 071 db | 629 db | 288 db | 75 db | 7 db |
| Cream | ||||||||
| Nettó lista ár | ||||||||
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 59 db | 360 db | 1 103 db | 1 700 db | 1 478 db | 771 db | 258 db | 72 db |
| India Ink Grey | ||||||||
| Nettó lista ár | ||||||||
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 70 db | 328 db | 835 db | 1 298 db | 1 134 db | 634 db | 235 db | 64 db |
| French Navy | ||||||||
| Nettó lista ár | ||||||||
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 114 db | 842 db | 2 534 db | 3 458 db | 2 743 db | 1 793 db | 793 db | 207 db |
| Heritage Brown | ||||||||
| Nettó lista ár | ||||||||
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Egységár: | |
| Mennyiség: | |
| Emblémázás: | |
| Összesen: | |
STSU077: Uniszex, vastag anyagú bő szabású póló
Bevarrt ujjak. Az anyagával bélelt kapucni. 1x1 bordás mandzsetta az ujjak végén és az alsó szegélynél. Kenguruzseb. Halszálkamintás szalag a nyak belső részén. Félhold alakú betét a hátsó nyakrészben.
- Méret: L
- stsu077.pdf
- Származási hely: BD
- Vámtarifaszám: 61102099
- Bruttó tömeg: 0,57 kg
- Egységcsomag: 20 db
- Gyűjtőcsomag: 20 db
- Emblémázási technológia:
