Katalógus: STSK180
|
Gyártó cikkszám: Mini Cruiser 2.0
Elérhető színek
Rendelés
| 3-4/98-104cm | 5-6/110-116cm | 7-8/122-128cm | 9-11/134-146cm | 12-13/152-158cm | |
|---|---|---|---|---|---|
| White | |||||
| Nettó lista ár | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 326 db | 407 db | 539 db | 893 db | 836 db |
| Black | |||||
| Nettó lista ár | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 1 148 db | 1 616 db | 2 549 db | 5 246 db | 5 282 db |
| Red | |||||
| Nettó lista ár | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 320 db | 456 db | 612 db | 981 db | 946 db |
| Cotton Pink | |||||
| Nettó lista ár | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 687 db | 952 db | 1 392 db | 2 148 db | 1 995 db |
| Glazed Green | |||||
| Nettó lista ár | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 301 db | 424 db | 566 db | 807 db | 681 db |
| Ochre | |||||
| Nettó lista ár | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 109 db | 202 db | 342 db | 463 db | 445 db |
| Bright Blue | |||||
| Nettó lista ár | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 276 db | 413 db | 690 db | 1 201 db | 1 099 db |
| Natural Raw | |||||
| Nettó lista ár | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 632 db | 837 db | 1 124 db | 1 614 db | 1 410 db |
| Teal Monstera | |||||
| Nettó lista ár | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 420 db | 609 db | 982 db | 1 481 db | 1 321 db |
| Lavender | |||||
| Nettó lista ár | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 463 db | 652 db | 962 db | 1 440 db | 1 321 db |
| Butter | |||||
| Nettó lista ár | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 305 db | 287 db | 437 db | 646 db | 613 db |
| Aloe | |||||
| Nettó lista ár | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 458 db | 745 db | 1 135 db | 1 604 db | 1 311 db |
| Go Green | |||||
| Nettó lista ár | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 277 db | 368 db | 528 db | 826 db | 734 db |
| Fraiche Peche | |||||
| Nettó lista ár | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 251 db | 412 db | 725 db | 847 db | 736 db |
| Fiesta | |||||
| Nettó lista ár | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 331 db | 479 db | 776 db | 1 157 db | 1 080 db |
| Aqua Blue | |||||
| Nettó lista ár | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 188 db | 209 db | 339 db | 546 db | 489 db |
| Eco Heather | |||||
| Nettó lista ár | 17 260 Ft | 17 260 Ft | 17 260 Ft | 17 260 Ft | 17 260 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 85 db | 179 db | 310 db | 526 db | 517 db |
| Blue Soul | |||||
| Nettó lista ár | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 646 db | 783 db | 1 149 db | 1 435 db | 1 236 db |
| Khaki | |||||
| Nettó lista ár | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 283 db | 399 db | 539 db | 789 db | 768 db |
| Royal Blue | |||||
| Nettó lista ár | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 349 db | 483 db | 543 db | 760 db | 744 db |
| Burgundy | |||||
| Nettó lista ár | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 356 db | 446 db | 674 db | 992 db | 937 db |
| Heather Grey | |||||
| Nettó lista ár | 15 830 Ft | 15 830 Ft | 15 830 Ft | 15 830 Ft | 15 830 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 737 db | 1 052 db | 1 478 db | 2 180 db | 1 799 db |
| Anthracite | |||||
| Nettó lista ár | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 215 db | 272 db | 395 db | 527 db | 614 db |
| Viva Yellow | |||||
| Nettó lista ár | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 71 db | 155 db | 257 db | 481 db | 406 db |
| Pool Blue | |||||
| Nettó lista ár | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 278 db | 459 db | 556 db | 820 db | 768 db |
| Pink Joy | |||||
| Nettó lista ár | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 409 db | 538 db | 685 db | 1 047 db | 914 db |
| Caribbean Blue | |||||
| Nettó lista ár | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 530 db | 646 db | 856 db | 1 100 db | 970 db |
| French Navy | |||||
| Nettó lista ár | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft | 14 380 Ft |
| Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
| Nemz.Nemzetközi | 1 170 db | 1 731 db | 2 856 db | 4 552 db | 4 507 db |
| Egységár: | |
| Mennyiség: | |
| Emblémázás: | |
| Összesen: | |
STSK180: Mini Cruiser 2.0 gyermek kapucnis pulóver
Prémium minőségű, 300 g/m² organikus pamutból készült gyermek kapucnis pulóver, amely dupla bélésű kapucnival, kenguruzsebbel és puha, bolyhos belsővel rendelkezik. Ideális választás családi összeöltözéshez, kiváló emblémázási lehetőségekkel.
- Méret: 3-4/98-104cm
- Anyag: organikus pamut
- stsk180.pdf
- Származási hely: BD
- Vámtarifaszám: 00000000
- Bruttó tömeg: 0,25 kg
- Egységcsomag: 20 db
- Gyűjtőcsomag: 20 db
- Emblémázási méret: 21 × 29
- Emblémázási technológia:
Direkt szitanyomás (S1)
,
Digitális nyomtatás színes pólóra (DC) ,
Digitális transzfer (DT) ,
Digitális nyomtatás fehér pólóra (DW) ,
Transzfer szitanyomás (S2)
