Catalogue: STPU223
|
Factory code: Prepster 2.0 Long Sl
Available colors
Order
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White | ||||||||
| List price | 12 230 Ft | 12 230 Ft | 12 230 Ft | 12 230 Ft | 12 230 Ft | 12 230 Ft | 12 230 Ft | 12 230 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 1 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 205 pcs | 354 pcs | 617 pcs | 1 083 pcs | 1 097 pcs | 641 pcs | 378 pcs | 181 pcs |
| Black | ||||||||
| List price | 13 280 Ft | 13 280 Ft | 13 280 Ft | 13 280 Ft | 13 280 Ft | 13 280 Ft | 13 280 Ft | 13 280 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 114 pcs | 404 pcs | 1 170 pcs | 1 918 pcs | 1 798 pcs | 1 212 pcs | 425 pcs | 156 pcs |
| Glazed Green | ||||||||
| List price | 13 280 Ft | 13 280 Ft | 13 280 Ft | 13 280 Ft | 13 280 Ft | 13 280 Ft | 13 280 Ft | 13 280 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 197 pcs | 329 pcs | 372 pcs | 630 pcs | 575 pcs | 426 pcs | 423 pcs | 190 pcs |
| Natural Raw | ||||||||
| List price | 12 230 Ft | 12 230 Ft | 12 230 Ft | 12 230 Ft | 12 230 Ft | 12 230 Ft | 12 230 Ft | 12 230 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 199 pcs | 462 pcs | 493 pcs | 445 pcs | 481 pcs | 511 pcs | 468 pcs | 220 pcs |
| Khaki | ||||||||
| List price | 13 280 Ft | 13 280 Ft | 13 280 Ft | 13 280 Ft | 13 280 Ft | 13 280 Ft | 13 280 Ft | 13 280 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 215 pcs | 450 pcs | 442 pcs | 493 pcs | 469 pcs | 416 pcs | 464 pcs | 221 pcs |
| Burgundy | ||||||||
| List price | 13 280 Ft | 13 280 Ft | 13 280 Ft | 13 280 Ft | 13 280 Ft | 13 280 Ft | 13 280 Ft | 13 280 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 195 pcs | 439 pcs | 621 pcs | 1 306 pcs | 1 246 pcs | 784 pcs | 542 pcs | 266 pcs |
| Heather Grey | ||||||||
| List price | 13 800 Ft | 13 800 Ft | 13 800 Ft | 13 800 Ft | 13 800 Ft | 13 800 Ft | 13 800 Ft | 13 800 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 188 pcs | 383 pcs | 351 pcs | 391 pcs | 414 pcs | 398 pcs | 433 pcs | 196 pcs |
| Anthracite | ||||||||
| List price | 13 280 Ft | 13 280 Ft | 13 280 Ft | 13 280 Ft | 13 280 Ft | 13 280 Ft | 13 280 Ft | 13 280 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 138 pcs | 272 pcs | 453 pcs | 997 pcs | 944 pcs | 653 pcs | 309 pcs | 131 pcs |
| Stargazer | ||||||||
| List price | 13 280 Ft | 13 280 Ft | 13 280 Ft | 13 280 Ft | 13 280 Ft | 13 280 Ft | 13 280 Ft | 13 280 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 215 pcs | 441 pcs | 485 pcs | 486 pcs | 502 pcs | 519 pcs | 437 pcs | 221 pcs |
| French Navy | ||||||||
| List price | 13 280 Ft | 13 280 Ft | 13 280 Ft | 13 280 Ft | 13 280 Ft | 13 280 Ft | 13 280 Ft | 13 280 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 138 pcs | 622 pcs | 1 213 pcs | 1 745 pcs | 1 693 pcs | 1 089 pcs | 616 pcs | 263 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
STPU223: Prepster 2.0 long sleeve polo
Premium unisex polo crafted from 100% organic cotton. Modern fit, pre-washed for comfort. Perfect for personalization with 240 g/m² piqué fabric. Durable, stylish, and versatile.
- Size: L
- Material: organic cotton
- stpu223.pdf
- Country of origin: BD
- Tariff no.: 00000000
- Gross weight: 0,38 kg
- Inner carton: 50 pcs
- Export carton: 50 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Screen print (S1)
,
Digital transfer (DT) ,
Transfer screen print (S2)
