Catalog: ST2700
|
Cod producator: HS09
Culori disponibile
Comanda
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Midnight | ||||||
| Pret lista | 2 920 Ft | 2 920 Ft | 2 920 Ft | 2 920 Ft | 2 920 Ft | 2 920 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 138 buc | 1 056 buc | 960 buc | 576 buc | 480 buc | 48 buc |
| Black Opal | ||||||
| Pret lista | 2 920 Ft | 2 920 Ft | 2 920 Ft | 2 920 Ft | 2 920 Ft | 2 920 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 95 buc | 91 buc | 90 buc | 90 buc | 21 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 336 buc | 4 512 buc | 5 000 buc | 5 000 buc | 4 800 buc | 3 288 buc |
| Bottle Green | ||||||
| Pret lista | 2 920 Ft | 2 920 Ft | 2 920 Ft | 2 920 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 576 buc | 576 buc | 192 buc | 576 buc | ||
| Bright Royal | ||||||
| Pret lista | 2 920 Ft | 2 920 Ft | 2 920 Ft | 2 920 Ft | 2 920 Ft | 2 920 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 144 buc | 480 buc | 96 buc | 0 buc | 192 buc | 168 buc |
| Deep Berry | ||||||
| Pret lista | 2 920 Ft | 2 920 Ft | 2 920 Ft | 2 920 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 960 buc | 1 824 buc | 768 buc | 480 buc | ||
| Grey Heather | ||||||
| Pret lista | 2 920 Ft | 2 920 Ft | 2 920 Ft | 2 920 Ft | 2 920 Ft | 2 920 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 317 buc | 1 632 buc | 1 824 buc | 1 248 buc | 1 536 buc | 576 buc |
| Kelly Green | ||||||
| Pret lista | 2 920 Ft | 2 920 Ft | 2 920 Ft | 2 920 Ft | 2 920 Ft | 2 920 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 432 buc | 768 buc | 960 buc | 864 buc | 864 buc | 360 buc |
| Kiwi Green | ||||||
| Pret lista | 2 920 Ft | 2 920 Ft | 2 920 Ft | 2 920 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 576 buc | 768 buc | 960 buc | 1 152 buc | ||
| Navy Blue | ||||||
| Pret lista | 2 920 Ft | 2 920 Ft | 2 920 Ft | 2 920 Ft | 2 920 Ft | 2 920 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 288 buc | 864 buc | 1 728 buc | 1 728 buc | 1 440 buc | 1 080 buc |
| Ocean Blue | ||||||
| Pret lista | 2 920 Ft | 2 920 Ft | 2 920 Ft | 2 920 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 1 152 buc | 1 440 buc | 1 152 buc | 768 buc | ||
| Orange | ||||||
| Pret lista | 2 920 Ft | 2 920 Ft | 2 920 Ft | 2 920 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 864 buc | 864 buc | 864 buc | 672 buc | ||
| Slate Grey | ||||||
| Pret lista | 2 920 Ft | 2 920 Ft | 2 920 Ft | 2 920 Ft | 2 920 Ft | 2 920 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 288 buc | 1 152 buc | 1 632 buc | 1 248 buc | 1 056 buc | 696 buc |
| Sweet Pink | ||||||
| Pret lista | 2 920 Ft | 2 920 Ft | 2 920 Ft | 2 920 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 768 buc | 1 056 buc | 576 buc | 480 buc | ||
| Scarlet Red | ||||||
| Pret lista | 2 920 Ft | 2 920 Ft | 2 920 Ft | 2 920 Ft | 2 920 Ft | 2 920 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 192 buc | 1 920 buc | 2 016 buc | 1 152 buc | 768 buc | 360 buc |
| Sunflower Yellow | ||||||
| Pret lista | 2 920 Ft | 2 920 Ft | 2 920 Ft | 2 920 Ft | 2 920 Ft | 2 920 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 237 buc | 864 buc | 1 536 buc | 1 248 buc | 768 buc | 120 buc |
| White | ||||||
| Pret lista | 2 400 Ft | 2 400 Ft | 2 400 Ft | 2 400 Ft | 2 400 Ft | 2 400 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 73 buc | 52 buc | 56 buc | 68 buc | 11 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 336 buc | 1 920 buc | 2 592 buc | 3 744 buc | 1 632 buc | 1 296 buc |
| Yellow | ||||||
| Pret lista | 2 920 Ft | 2 920 Ft | 2 920 Ft | 2 920 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 864 buc | 1 728 buc | 1 536 buc | 1 152 buc |
| Pret unitar: | |
| Cantitate: | |
| Personalizare: | |
| In total: | |
ST2700: Classic-T V-neck Women's T-shirt
Classic V-neck style for women. Soft, with side seams and made of durable single jersey cotton.
- Dimensiuni: L
- Material: bumbac
- st2700.pdf
- Tara de origine: BD
- Numar tarif vamal: 61091000
- Greutate bruta: 0,12 kg
- Inner carton: 96 buc
- Export carton: 96 buc
- Dimensiune personalizare: 21 × 29
- Metode de personalizare:
Serigrafie (S1)
,
Imprimare digitala pe tricou colorat (DC) ,
Transfer digital (DT) ,
Imprimare digitala pe tricou alb (DW) ,
Serigrafie prin transfer (S2)
