Catalogue: ST2600
|
Factory code: HS01
Available colors
Order
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ash | |||||||
| List price | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 3 200 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 384 pcs | 672 pcs | 960 pcs | 1 152 pcs | 576 pcs | 96 pcs | 432 pcs |
| Burgundy Red | |||||||
| List price | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 384 pcs | 1 248 pcs | 1 056 pcs | 768 pcs | 384 pcs | 216 pcs | |
| Bright Lime | |||||||
| List price | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 288 pcs | 288 pcs | 1 056 pcs | 672 pcs | 1 056 pcs | 0 pcs | |
| Blue Midnight | |||||||
| List price | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 3 200 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 336 pcs | 960 pcs | 672 pcs | 576 pcs | 384 pcs | 384 pcs | 552 pcs |
| Black Opal | |||||||
| List price | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 3 200 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 82 pcs | 85 pcs | 87 pcs | 87 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 2 976 pcs | 5 000 pcs | 5 000 pcs | 5 000 pcs | 5 000 pcs | 5 000 pcs | 1 608 pcs |
| Bordeaux | |||||||
| List price | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 3 200 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 528 pcs | 672 pcs | 672 pcs | 768 pcs | 576 pcs | 264 pcs | 96 pcs |
| Bottle Green | |||||||
| List price | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 3 200 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 240 pcs | 960 pcs | 1 056 pcs | 672 pcs | 384 pcs | 240 pcs | 144 pcs |
| Brilliant Orange | |||||||
| List price | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 576 pcs | 672 pcs | 864 pcs | 480 pcs | 768 pcs | 216 pcs | |
| Bright Royal | |||||||
| List price | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 3 200 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 240 pcs | 1 248 pcs | 1 632 pcs | 2 016 pcs | 2 112 pcs | 384 pcs | 144 pcs |
| Deep Berry | |||||||
| List price | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 336 pcs | 1 344 pcs | 96 pcs | 960 pcs | 672 pcs | 192 pcs | |
| Dark Chocolate | |||||||
| List price | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 384 pcs | 1 344 pcs | 1 536 pcs | 1 056 pcs | 672 pcs | 48 pcs | |
| Denim Blue | |||||||
| List price | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 432 pcs | 1 152 pcs | 1 248 pcs | 1 248 pcs | 672 pcs | 216 pcs | |
| Gold | |||||||
| List price | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 3 200 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 144 pcs | 1 056 pcs | 1 632 pcs | 1 440 pcs | 1 056 pcs | 480 pcs | 168 pcs |
| Grey Heather | |||||||
| List price | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 3 200 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 768 pcs | 1 440 pcs | 2 880 pcs | 1 440 pcs | 288 pcs | 240 pcs | 312 pcs |
| Hunters Green | |||||||
| List price | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 816 pcs | 768 pcs | 1 152 pcs | 768 pcs | 672 pcs | 384 pcs | |
| Kelly Green | |||||||
| List price | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 3 200 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 528 pcs | 864 pcs | 1 824 pcs | 1 632 pcs | 864 pcs | 360 pcs | 48 pcs |
| Kiwi Green | |||||||
| List price | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 3 200 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 336 pcs | 864 pcs | 1 920 pcs | 1 632 pcs | 576 pcs | 672 pcs | 24 pcs |
| Light Blue | |||||||
| List price | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 576 pcs | 768 pcs | 384 pcs | 480 pcs | 192 pcs | 288 pcs | |
| Marina Blue | |||||||
| List price | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 3 200 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 288 pcs | 576 pcs | 576 pcs | 576 pcs | 672 pcs | 48 pcs | 264 pcs |
| Military Green | |||||||
| List price | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 3 200 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 192 pcs | 768 pcs | 1 248 pcs | 960 pcs | 672 pcs | 240 pcs | 96 pcs |
| Natural | |||||||
| List price | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 3 200 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 624 pcs | 384 pcs | 1 056 pcs | 1 248 pcs | 480 pcs | 264 pcs | 48 pcs |
| Navy Blue | |||||||
| List price | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 3 200 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 672 pcs | 1 248 pcs | 3 264 pcs | 3 552 pcs | 2 016 pcs | 336 pcs | 0 pcs |
| Ocean Blue | |||||||
| List price | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 576 pcs | 672 pcs | 480 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 168 pcs | |
| Orange | |||||||
| List price | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 3 200 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 528 pcs | 768 pcs | 672 pcs | 192 pcs | 576 pcs | 96 pcs | 192 pcs |
| Real Grey | |||||||
| List price | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 384 pcs | 864 pcs | 1 536 pcs | 1 152 pcs | 672 pcs | 120 pcs | |
| Soft Grey | |||||||
| List price | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 1 152 pcs | 1 632 pcs | 2 016 pcs | 960 pcs | 1 152 pcs | 480 pcs | |
| Slate Grey | |||||||
| List price | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 3 200 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 192 pcs | 864 pcs | 1 152 pcs | 672 pcs | 480 pcs | 216 pcs | 72 pcs |
| Sweet Pink | |||||||
| List price | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 3 200 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 768 pcs | 1 920 pcs | 3 552 pcs | 3 744 pcs | 672 pcs | 576 pcs | 96 pcs |
| Scarlet Red | |||||||
| List price | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 3 200 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 056 pcs | 1 728 pcs | 1 152 pcs | 2 304 pcs | 1 440 pcs | 984 pcs | 72 pcs |
| Sunflower Yellow | |||||||
| List price | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 3 200 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 336 pcs | 0 pcs | 384 pcs | 96 pcs | 192 pcs | 72 pcs | 120 pcs |
| White | |||||||
| List price | 2 030 Ft | 2 030 Ft | 2 030 Ft | 2 030 Ft | 2 030 Ft | 2 030 Ft | 2 660 Ft |
| Bp.Budapest | 42 pcs | 154 pcs | 148 pcs | 71 pcs | 80 pcs | 23 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 920 pcs | 5 000 pcs | 5 000 pcs | 5 000 pcs | 5 000 pcs | 5 000 pcs | 2 328 pcs |
| Yellow | |||||||
| List price | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 768 pcs | 384 pcs | 576 pcs | 576 pcs | 384 pcs | 144 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
ST2600: Classic-T Women's T-shirt
Classic bestseller, soft T-shirt for women, with side seams made of durable single jersey cotton.
- Size: 3XL
- Material: cotton
- st2600.pdf
- Country of origin: BD
- Tariff no.: 61091000
- Gross weight: 0,16 kg
- Inner carton: 24 pcs
- Export carton: 24 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Screen print (S1)
,
Digital Print, Color (DC) ,
Digital transfer (DT) ,
Digital Print, White (DW) ,
Transfer screen print (S2)
