Catalog: SO54500
|
Cod producator: 54500
Culori disponibile
Comanda
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aqua | |||||
| Pret lista | 10 190 Ft | 10 190 Ft | 10 190 Ft | 10 190 Ft | 10 190 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 28 buc | 43 buc | 41 buc | 29 buc | 25 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 839 buc | 1 022 buc | 951 buc | 439 buc | 126 buc |
| Black | |||||
| Pret lista | 10 190 Ft | 10 190 Ft | 10 190 Ft | 10 190 Ft | 10 190 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 91 buc | 185 buc | 131 buc | 50 buc | 27 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 2 376 buc | 3 642 buc | 2 791 buc | 1 528 buc | 1 132 buc |
| Burgundy | |||||
| Pret lista | 10 190 Ft | 10 190 Ft | 10 190 Ft | 10 190 Ft | 10 190 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 12 buc | 24 buc | 0 buc | 4 buc | 7 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 185 buc | 153 buc | 212 buc | 208 buc | 168 buc |
| Charcoal Grey | |||||
| Pret lista | 10 190 Ft | 10 190 Ft | 10 190 Ft | 10 190 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 91 buc | 52 buc | 49 buc | 75 buc | |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Nemz.International | 824 buc | 2 725 buc | 2 735 buc | 2 247 buc | |
| Dark Chocolate | |||||
| Pret lista | 10 190 Ft | 10 190 Ft | 10 190 Ft | 10 190 Ft | 10 190 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 262 buc | 49 buc | 72 buc | 10 buc | 15 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 590 buc | 1 378 buc | 1 435 buc | 696 buc | 670 buc |
| Dark Purple | |||||
| Pret lista | 10 190 Ft | 10 190 Ft | 10 190 Ft | 10 190 Ft | 10 190 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 21 buc | 22 buc | 12 buc | 2 buc | 6 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 317 buc | 708 buc | 691 buc | 609 buc | 394 buc |
| Fir Green | |||||
| Pret lista | 10 190 Ft | 10 190 Ft | |||
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 9 buc | |||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | |||
| Nemz.International | 0 buc | 299 buc | |||
| Grey Melange | |||||
| Pret lista | 10 190 Ft | 10 190 Ft | 10 190 Ft | 10 190 Ft | 10 190 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 17 buc | 56 buc | 54 buc | 14 buc | 11 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 354 buc | 330 buc | 254 buc | 0 buc | 111 buc |
| Lime | |||||
| Pret lista | 10 190 Ft | 10 190 Ft | 10 190 Ft | 10 190 Ft | 10 190 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 9 buc | 25 buc | 27 buc | 7 buc | 34 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 225 buc | 522 buc | 645 buc | 722 buc | 287 buc |
| Navy | |||||
| Pret lista | 10 190 Ft | 10 190 Ft | 10 190 Ft | 10 190 Ft | 10 190 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 232 buc | 281 buc | 301 buc | 265 buc | 164 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 2 570 buc | 4 040 buc | 3 757 buc | 2 248 buc | 620 buc |
| Orange | |||||
| Pret lista | 10 190 Ft | 10 190 Ft | 10 190 Ft | 10 190 Ft | 10 190 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 7 buc | 27 buc | 22 buc | 24 buc | 12 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 137 buc | 198 buc | 427 buc | 217 buc | 201 buc |
| Red | |||||
| Pret lista | 10 190 Ft | 10 190 Ft | 10 190 Ft | 10 190 Ft | 10 190 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 54 buc | 607 buc | 745 buc | 416 buc | 132 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 509 buc | 1 102 buc | 2 328 buc | 1 590 buc | 814 buc |
| Royal Blue | |||||
| Pret lista | 10 190 Ft | 10 190 Ft | 10 190 Ft | 10 190 Ft | 10 190 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 35 buc | 21 buc | 42 buc | 29 buc | 12 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 3 buc | 264 buc | 328 buc | 270 buc | 544 buc |
| Rope | |||||
| Pret lista | 10 190 Ft | 10 190 Ft | 10 190 Ft | 10 190 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 35 buc | 52 buc | 42 buc | 30 buc | |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Nemz.International | 270 buc | 359 buc | 625 buc | 214 buc | |
| White | |||||
| Pret lista | 10 190 Ft | 10 190 Ft | 10 190 Ft | 10 190 Ft | 10 190 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 36 buc | 63 buc | 45 buc | 24 buc | 27 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 260 buc | 384 buc | 935 buc | 690 buc | 139 buc |
| Pret unitar: | |
| Cantitate: | |
| Personalizare: | |
| In total: | |
SO54500: SOL'S NORTH WOMEN
SO54500•Aqua•2XL 100% polyester • Reinforcing tape at neck • Elasticated drawstring at bottom • High lined collar
- Dimensiuni: 2XL
- so54500.pdf
- Tara de origine: BD
- Numar tarif vamal: 61103099
- Greutate bruta: 0,55 kg
- Inner carton: 20 buc
- Export carton: 20 buc
- Dimensiune personalizare: 21 × 29
- Metode de personalizare:
Serigrafie prin transfer (S2)
,
Imprimare digitala pe tricou colorat (DC) ,
Transfer digital (DT) ,
Imprimare digitala pe tricou alb (DW)
