Catalog: SO11770
Culori disponibile
Comanda
| 2A | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqua | ||||||
| Pret lista | 2 470 Ft | 2 470 Ft | 2 470 Ft | 2 470 Ft | 2 470 Ft | 2 470 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 31 buc | 32 buc | 37 buc | 84 buc | 53 buc | 22 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 603 buc | 999 buc | 1 930 buc | 4 190 buc | 3 237 buc | 5 879 buc |
| Chocolate | ||||||
| Pret lista | 2 470 Ft | 2 470 Ft | 2 470 Ft | 2 470 Ft | 2 470 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 3 buc | 66 buc | 61 buc | 89 buc | 53 buc | |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Nemz.International | 235 buc | 593 buc | 1 080 buc | 1 283 buc | 1 120 buc | |
| Deep Black | ||||||
| Pret lista | 2 470 Ft | 2 470 Ft | 2 470 Ft | 2 470 Ft | 2 470 Ft | 2 470 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 119 buc | 190 buc | 57 buc | 106 buc | 692 buc | 366 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 2 984 buc | 758 buc | 4 936 buc | 11 948 buc | 15 297 buc | 18 501 buc |
| Dark Purple | ||||||
| Pret lista | 2 470 Ft | 2 470 Ft | 2 470 Ft | 2 470 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 70 buc | 92 buc | 119 buc | 70 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 736 buc | 88 buc | 129 buc | 902 buc | ||
| French Navy | ||||||
| Pret lista | 2 470 Ft | 2 470 Ft | 2 470 Ft | 2 470 Ft | 2 470 Ft | 2 470 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 59 buc | 76 buc | 44 buc | 99 buc | 87 buc | 66 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 763 buc | 7 026 buc | 4 545 buc | 5 735 buc | 8 666 buc | 11 543 buc |
| Grey Melange | ||||||
| Pret lista | 2 470 Ft | 2 470 Ft | 2 470 Ft | 2 470 Ft | 2 470 Ft | 2 470 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 54 buc | 52 buc | 156 buc | 188 buc | 84 buc | 48 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 1 624 buc | 48 buc | 835 buc | 1 379 buc | 1 487 buc | 1 525 buc |
| Gold | ||||||
| Pret lista | 2 470 Ft | 2 470 Ft | 2 470 Ft | 2 470 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 27 buc | 73 buc | 148 buc | 73 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 330 buc | 2 221 buc | 1 879 buc | 1 907 buc | ||
| Kelly Green | ||||||
| Pret lista | 2 470 Ft | 2 470 Ft | 2 470 Ft | 2 470 Ft | 2 470 Ft | 2 470 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 46 buc | 89 buc | 58 buc | 52 buc | 27 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 929 buc | 764 buc | 2 154 buc | 1 761 buc | 1 800 buc | 3 047 buc |
| Medium Pink | ||||||
| Pret lista | 2 470 Ft | 2 470 Ft | 2 470 Ft | 2 470 Ft | ||
| Bp.Stoc Budapesta | 84 buc | 34 buc | 17 buc | 99 buc | ||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | ||
| Nemz.International | 669 buc | 1 523 buc | 974 buc | 532 buc | ||
| Orange | ||||||
| Pret lista | 2 470 Ft | 2 470 Ft | 2 470 Ft | 2 470 Ft | 2 470 Ft | |
| Bp.Stoc Budapesta | 20 buc | 89 buc | 23 buc | 63 buc | 38 buc | |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |
| Nemz.International | 1 472 buc | 1 232 buc | 788 buc | 1 723 buc | 1 415 buc | |
| Red | ||||||
| Pret lista | 2 470 Ft | 2 470 Ft | 2 470 Ft | 2 470 Ft | 2 470 Ft | 2 470 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 38 buc | 101 buc | 69 buc | 96 buc | 175 buc | 13 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 2 169 buc | 3 655 buc | 5 162 buc | 5 619 buc | 6 241 buc | 5 683 buc |
| Sky Blue | ||||||
| Pret lista | 2 470 Ft | 2 470 Ft | 2 470 Ft | |||
| Bp.Stoc Budapesta | 75 buc | 101 buc | 0 buc | |||
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | |||
| Nemz.International | 920 buc | 1 123 buc | 1 114 buc | |||
| White | ||||||
| Pret lista | 1 980 Ft | 1 980 Ft | 1 980 Ft | 1 980 Ft | 1 980 Ft | 1 980 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 291 buc | 173 buc | 466 buc | 658 buc | 644 buc | 319 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 6 052 buc | 18 658 buc | 25 773 buc | 32 614 buc | 39 322 buc | 18 797 buc |
| Pret unitar: | |
| Cantitate: | |
| Personalizare: | |
| In total: | |
SO11770: SOL'S IMPERIAL KIDS - ROUND NECK T-SHIRT
- Dimensiuni: 10A
- Material: bumbac
- Tara de origine: BD
- Numar tarif vamal: 61091000
- Greutate bruta: 0,11 kg
- Inner carton: 100 buc
- Export carton: 100 buc
- Dimensiune personalizare: 21 × 29
- Metode de personalizare:
Serigrafie (S1)
,
Imprimare digitala pe tricou colorat (DC) ,
Transfer digital (DT) ,
Imprimare digitala pe tricou alb (DW) ,
Serigrafie prin transfer (S2)
