Catalog: KA912
|
Cod producator: KA912
Culori disponibile
Comanda
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lime | |||||||
| Pret lista | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 8 buc | 10 buc | 10 buc | 10 buc | 4 buc | 4 buc | 2 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 62 buc | 152 buc | 197 buc | 131 buc | 178 buc | 159 buc | 179 buc |
| Beige | |||||||
| Pret lista | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 1 buc | 9 buc | 2 buc | 2 buc | 3 buc | 0 buc | 6 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 79 buc | 112 buc | 265 buc | 368 buc | 193 buc | 247 buc | 68 buc |
| Negru | |||||||
| Pret lista | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 3 buc | 6 buc | 12 buc | 14 buc | 7 buc | 3 buc | 5 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 1 312 buc | 4 560 buc | 5 819 buc | 4 293 buc | 1 890 buc | 491 buc | 92 buc |
| Chocolate | |||||||
| Pret lista | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 10 buc | 3 buc | 8 buc | 5 buc | 3 buc | 5 buc | 10 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 147 buc | 111 buc | 303 buc | 125 buc | 77 buc | 81 buc | 63 buc |
| Convoy Grey | |||||||
| Pret lista | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 9 buc | 0 buc | 1 buc | 0 buc | 5 buc | 3 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 553 buc | 698 buc | 1 230 buc | 900 buc | 415 buc | 237 buc | 118 buc |
| Dark Grey | |||||||
| Pret lista | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 8 buc | 2 buc | 5 buc | 12 buc | 1 buc | 0 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 340 buc | 874 buc | 975 buc | 832 buc | 341 buc | 180 buc | 87 buc |
| Forest Green | |||||||
| Pret lista | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 5 buc | 0 buc | 5 buc | 5 buc | 8 buc | 9 buc | 6 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 281 buc | 587 buc | 615 buc | 424 buc | 140 buc | 100 buc | 99 buc |
| Green Olive | |||||||
| Pret lista | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 10 buc | 4 buc | 4 buc | 3 buc | 1 buc | 5 buc | 3 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 242 buc | 504 buc | 851 buc | 475 buc | 63 buc | 88 buc | 38 buc |
| Kelly Green | |||||||
| Pret lista | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 3 buc | 1 buc | 0 buc | 0 buc | 7 buc | 6 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 101 buc | 0 buc | 229 buc | 64 buc | 90 buc | 124 buc | 86 buc |
| Navy | |||||||
| Pret lista | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 4 buc | 0 buc | 9 buc | 10 buc | 7 buc | 8 buc | 2 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 1 429 buc | 3 718 buc | 4 033 buc | 4 004 buc | 1 654 buc | 621 buc | 210 buc |
| Portocaliu | |||||||
| Pret lista | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 5 buc | 5 buc | 9 buc | 8 buc | 4 buc | 4 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 166 buc | 128 buc | 315 buc | 269 buc | 0 buc | 63 buc | 68 buc |
| Mov | |||||||
| Pret lista | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 2 buc | 1 buc | 4 buc | 2 buc | 4 buc | 8 buc | 0 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 29 buc | 0 buc | 386 buc | 908 buc | 456 buc | 197 buc | 191 buc |
| Rosu | |||||||
| Pret lista | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 1 buc | 3 buc | 2 buc | 2 buc | 4 buc | 1 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 326 buc | 987 buc | 893 buc | 655 buc | 392 buc | 122 buc | 77 buc |
| Royal Blue | |||||||
| Pret lista | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 9 buc | 13 buc | 16 buc | 1 buc | 5 buc | 4 buc | 5 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 296 buc | 293 buc | 394 buc | 325 buc | 37 buc | 100 buc | 49 buc |
| Sky Blue | |||||||
| Pret lista | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 2 buc | 5 buc | 2 buc | 10 buc | 6 buc | 3 buc | 7 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 0 buc | 28 buc | 253 buc | 601 buc | 400 buc | 213 buc | 157 buc |
| Tropical Blue | |||||||
| Pret lista | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 8 buc | 0 buc | 3 buc | 3 buc | 5 buc | 4 buc | 9 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 120 buc | 316 buc | 279 buc | 262 buc | 138 buc | 153 buc | 174 buc |
| Alb | |||||||
| Pret lista | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 8 buc | 10 buc | 3 buc | 9 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 129 buc | 178 buc | 421 buc | 207 buc | 94 buc | 120 buc | 47 buc |
| Wine | |||||||
| Pret lista | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft | 9 800 Ft |
| Bp.Stoc Budapesta | 7 buc | 0 buc | 7 buc | 0 buc | 4 buc | 8 buc | 5 buc |
| Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
| Nemz.International | 207 buc | 180 buc | 208 buc | 235 buc | 136 buc | 83 buc | 80 buc |
| Pret unitar: | |
| Cantitate: | |
| Personalizare: | |
| In total: | |
KA912: ENZO - ZIP NECK MICROFLEECE JACKET
100% polyester microfleece with anti pill finish;Zip neck;Side pockets;Unusual color tolerance at Convoy Grey: 10%;
- Dimensiuni: 2XL
- Tara de origine: CN
- Numar tarif vamal: 61103099
- Greutate bruta: 0,7 kg
- Inner carton: 10 buc
- Export carton: 10 buc
- Metode de personalizare:
