Catalogue: KA3026IC
|
Factory code: KA3026IC
Available colors
Order
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | |||||||
| List price | 2 530 Ft | 2 530 Ft | 2 530 Ft | 2 530 Ft | 2 530 Ft | 2 530 Ft | 2 530 Ft |
| Bp.Budapest | 285 pcs | 723 pcs | 567 pcs | 373 pcs | 272 pcs | 132 pcs | 97 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 485 pcs | 4 760 pcs | 11 200 pcs | 6 294 pcs | 4 394 pcs | 2 009 pcs | 93 pcs |
| Chocolate | |||||||
| List price | 2 530 Ft | 2 530 Ft | 2 530 Ft | 2 530 Ft | 2 530 Ft | ||
| Bp.Budapest | 27 pcs | 82 pcs | 53 pcs | 88 pcs | 78 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 906 pcs | 659 pcs | 234 pcs | 136 pcs | 7 pcs | ||
| Dark Grey | |||||||
| List price | 2 530 Ft | 2 530 Ft | 2 530 Ft | 2 530 Ft | 2 530 Ft | 2 530 Ft | |
| Bp.Budapest | 35 pcs | 56 pcs | 21 pcs | 94 pcs | 27 pcs | 71 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 72 pcs | 487 pcs | 620 pcs | 431 pcs | 237 pcs | 191 pcs | |
| Forest Green | |||||||
| List price | 2 530 Ft | 2 530 Ft | 2 530 Ft | 2 530 Ft | |||
| Bp.Budapest | 11 pcs | 55 pcs | 32 pcs | 0 pcs | |||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 436 pcs | 479 pcs | 118 pcs | 82 pcs | |||
| Fuchsia | |||||||
| List price | 2 530 Ft | 2 530 Ft | 2 530 Ft | 2 530 Ft | 2 530 Ft | 2 530 Ft | |
| Bp.Budapest | 89 pcs | 15 pcs | 77 pcs | 55 pcs | 24 pcs | 84 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 150 pcs | 1 272 pcs | 1 907 pcs | 1 192 pcs | 1 168 pcs | 391 pcs | |
| Lime | |||||||
| List price | 2 530 Ft | 2 530 Ft | 2 530 Ft | 2 530 Ft | 2 530 Ft | 2 530 Ft | 1 110 Ft |
| Bp.Budapest | 80 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 42 pcs | 71 pcs | 67 pcs | 24 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 28 pcs | 326 pcs | 358 pcs | 393 pcs | 266 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Light Royal Blue | |||||||
| List price | 2 530 Ft | 2 530 Ft | 2 530 Ft | 2 530 Ft | 2 530 Ft | ||
| Bp.Budapest | 61 pcs | 38 pcs | 43 pcs | 19 pcs | 58 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 625 pcs | 898 pcs | 792 pcs | 537 pcs | 225 pcs | ||
| Light Sand | |||||||
| List price | 2 530 Ft | 2 530 Ft | 2 530 Ft | ||||
| Bp.Budapest | 96 pcs | 113 pcs | 0 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 364 pcs | 70 pcs | 151 pcs | ||||
| Navy | |||||||
| List price | 2 530 Ft | 2 530 Ft | 2 530 Ft | 2 530 Ft | 2 530 Ft | ||
| Bp.Budapest | 36 pcs | 72 pcs | 66 pcs | 45 pcs | 50 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 225 pcs | 1 351 pcs | 1 196 pcs | 659 pcs | 286 pcs | ||
| Orange | |||||||
| List price | 2 530 Ft | 2 530 Ft | 2 530 Ft | 2 530 Ft | 2 530 Ft | ||
| Bp.Budapest | 36 pcs | 61 pcs | 1 pcs | 40 pcs | 65 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 257 pcs | 295 pcs | 228 pcs | 194 pcs | 167 pcs | ||
| Oxford Grey | |||||||
| List price | 1 110 Ft | 2 530 Ft | 2 530 Ft | 2 530 Ft | 2 530 Ft | 2 530 Ft | |
| Bp.Budapest | 68 pcs | 14 pcs | 90 pcs | 86 pcs | 57 pcs | 85 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 280 pcs | 1 046 pcs | 1 681 pcs | 1 172 pcs | 483 pcs | 77 pcs | |
| Pale Pink | |||||||
| List price | 2 530 Ft | 2 530 Ft | 2 530 Ft | 2 530 Ft | 2 530 Ft | 2 530 Ft | |
| Bp.Budapest | 85 pcs | 53 pcs | 20 pcs | 105 pcs | 76 pcs | 53 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 243 pcs | 817 pcs | 1 046 pcs | 884 pcs | 366 pcs | 54 pcs | |
| Red | |||||||
| List price | 2 530 Ft | 2 530 Ft | 2 530 Ft | 2 530 Ft | 2 530 Ft | ||
| Bp.Budapest | 13 pcs | 133 pcs | 77 pcs | 99 pcs | 114 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 59 pcs | 275 pcs | 396 pcs | 303 pcs | 380 pcs | ||
| Sky Blue | |||||||
| List price | 2 530 Ft | 2 530 Ft | 2 530 Ft | 2 530 Ft | 2 530 Ft | ||
| Bp.Budapest | 29 pcs | 66 pcs | 37 pcs | 101 pcs | 40 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 138 pcs | 420 pcs | 356 pcs | 0 pcs | 117 pcs | ||
| Tropical Blue | |||||||
| List price | 2 530 Ft | 2 530 Ft | 2 530 Ft | 2 530 Ft | 2 530 Ft | 2 530 Ft | |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 70 pcs | 94 pcs | 100 pcs | 79 pcs | 35 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 4 pcs | 665 pcs | 656 pcs | 409 pcs | 195 pcs | 16 pcs | |
| White | |||||||
| List price | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft | 2 060 Ft |
| Bp.Budapest | 150 pcs | 191 pcs | 316 pcs | 206 pcs | 92 pcs | 49 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 460 pcs | 3 864 pcs | 5 155 pcs | 2 661 pcs | 3 381 pcs | 658 pcs | 77 pcs |
| Wine | |||||||
| List price | 1 110 Ft | 2 530 Ft | 2 530 Ft | 2 530 Ft | 2 530 Ft | 2 530 Ft | |
| Bp.Budapest | 37 pcs | 35 pcs | 88 pcs | 69 pcs | 19 pcs | 40 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 35 pcs | 693 pcs | 683 pcs | 493 pcs | 248 pcs | 0 pcs | |
| Yellow | |||||||
| List price | 1 110 Ft | 2 530 Ft | 2 530 Ft | 2 530 Ft | 2 530 Ft | 2 530 Ft | |
| Bp.Budapest | 84 pcs | 79 pcs | 109 pcs | 102 pcs | 24 pcs | 63 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 206 pcs | 318 pcs | 646 pcs | 414 pcs | 314 pcs | 145 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
KA3026IC: Ladies' Bio150Ic Crew Neck T-Shirt
- Size: 2XL
- Material: cotton
- Country of origin: BD
- Tariff no.: 61091000
- Gross weight: 0,14 kg
- Inner carton: 100 pcs
- Export carton: 100 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Screen print (S1)
,
Digital Print, Color (DC) ,
Digital transfer (DT) ,
Digital Print, White (DW) ,
Transfer screen print (S2)
