Catalogue: FU21
|
Factory code: 0632180
Available colors
Order
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| White | ||||||
| List price | 5 500 Ft | 5 500 Ft | 5 500 Ft | 5 500 Ft | 5 500 Ft | 6 770 Ft |
| Bp.Budapest | 646 pcs | 695 pcs | 1 084 pcs | 788 pcs | 742 pcs | 113 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 5 976 pcs | 6 192 pcs | 216 pcs | 4 716 pcs | 1 224 pcs | 360 pcs |
| Black | ||||||
| List price | 5 500 Ft | 5 500 Ft | 5 500 Ft | 5 500 Ft | 5 500 Ft | 6 770 Ft |
| Bp.Budapest | 438 pcs | 436 pcs | 484 pcs | 552 pcs | 196 pcs | 90 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 2 808 pcs | 2 988 pcs | 828 pcs | 972 pcs | 756 pcs | 2 016 pcs |
| Navy | ||||||
| List price | 5 500 Ft | 5 500 Ft | 5 500 Ft | 5 500 Ft | 5 500 Ft | 6 770 Ft |
| Bp.Budapest | 386 pcs | 657 pcs | 766 pcs | 718 pcs | 580 pcs | 168 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 936 pcs | 1 008 pcs | 648 pcs | 900 pcs | 288 pcs | 1 476 pcs |
| Red | ||||||
| List price | 5 500 Ft | 5 500 Ft | 5 500 Ft | 5 500 Ft | 5 500 Ft | 6 770 Ft |
| Bp.Budapest | 329 pcs | 585 pcs | 725 pcs | 644 pcs | 325 pcs | 187 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 404 pcs | 1 296 pcs | 720 pcs | 540 pcs | 792 pcs | 324 pcs |
| Royal Blue | ||||||
| List price | 5 500 Ft | 5 500 Ft | 5 500 Ft | 5 500 Ft | 5 500 Ft | 6 770 Ft |
| Bp.Budapest | 301 pcs | 846 pcs | 1 020 pcs | 1 003 pcs | 674 pcs | 330 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 972 pcs | 1 512 pcs | 1 080 pcs | 900 pcs | 432 pcs | 1 692 pcs |
| Burgundy | ||||||
| List price | 5 500 Ft | 5 500 Ft | 5 500 Ft | 5 500 Ft | 5 500 Ft | 6 770 Ft |
| Bp.Budapest | 227 pcs | 157 pcs | 834 pcs | 376 pcs | 448 pcs | 255 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 756 pcs | 576 pcs | 504 pcs | 1 296 pcs | 144 pcs | 36 pcs |
| Orange | ||||||
| List price | 5 500 Ft | 5 500 Ft | 5 500 Ft | 5 500 Ft | 5 500 Ft | 6 770 Ft |
| Bp.Budapest | 351 pcs | 810 pcs | 1 291 pcs | 548 pcs | 432 pcs | 326 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 4 pcs | 6 pcs |
| Nemz.International | 684 pcs | 1 224 pcs | 648 pcs | 972 pcs | 792 pcs | 1 080 pcs |
| Sky Blue | ||||||
| List price | 5 500 Ft | 5 500 Ft | 5 500 Ft | 5 500 Ft | 5 500 Ft | 6 770 Ft |
| Bp.Budapest | 190 pcs | 321 pcs | 318 pcs | 673 pcs | 307 pcs | 286 pcs |
| Reg.Regional | 1 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 1 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 864 pcs | 324 pcs | 360 pcs | 396 pcs | 1 512 pcs | 1 548 pcs |
| Kelly Green | ||||||
| List price | 5 500 Ft | 5 500 Ft | 5 500 Ft | 5 500 Ft | 5 500 Ft | 6 770 Ft |
| Bp.Budapest | 192 pcs | 304 pcs | 381 pcs | 299 pcs | 156 pcs | 143 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 720 pcs | 936 pcs | 1 296 pcs | 1 908 pcs | 0 pcs | 180 pcs |
| Heather Grey | ||||||
| List price | 5 500 Ft | 5 500 Ft | 5 500 Ft | 5 500 Ft | 5 500 Ft | 6 770 Ft |
| Bp.Budapest | 214 pcs | 582 pcs | 647 pcs | 640 pcs | 529 pcs | 308 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 188 pcs | 5 724 pcs | 9 540 pcs | 6 768 pcs | 2 340 pcs | 1 188 pcs |
| Sunflower | ||||||
| List price | 5 500 Ft | 5 500 Ft | 5 500 Ft | 5 500 Ft | 5 500 Ft | 6 770 Ft |
| Bp.Budapest | 179 pcs | 292 pcs | 750 pcs | 362 pcs | 390 pcs | 211 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 728 pcs | 1 296 pcs | 792 pcs | 288 pcs | 1 188 pcs | 144 pcs |
| Azure | ||||||
| List price | 5 500 Ft | 5 500 Ft | 5 500 Ft | 5 500 Ft | 5 500 Ft | 6 770 Ft |
| Bp.Budapest | 222 pcs | 356 pcs | 396 pcs | 333 pcs | 251 pcs | 94 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 6 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 116 pcs | 684 pcs | 936 pcs | 1 368 pcs | 288 pcs | 108 pcs |
| Graphite | ||||||
| List price | 5 500 Ft | 5 500 Ft | 5 500 Ft | 5 500 Ft | 5 500 Ft | 6 770 Ft |
| Bp.Budapest | 295 pcs | 692 pcs | 751 pcs | 926 pcs | 492 pcs | 121 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 1 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 396 pcs | 504 pcs | 504 pcs | 504 pcs | 1 512 pcs | 504 pcs |
| Bottle Green | ||||||
| List price | 5 500 Ft | 5 500 Ft | 5 500 Ft | 5 500 Ft | 5 500 Ft | 6 770 Ft |
| Bp.Budapest | 320 pcs | 471 pcs | 569 pcs | 511 pcs | 421 pcs | 248 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 12 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 324 pcs | 72 pcs | 360 pcs | 540 pcs | 1 332 pcs | 360 pcs |
| Deep Navy | ||||||
| List price | 5 500 Ft | 5 500 Ft | 5 500 Ft | 5 500 Ft | 5 500 Ft | 6 770 Ft |
| Bp.Budapest | 619 pcs | 664 pcs | 1 099 pcs | 700 pcs | 488 pcs | 244 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 324 pcs | 3 888 pcs | 2 304 pcs | 576 pcs | 648 pcs | 900 pcs |
| Lime | ||||||
| List price | 5 500 Ft | 5 500 Ft | 5 500 Ft | 5 500 Ft | 5 500 Ft | 6 770 Ft |
| Bp.Budapest | 221 pcs | 315 pcs | 293 pcs | 271 pcs | 183 pcs | 89 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 324 pcs | 1 188 pcs | 1 296 pcs | 1 836 pcs | 288 pcs | 396 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
FU21: PREMIUM POLO
Nicely colored, pretty comfortable and quite nicely profitable. Polo 100% ring-spun combed cotton short-sleeved men's polo shirt, 3-button placket, buttons in matching color fashion side vents, neck reinforced with neckband in the same color, rib-knit collar and cuffs.
- Size: S
- fu21.pdf
- Country of origin: MA
- Tariff no.: 61051000
- Gross weight: 0,33 kg
- Inner carton: 36 pcs
- Export carton: 36 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Transfer screen print (S2)
,
Digital Print, Color (DC) ,
Digital transfer (DT) ,
Digital Print, White (DW)
