Catalogue: CQVAHOR
|
Factory code: Horizon
Available colors
Order
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walnut Brown | ||||||
| List price | 10 710 Ft | 10 710 Ft | 10 710 Ft | 10 710 Ft | 10 710 Ft | 12 950 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 456 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 567 pcs |
| Cement Grey | ||||||
| List price | 10 710 Ft | 10 710 Ft | 10 710 Ft | 10 710 Ft | 10 710 Ft | 12 950 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 277 pcs | 946 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 761 pcs | 425 pcs |
| Charcoal Grey | ||||||
| List price | 12 950 Ft | |||||
| Bp.Budapest | 0 pcs | |||||
| Reg.Regional | 0 pcs | |||||
| Nemz.International | 385 pcs | |||||
| Mahogany Garnet | ||||||
| List price | 10 710 Ft | 10 710 Ft | 10 710 Ft | 10 710 Ft | 10 710 Ft | 12 950 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 878 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 920 pcs | 512 pcs |
| Military Green | ||||||
| List price | 12 950 Ft | |||||
| Bp.Budapest | 0 pcs | |||||
| Reg.Regional | 0 pcs | |||||
| Nemz.International | 878 pcs | |||||
| Party Orange | ||||||
| List price | 10 710 Ft | 10 710 Ft | 10 710 Ft | 10 710 Ft | 10 710 Ft | 12 950 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 778 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 626 pcs | 253 pcs |
| Lotto Red | ||||||
| List price | 10 710 Ft | 10 710 Ft | 10 710 Ft | 10 710 Ft | 10 710 Ft | 12 950 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 530 pcs |
| Bottle Green | ||||||
| List price | 12 950 Ft | |||||
| Bp.Budapest | 0 pcs | |||||
| Reg.Regional | 0 pcs | |||||
| Nemz.International | 564 pcs | |||||
| Kelly Green | ||||||
| List price | 10 710 Ft | 10 710 Ft | 10 710 Ft | 10 710 Ft | 10 710 Ft | 12 950 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 496 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 547 pcs |
| Neon Yellow | ||||||
| List price | 10 710 Ft | 10 710 Ft | 10 710 Ft | 10 710 Ft | 10 710 Ft | |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 22 pcs | 609 pcs | 576 pcs | 85 pcs | 347 pcs | |
| Anthracite | ||||||
| List price | 10 710 Ft | 10 710 Ft | 10 710 Ft | 10 710 Ft | 10 710 Ft | |
| Bp.Budapest | 19 pcs | 30 pcs | 44 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | |
| Sand Beige | ||||||
| List price | 10 710 Ft | 10 710 Ft | 10 710 Ft | 10 710 Ft | 10 710 Ft | |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 147 pcs | 314 pcs | 428 pcs | 302 pcs | 150 pcs | |
| White | ||||||
| List price | 10 710 Ft | 10 710 Ft | 10 710 Ft | 10 710 Ft | 10 710 Ft | 12 950 Ft |
| Bp.Budapest | 6 pcs | 7 pcs | 18 pcs | 11 pcs | 4 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 339 pcs |
| Charcoal Grey | ||||||
| List price | 10 710 Ft | 10 710 Ft | 10 710 Ft | 10 710 Ft | 10 710 Ft | |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 13 pcs | 24 pcs | 30 pcs | 6 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | |
| Military Green | ||||||
| List price | 10 710 Ft | 10 710 Ft | 10 710 Ft | 10 710 Ft | 10 710 Ft | |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 721 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | |
| Magenta Pink | ||||||
| List price | 10 710 Ft | 10 710 Ft | 10 710 Ft | 10 710 Ft | 10 710 Ft | |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 562 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 661 pcs | 275 pcs | |
| Orion Navy Blue | ||||||
| List price | 10 710 Ft | 10 710 Ft | 10 710 Ft | 10 710 Ft | 10 710 Ft | 12 950 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs |
| Black | ||||||
| List price | 10 710 Ft | 10 710 Ft | 10 710 Ft | 10 710 Ft | 10 710 Ft | 12 950 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 6 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs |
| Royal Blue | ||||||
| List price | 10 710 Ft | 10 710 Ft | 10 710 Ft | 10 710 Ft | 10 710 Ft | |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | |
| Tropical Blue | ||||||
| List price | 10 710 Ft | 10 710 Ft | 10 710 Ft | 10 710 Ft | 10 710 Ft | |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 1 pcs | 0 pcs | 1 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 550 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 850 pcs | |
| Bottle Green | ||||||
| List price | 10 710 Ft | 10 710 Ft | 10 710 Ft | 10 710 Ft | 10 710 Ft | |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 1 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | |
| Apple Green | ||||||
| List price | 10 710 Ft | 10 710 Ft | 10 710 Ft | 10 710 Ft | 10 710 Ft | |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 989 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 867 pcs | 279 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
CQVAHOR: HORIZON SOFTSHELL
90% polyamide, 10% elastane unisex jacket. 350 grs/m² 3 layer softshell fabric. 2 zip pockets. Inside pocket. High collar. Total front zip. 20 units per box: 1 size, 1 color. Individual bag.
- Size: S
- cqvahor.pdf
- Country of origin: BD
- Tariff no.: 61013010
- Gross weight: 0,53 kg
- Inner carton: 1 pcs
- Export carton: 20 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology: Transfer screen print (S2)
