Catalogue: CHVATUN
|
Factory code: Tundra
Available colors
Order
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sand Beige | ||||||
| List price | 7 970 Ft | 7 970 Ft | 7 970 Ft | 7 970 Ft | 7 970 Ft | |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 1 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 429 pcs | 778 pcs | 1 000 pcs | 884 pcs | 156 pcs | |
| White | ||||||
| List price | 7 970 Ft | 7 970 Ft | 7 970 Ft | 7 970 Ft | 7 970 Ft | |
| Bp.Budapest | 1 pcs | 2 pcs | 2 pcs | 2 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 919 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 559 pcs | |
| Charcoal Grey | ||||||
| List price | 7 970 Ft | 7 970 Ft | 7 970 Ft | 7 970 Ft | 7 970 Ft | |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | |
| Orion Navy Blue | ||||||
| List price | 7 970 Ft | 7 970 Ft | 7 970 Ft | 7 970 Ft | 7 970 Ft | 8 970 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs |
| Black | ||||||
| List price | 7 970 Ft | 7 970 Ft | 7 970 Ft | 7 970 Ft | 7 970 Ft | 8 970 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 1 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 1 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 0 pcs |
| Charcoal Grey | ||||||
| List price | 8 970 Ft | |||||
| Bp.Budapest | 0 pcs | |||||
| Reg.Regional | 0 pcs | |||||
| Nemz.International | 1 000 pcs | |||||
| Bottle Green | ||||||
| List price | 8 970 Ft | |||||
| Bp.Budapest | 0 pcs | |||||
| Reg.Regional | 0 pcs | |||||
| Nemz.International | 976 pcs | |||||
| Neon Yellow | ||||||
| List price | 7 970 Ft | 7 970 Ft | 7 970 Ft | 7 970 Ft | 7 970 Ft | |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 308 pcs | 484 pcs | 705 pcs | 366 pcs | 134 pcs | |
| Tropical Blue | ||||||
| List price | 7 970 Ft | 7 970 Ft | 7 970 Ft | 7 970 Ft | 7 970 Ft | |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 631 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 544 pcs | |
| Military Green | ||||||
| List price | 7 970 Ft | 7 970 Ft | 7 970 Ft | 7 970 Ft | 7 970 Ft | 8 970 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs |
| Magenta Pink | ||||||
| List price | 7 970 Ft | 7 970 Ft | 7 970 Ft | 7 970 Ft | 7 970 Ft | |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 455 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 820 pcs | 166 pcs | |
| Party Orange | ||||||
| List price | 7 970 Ft | 7 970 Ft | 7 970 Ft | 7 970 Ft | 7 970 Ft | 8 970 Ft |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 577 pcs | 889 pcs | 1 000 pcs | 661 pcs | 340 pcs | 213 pcs |
| Lotto Red | ||||||
| List price | 7 970 Ft | 7 970 Ft | 7 970 Ft | 7 970 Ft | 7 970 Ft | |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | |
| Royal Blue | ||||||
| List price | 7 970 Ft | 7 970 Ft | 7 970 Ft | 7 970 Ft | 7 970 Ft | |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | |
| Bottle Green | ||||||
| List price | 7 970 Ft | 7 970 Ft | 7 970 Ft | 7 970 Ft | 7 970 Ft | |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | |
| Apple Green | ||||||
| List price | 7 970 Ft | 7 970 Ft | 7 970 Ft | 7 970 Ft | 7 970 Ft | |
| Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 1 000 pcs | 404 pcs | 210 pcs | 289 pcs | 522 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
CHVATUN: TUNDRA SOFTSHELL VEST
90% polyamide, 10% elastane. 350 grs/m² 3 layer softshell fabric. 2 zip pockets. Total front zip. 20 units per box: 1 size, 1 color. Individual bag.
- Size: S
- chvatun.pdf
- Country of origin: BD
- Tariff no.: 62024010
- Gross weight: 0,4 kg
- Inner carton: 1 pcs
- Export carton: 20 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology: Transfer screen print (S2)
